| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:25. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Чебанова В.В.) (бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура неигрового кино (III тур) Хабаровск |
Режиссура неигрового кино (II тур) Хабаровск |
Режиссура неигрового кино (I тур) Хабаровск |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 1776983 | Неявка | Неявка | Неявка | 75 | 68 | Подано | ||
| 2 | 2103414 | Неявка | Подано | ||||||
| 3 | 1917250 | Неявка | Неявка | Подано | |||||
| 4 | 2095038 | Неявка | 70 | 58 | Подано | ||||
| 5 | 957616 | Отозвано | |||||||
| 6 | 994481 | Неявка | Неявка | Неявка | 89 | 84 | Подано | ||
| 7 | 1389471 | Подано | |||||||
| 8 | 1376607 | Неявка | Неявка | Неявка | 72 | 35 | Подано | ||
| 9 | 1426817 | Неявка | Неявка | Неявка | 94 | 89 | Подано | ||
| 10 | 1537134 | Неявка | Неявка | Неявка | 57 | 60 | Подано | ||
| 11 | 1119467 | 40 | 49 | Отозвано | |||||
| 12 | 1311903 | 42 | Отозвано | ||||||
| 13 | 989656 | Неявка | Неявка | Неявка | 60 | Подано | |||
| 14 | 1866142 | 85 | 68 | Отозвано | |||||
| 15 | 2037788 | Неявка | 37 | Подано | |||||
| 16 | 1254727 | 60 | 66 | 65 | 94 | 57 | Подано | ||
| 17 | 1139198 | Неявка | Неявка | 52 | 38 | Подано | |||
| 18 | 1661410 | Неявка | 65 | 50 | Подано | ||||
| 19 | 1895918 | 81 | 43 | Подано | |||||
| 20 | 1295408 | Неявка | Неявка | Неявка | 49 | 50 | Подано | ||
| 21 | 1283388 | 64 | 45 | Отозвано | |||||
| 22 | 1440343 | Неявка | Неявка | Неявка | 60 | 55 | Подано | ||
| 23 | 1964533 | Неявка | Неявка | Неявка | 63 | 39 | Подано | ||
| 24 | 1054207 | Неявка | Неявка | Неявка | Неявка | Неявка | Подано | ||
| 25 | 1656695 | 67 | 59 | 65 | 66 | 61 | Подано | ||
| 26 | 2032652 | Неявка | 63 | 47 | Подано | ||||
| 27 | 1019902 | Отозвано | |||||||
| 28 | 1390882 | Неявка | Неявка | Неявка | 89 | 89 | Подано | ||
| 29 | 1731946 | Неявка | 63 | 53 | Подано | ||||
| 30 | 1220663 | 24 | 10 | 26 | 45 | 53 | Подано | ||
| 31 | 1733567 | Подано | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:25. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Чебанова В.В.) (бюджет/2-е высшее) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура неигрового кино (I тур) Хабаровск |
Режиссура неигрового кино (II тур) Хабаровск |
Режиссура неигрового кино (III тур) Хабаровск |
Состояние | ||||
| 1 | 2270183 | Подано | |||||||
| 2 | 2014423 | 50 | Неявка | Подано | |||||
| 3 | 2095249 | Неявка | Подано | ||||||
| 4 | 1134697 | 65 | 89 | 48 | Подано | ||||
| 5 | 1926063 | 65 | 67 | 69 | Подано | ||||
| 6 | 1545138 | 67 | 54 | 68 | Подано | ||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:25. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Чебанова В.В.) (бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура неигрового кино (III тур) Хабаровск |
Режиссура неигрового кино (II тур) Хабаровск |
Режиссура неигрового кино (I тур) Хабаровск |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 1371839 | Неявка | Неявка | Неявка | 57 | 59 | Подано | ||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:25. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Чебанова В.В.) (бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура неигрового кино (III тур) Хабаровск |
Режиссура неигрового кино (II тур) Хабаровск |
Режиссура неигрового кино (I тур) Хабаровск |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 957616 | Отозвано | |||||||
| 2 | 1389471 | Подано | |||||||
| 3 | 1254727 | Подано | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:25. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Чебанова В.В.) (внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура неигрового кино (III тур) Хабаровск |
Режиссура неигрового кино (II тур) Хабаровск |
Режиссура неигрового кино (I тур) Хабаровск |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 1776983 | Неявка | Неявка | Неявка | 75 | 68 | Подано | ||
| 2 | 1917250 | Неявка | Неявка | Подано | |||||
| 3 | 2095038 | Неявка | 70 | 58 | Подано | ||||
| 4 | 994481 | Неявка | Неявка | Неявка | 89 | 84 | Подано | ||
| 5 | 1820792 | Неявка | Неявка | Неявка | 73 | 61 | Подано | ||
| 6 | 1376607 | Неявка | Неявка | Неявка | 72 | 35 | Подано | ||
| 7 | 1311903 | 42 | Отозвано | ||||||
| 8 | 2095249 | Неявка | Неявка | Подано | |||||
| 9 | 2037788 | Неявка | 37 | Подано | |||||
| 10 | 1895918 | 81 | 43 | Подано | |||||
| 11 | 1295408 | Неявка | Неявка | Неявка | 49 | 50 | Подано | ||
| 12 | 1283388 | 64 | 45 | Отозвано | |||||
| 13 | 2032652 | Неявка | 63 | 47 | Подано | ||||
| 14 | 1731946 | Неявка | 63 | 53 | Подано | ||||
| 15 | 1733567 | Подано | |||||||