| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:17. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Кинодраматургия (мастерская Марусенкова В.В.) (бакалавр очное/бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.03.06 Драматургия | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Кинодраматургия (III тур) Хабаровск |
Кинодраматургия (II тур) Хабаровск |
Кинодраматургия (I тур) Хабаровск |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 1350049 | Отозвано | |||||||
| 2 | 1776983 | Неявка | Неявка | Неявка | 75 | 68 | Подано | ||
| 3 | 2103414 | Неявка | Подано | ||||||
| 4 | 1597490 | Неявка | Неявка | Неявка | 69 | 78 | Подано | ||
| 5 | 1917250 | Неявка | Неявка | Подано | |||||
| 6 | 2095038 | Неявка | 70 | 58 | Подано | ||||
| 7 | 1171653 | 46 | 58 | Отозвано | |||||
| 8 | 1315893 | Отозвано | |||||||
| 9 | 1644578 | Неявка | Неявка | Неявка | 58 | 55 | Подано | ||
| 10 | 994481 | Неявка | 80 | 85 | 89 | 84 | Подано | ||
| 11 | 1389471 | Подано | |||||||
| 12 | 1376607 | Неявка | Неявка | Неявка | 72 | 35 | Подано | ||
| 13 | 1426817 | Неявка | Неявка | Неявка | 94 | 89 | Подано | ||
| 14 | 1537134 | Неявка | Неявка | Неявка | 57 | 60 | Подано | ||
| 15 | 1168623 | 100 | 90 | 80 | 69 | 68 | Подано | ||
| 16 | 1251713 | 55 | 46 | Отозвано | |||||
| 17 | 987731 | Отозвано | |||||||
| 18 | 2037788 | Неявка | 37 | Подано | |||||
| 19 | 1482519 | 100 | 75 | 75 | 69 | 78 | Подано | ||
| 20 | 1440343 | Неявка | 60 | 55 | Отозвано | ||||
| 21 | 2032652 | Неявка | 63 | 47 | Подано | ||||
| 22 | 1623531 | Неявка | Неявка | Неявка | 57 | 61 | Подано | ||
| 23 | 959057 | 100 | 80 | 75 | 60 | 55 | Подано | ||
| 24 | 1019902 | Отозвано | |||||||
| 25 | 1731946 | 100 | 80 | 85 | 63 | 53 | Подано | ||
| 26 | 1231055 | 100 | 75 | 70 | 78 | 89 | Подано | ||
| 27 | 1861021 | 100 | 85 | 75 | 69 | 53 | Подано | ||
| 28 | 1513771 | Неявка | Неявка | Неявка | 73 | 73 | Подано | ||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:17. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Кинодраматургия (мастерская Марусенкова В.В.) (бакалавр очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.03.06 Драматургия | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Кинодраматургия (III тур) Хабаровск |
Кинодраматургия (II тур) Хабаровск |
Кинодраматургия (I тур) Хабаровск |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 1350921 | Отозвано | |||||||
| 2 | 1171653 | 46 | 58 | Отозвано | |||||
| 3 | 982210 | Отозвано | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:17. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Кинодраматургия (мастерская Марусенкова В.В.) (бакалавр очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.03.06 Драматургия | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Кинодраматургия (III тур) Хабаровск |
Кинодраматургия (II тур) Хабаровск |
Кинодраматургия (I тур) Хабаровск |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 1350049 | Отозвано | |||||||
| 2 | 1389471 | Подано | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:17. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Кинодраматургия (мастерская Марусенкова В.В.) (бакалавр очное/внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.03.06 Драматургия | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Кинодраматургия (III тур) Хабаровск |
Кинодраматургия (II тур) Хабаровск |
Кинодраматургия (I тур) Хабаровск |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 1776983 | Неявка | Неявка | Неявка | 75 | 68 | Подано | ||
| 2 | 1597490 | Неявка | Неявка | Неявка | 69 | 78 | Подано | ||
| 3 | 1917250 | Неявка | Неявка | Подано | |||||
| 4 | 2095038 | Неявка | 70 | 58 | Подано | ||||
| 5 | 1171653 | 46 | 58 | Отозвано | |||||
| 6 | 1315893 | Отозвано | |||||||
| 7 | 994481 | Неявка | 80 | 85 | 89 | 84 | Подано | ||
| 8 | 1376607 | Неявка | Неявка | Неявка | 72 | 35 | Подано | ||
| 9 | 1251713 | 55 | 46 | Отозвано | |||||
| 10 | 2037788 | Неявка | 37 | Подано | |||||
| 11 | 1482519 | 100 | 75 | 75 | 69 | 78 | Подано | ||
| 12 | 2243120 | Подано | |||||||
| 13 | 2032652 | Неявка | 63 | 47 | Подано | ||||
| 14 | 1623531 | Неявка | Неявка | Неявка | 57 | 61 | Подано | ||
| 15 | 959057 | 100 | 80 | 75 | 60 | 55 | Подано | ||
| 16 | 1019902 | Отозвано | |||||||
| 17 | 1731946 | 100 | 80 | 85 | 63 | 53 | Подано | ||
| 18 | 1861021 | 100 | 85 | 75 | 69 | 53 | Отозвано | ||