| KhabVIgrafikaanimaciya25 | |||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:36. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская Алибекова А.С.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник анимации и КГ (III тур) (Хабаровск) |
Художник анимации и КГ (II тур) (Хабаровск) |
Художник анимации и КГ (I тур) (Хабаровск) |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 1126564 | 96 | 98 | 57 | 61 | Подано | |||
| 2 | 1992541 | Отозвано | |||||||
| 3 | 1371471 | 92 | 89 | 83 | 84 | Подано | |||
| 4 | 1776983 | Неявка | Неявка | 75 | 68 | Подано | |||
| 5 | 2103414 | Неявка | Неявка | Подано | |||||
| 6 | 1808424 | 97 | 75 | 66 | 50 | Подано | |||
| 7 | 1371839 | Неявка | 70 | 57 | 59 | Подано | |||
| 8 | 994481 | Неявка | 26 | 89 | 84 | Подано | |||
| 9 | 1398775 | Неявка | Неявка | 58 | Подано | ||||
| 10 | 1389471 | Подано | |||||||
| 11 | 1376607 | Неявка | Неявка | 72 | 35 | Подано | |||
| 12 | 1537134 | Неявка | Неявка | 57 | 60 | Подано | |||
| 13 | 1921475 | Неявка | Неявка | 51 | Отозвано | ||||
| 14 | 1884274 | Неявка | Неявка | Неявка | Неявка | Подано | |||
| 15 | 1910850 | Неявка | 98 | 69 | 57 | Подано | |||
| 16 | 1134563 | 100 | 100 | 61 | 56 | Подано | |||
| 17 | 2037788 | Неявка | Неявка | 37 | Подано | ||||
| 18 | 1620909 | Неявка | Неявка | 72 | 55 | Подано | |||
| 19 | 1661410 | 95 | 100 | 65 | 50 | Подано | |||
| 20 | 1138485 | Отозвано | |||||||
| 21 | 1297987 | Неявка | Неявка | 70 | 60 | Подано | |||
| 22 | 1283388 | 91 | 100 | 64 | 45 | Подано | |||
| 23 | 1429271 | 81 | 63 | Отозвано | |||||
| 24 | 1440343 | Неявка | Неявка | 60 | 55 | Подано | |||
| 25 | 1137473 | 76 | 96 | 56 | 50 | Подано | |||
| 26 | 1765827 | Неявка | Неявка | 60 | 28 | Подано | |||
| 27 | 1377325 | 100 | 100 | 81 | 84 | Подано | |||
| 28 | 2032652 | Неявка | Неявка | 63 | 47 | Подано | |||
| 29 | 1623531 | 76 | 72 | 57 | 61 | Подано | |||
| 30 | 1631327 | Неявка | Неявка | 54 | 45 | Подано | |||
| 31 | 1790911 | Неявка | Неявка | 78 | 94 | Подано | |||
| 32 | 1019902 | Отозвано | |||||||
| 33 | 1387922 | Неявка | Неявка | 69 | 58 | Подано | |||
| 34 | 1665129 | 100 | 100 | 86 | 78 | Подано | |||
| 35 | 1002751 | Неявка | Неявка | 52 | 50 | Подано | |||
| 36 | 1507492 | 94 | 98 | 67 | 57 | Подано | |||
| KhabVIgrafikaanimaciya25 | |||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:36. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская Алибекова А.С.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник анимации и КГ (III тур) (Хабаровск) |
Художник анимации и КГ (II тур) (Хабаровск) |
Художник анимации и КГ (I тур) (Хабаровск) |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 1371839 | Неявка | 70 | 57 | 59 | Подано | |||
| KhabVIgrafikaanimaciya25 | |||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:36. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская Алибекова А.С.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник анимации и КГ (III тур) (Хабаровск) |
Художник анимации и КГ (II тур) (Хабаровск) |
Художник анимации и КГ (I тур) (Хабаровск) |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 1389471 | Подано | |||||||
| 2 | 1138485 | Отозвано | |||||||
| 3 | 1387922 | Подано | |||||||
| KhabVIgrafikaanimaciya25 | |||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:36. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская Алибекова А.С.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник анимации и КГ (III тур) (Хабаровск) |
Художник анимации и КГ (II тур) (Хабаровск) |
Художник анимации и КГ (I тур) (Хабаровск) |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 1126564 | 96 | 98 | 57 | 61 | Подано | |||
| 2 | 1776983 | Неявка | Неявка | 75 | 68 | Подано | |||
| 3 | 1808424 | 97 | 75 | 66 | 50 | Подано | |||
| 4 | 994481 | Неявка | 26 | 89 | 84 | Подано | |||
| 5 | 1398775 | Неявка | Неявка | 58 | Подано | ||||
| 6 | 1376607 | Неявка | Неявка | 72 | 35 | Подано | |||
| 7 | 1467835 | Неявка | Неявка | 61 | 54 | Подано | |||
| 8 | 2037788 | Неявка | Неявка | 37 | Подано | ||||
| 9 | 1620909 | Неявка | Неявка | 72 | 55 | Подано | |||
| 10 | 1297987 | Неявка | Неявка | 70 | 60 | Подано | |||
| 11 | 2209718 | Отозвано | |||||||
| 12 | 1283388 | 91 | 100 | 64 | 45 | Подано | |||
| 13 | 1137473 | 76 | 96 | 56 | 50 | Подано | |||
| 14 | 1765827 | Неявка | Неявка | 60 | 28 | Подано | |||
| 15 | 1377325 | 100 | 100 | 81 | 84 | Подано | |||
| 16 | 2032652 | Неявка | Неявка | 63 | 47 | Подано | |||
| 17 | 1623531 | 76 | 72 | 57 | 61 | Подано | |||
| 18 | 1631327 | Неявка | Неявка | 54 | 45 | Подано | |||
| 19 | 1002751 | Неявка | Неявка | 52 | 50 | Подано | |||
| 20 | 1995441 | Неявка | Неявка | 40 | 51 | Подано | |||
| 21 | 1507492 | 94 | 98 | 67 | 57 | Подано | |||