| Prodyusirovaniye25 | |||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 23:02:10. | |||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||
| Конкурсная группа - Москва. Продюсирование кино и телевидения (мастерская Мелькумова С.Г. и Казанковой А.А.) (очное/бюджет) 2026 | |||||
| Форма обучения - Очная | |||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||
| № | Уникальный код | Доставка документов | Состояние | ||
| 1 | 1643422 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 2 | 964110 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 3 | 1034640 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 4 | 1646748 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 5 | 1619256 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 6 | 1859190 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 7 | 1528817 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 8 | 1770152 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 9 | 1916733 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 10 | 1311112 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 11 | 1512177 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 12 | 1627958 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 13 | 1503422 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 14 | 1365399 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 15 | 1085901 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 16 | 1319400 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 17 | 1319400 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 18 | 1319400 | Загрузка по запросу из ССПВО | Отозвано | ||
| 19 | 1367355 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 20 | 1214766 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 21 | 997210 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 22 | 1024390 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 23 | 1002344 | ЕПГУ | Подано | ||
| 24 | 1199357 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 25 | 1215803 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 26 | 1174989 | ЕПГУ | Подано | ||
| 27 | 1350019 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 28 | 1355803 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 29 | 1058572 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 30 | 1365483 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 31 | 1929189 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 32 | 962233 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 33 | 1728215 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 34 | 991802 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 35 | 1583488 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 36 | 945602 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 37 | 1613622 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 38 | 1797183 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 39 | 2095038 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 40 | 1292009 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 41 | 1215248 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 42 | 1363776 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 43 | 1781086 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 44 | 1901971 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 45 | 1169776 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 46 | 977806 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 47 | 1916483 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 48 | 1193509 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 49 | 1742916 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 50 | 1304065 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 51 | 1366870 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 52 | 1562998 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 53 | 1511795 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 54 | 941232 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 55 | 1613813 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 56 | 1234758 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 57 | 1618307 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 58 | 1785563 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 59 | 1358741 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 60 | 1640781 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 61 | 974177 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 62 | 1520044 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 63 | 1117932 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 64 | 1012823 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 65 | 1584794 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 66 | 956262 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 67 | 1372389 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 68 | 1517302 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 69 | 1795831 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 70 | 1152776 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 71 | 998978 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 72 | 1169743 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 73 | 1072897 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 74 | 1605641 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 75 | 1441843 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 76 | 1436209 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 77 | 1397594 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 78 | 1242062 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 79 | 1196745 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 80 | 1011115 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 81 | 1034368 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 82 | 1165985 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 83 | 2053850 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 84 | 1028708 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 85 | 997975 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 86 | 1482992 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 87 | 1892118 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 88 | 1441010 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 89 | 1512905 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 90 | 1035460 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 91 | 1409757 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 92 | 1245614 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 93 | 1419058 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 94 | 1693082 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 95 | 1250969 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 96 | 1267439 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 97 | 1702152 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 98 | 1711686 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 99 | 1917385 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 100 | 1225920 | ЕПГУ | Подано | ||
| 101 | 1618863 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 102 | 1226439 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 103 | 1237316 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 104 | 1626480 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 105 | 1362486 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 106 | 1030850 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 107 | 2174846 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 108 | 1698909 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 109 | 1654330 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 110 | 2412044 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 111 | 2227764 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 112 | 1177237 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 113 | 1173770 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 114 | 1178087 | Загрузка по запросу из ССПВО | Отозвано | ||
| 115 | 1178087 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 116 | 1497866 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 117 | 1504925 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 118 | 1341352 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 119 | 1287801 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 120 | 1264568 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 121 | 2424674 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 122 | 1408877 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 123 | 1189977 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 124 | 1518330 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 125 | 1149032 | ЕПГУ | Подано | ||
| 126 | 1703920 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 127 | 1908404 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 128 | 1304724 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 129 | 1859773 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 130 | 1915996 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 131 | 1648160 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 132 | 1307241 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 133 | 1131134 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 134 | 1401409 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 135 | 1693930 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 136 | 1263257 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 137 | 980280 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 138 | 1730679 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 139 | 1196185 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 140 | 1158628 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 141 | 938159 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 142 | 1119291 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 143 | 1313377 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 144 | 1212572 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 145 | 976749 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 146 | 1198799 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 147 | 1351926 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 148 | 1176561 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 149 | 1329075 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 150 | 1181573 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 151 | 1265062 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 152 | 1433649 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 153 | 1475586 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 154 | 1004066 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 155 | 1582384 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 156 | 1628489 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 157 | 1393279 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 158 | 1607081 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 159 | 1066712 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 160 | 1916584 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 161 | 1871003 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 162 | 1368279 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 163 | 1365133 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 164 | 1624927 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 165 | 1447121 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 166 | 1447121 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 167 | 1293260 | ЕПГУ | Подано | ||
| 168 | 1256040 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 169 | 1188090 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 170 | 1642231 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 171 | 1194104 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 172 | 977176 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 173 | 980992 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 174 | 1558344 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 175 | 984753 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 176 | 1439138 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 177 | 1439138 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 178 | 1367330 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 179 | 1481408 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 180 | 1089750 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 181 | 987195 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 182 | 965705 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 183 | 1722932 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 184 | 1501059 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 185 | 1544403 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 186 | 1786667 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 187 | 1631223 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 188 | 1417963 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 189 | 1555998 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 190 | 1039131 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 191 | 1039131 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 192 | 1210415 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 193 | 1043801 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 194 | 962327 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 195 | 1480638 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 196 | 1182432 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 197 | 1435520 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 198 | 1658589 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 199 | 1116743 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 200 | 1297912 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 201 | 1630045 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 202 | 1894516 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 203 | 1004278 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 204 | 1280236 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 205 | 1254927 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 206 | 1402108 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 207 | 1367421 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 208 | 1074731 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 209 | 1425918 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 210 | 1481468 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 211 | 1789260 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 212 | 1302151 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 213 | 1267183 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 214 | 1155194 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 215 | 1474588 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 216 | 1523017 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 217 | 1364757 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 218 | 985915 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 219 | 1602918 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 220 | 1797263 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 221 | 1916890 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 222 | 1915194 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 223 | 993824 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 224 | 1612662 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 225 | 1396658 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 226 | 1927623 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 227 | 1140908 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 228 | 1319982 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 229 | 1727130 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 230 | 1324271 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 231 | 1792886 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 232 | 1707602 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 233 | 972743 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 234 | 1028030 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 235 | 1711900 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 236 | 1002940 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 237 | 1493755 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 238 | 1210309 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 239 | 1180314 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 240 | 1916191 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 241 | 980685 | Загрузка по запросу из ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 242 | 1522644 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 243 | 1618084 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 244 | 954594 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 245 | 1442114 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 246 | 1176791 | ЕПГУ | Подано | ||
| 247 | 1026981 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 248 | 1166839 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 249 | 1882481 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 250 | 1170747 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 251 | 1523019 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 252 | 1713734 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 253 | 1249469 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 254 | 1879292 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 255 | 1332572 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 256 | 1180668 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 257 | 1775765 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 258 | 1493756 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 259 | 1517897 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 260 | 1366378 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 261 | 1728487 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 262 | 1729116 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 263 | 1226726 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 264 | 986351 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 265 | 1001885 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 266 | 1648970 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 267 | 1581593 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 268 | 1826431 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 269 | 963777 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 270 | 991127 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 271 | 1850721 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 272 | 1565844 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 273 | 969511 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 274 | 1256356 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 275 | 1404582 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 276 | 1932536 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 277 | 1580923 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 278 | 2068230 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 279 | 1251553 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 280 | 1625443 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 281 | 1707584 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| Prodyusirovaniye25 | |||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 23:02:10. | |||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||
| Конкурсная группа - Москва. Продюсирование кино и телевидения (мастерская Мелькумова С.Г. и Казанковой А.А.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||
| Форма обучения - Очная | |||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||
| № | Уникальный код | Доставка документов | Состояние | ||
| 1 | 1152776 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 2 | 998978 | ЕПГУ | Подано | ||
| 3 | 1397594 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 4 | 1703920 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 5 | 1648160 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 6 | 2313134 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 7 | 1182432 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 8 | 1180668 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 9 | 1545860 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| Prodyusirovaniye25 | |||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 23:02:10. | |||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||
| Конкурсная группа - Москва. Продюсирование кино и телевидения (мастерская Мелькумова С.Г. и Казанковой А.А.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||
| Форма обучения - Очная | |||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||
| № | Уникальный код | Доставка документов | Состояние | ||
| 1 | 1467232 | Загрузка по запросу из ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 2 | 974177 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 3 | 1001892 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 4 | 1830347 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 5 | 1285899 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 6 | 1365133 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 7 | 984753 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 8 | 1435520 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 9 | 980685 | Загрузка по запросу из ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| Prodyusirovaniye25 | |||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 23:02:10. | |||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||
| Конкурсная группа - Москва. Продюсирование кино и телевидения (мастерская Мелькумова С.Г. и Казанковой А.А.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||
| Форма обучения - Очная | |||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||
| № | Уникальный код | Доставка документов | Состояние | ||
| 1 | 964110 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 2 | 1528817 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 3 | 1752578 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 4 | 1311112 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 5 | 1512177 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 6 | 1627958 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 7 | 1503422 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 8 | 1365399 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 9 | 980329 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 10 | 1367355 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 11 | 1214766 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 12 | 1024390 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 13 | 1002344 | ЕПГУ | Подано | ||
| 14 | 1199357 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 15 | 1215803 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 16 | 1350019 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 17 | 1058572 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 18 | 1365483 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 19 | 1929189 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 20 | 1398730 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 21 | 991802 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 22 | 1583488 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 23 | 945602 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 24 | 1797183 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 25 | 2095038 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 26 | 1421219 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 27 | 1363776 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 28 | 1912309 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 29 | 1781086 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 30 | 1901971 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 31 | 1203915 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 32 | 977806 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 33 | 1916483 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 34 | 1193509 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 35 | 1304065 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 36 | 1366870 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 37 | 1493426 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 38 | 1583469 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 39 | 1511795 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 40 | 941232 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 41 | 1613813 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 42 | 1234758 | Загрузка по запросу из ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 43 | 1785563 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 44 | 1358741 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 45 | 974177 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 46 | 1520044 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 47 | 1117932 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 48 | 1012823 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 49 | 1584794 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 50 | 956262 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 51 | 1372389 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 52 | 1517302 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 53 | 1100274 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 54 | 1072897 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 55 | 1441843 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 56 | 1436209 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 57 | 2403741 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 58 | 1397594 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 59 | 1242062 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 60 | 1196745 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 61 | 2053850 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 62 | 1892118 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 63 | 1441010 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 64 | 1512905 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 65 | 1035460 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 66 | 1409757 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 67 | 1419058 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 68 | 1002875 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 69 | 1693082 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 70 | 1687124 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 71 | 1250969 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 72 | 1702152 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 73 | 1711686 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 74 | 1225920 | ЕПГУ | Подано | ||
| 75 | 1618863 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 76 | 1237316 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 77 | 1362486 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 78 | 1698909 | ЛК ССПВО | Подано | ||
| 79 | 2412044 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 80 | 1177237 | ЕПГУ | Выбыл из конкурса | ||
| 81 | 1173770 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 82 | 1178087 | ЕПГУ | Подано | ||
| 83 | 1341352 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 84 | 1287801 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 85 | 1264568 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 86 | 1189977 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 87 | 1518330 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 88 | 1149032 | ЕПГУ | Отозвано | ||
| 89 | 1859773 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 90 | 1307241 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
| 91 | 2267921 | ЛК ССПВО | Отозвано | ||
| 92 | 1263257 | ЛК ССПВО | Выбыл из конкурса | ||
