| ReitingHVPvVP25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.07.2026. Время формирования - 11:00:01. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1205821 | 271 | 266 | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 2 | 1253456 | 269 | 269 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 3 | 959089 | 266 | 266 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 4 | 1653768 | 262 | 262 | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 5 | 1845101 | 253 | 253 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 6 | 1520044 | 252 | 250 | ВИ | ВИ | 75 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 7 | 977599 | 250 | 250 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 8 | 1425183 | 248 | 248 | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 9 | 947344 | 239 | 239 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 10 | 1779586 | 235 | 230 | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 11 | 1612765 | 234 | 234 | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 61 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 12 | 1352792 | 234 | 234 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 13 | 1493644 | 232 | 232 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 14 | 1744891 | 225 | 225 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 15 | 1040828 | 221 | 221 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 16 | 1001615 | 209 | 209 | ВИ | ВИ | 85 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 17 | 1471034 | 208 | 208 | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 18 | 1289157 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 100 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 19 | 1489771 | 188 | 188 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 20 | 1017607 | 188 | 188 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 94 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 21 | 1577858 | 178 | 178 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 94 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 22 | 1001492 | 177 | 177 | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 78 | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 23 | 1267720 | 175 | 175 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 24 | 1214229 | 173 | 173 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 25 | 1478961 | 171 | 166 | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 86 | ЕГЭ | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||||
| 26 | 1004825 | 170 | 170 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 70 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 27 | 1418089 | 169 | 169 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 28 | 994672 | 166 | 166 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 29 | 953768 | 164 | 164 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 73 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 30 | 1438848 | 156 | 151 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 67 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 31 | 1781873 | 154 | 149 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 32 | 1858727 | 149 | 149 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 67 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 33 | 1429172 | 149 | 149 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 34 | 1132011 | 147 | 147 | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 57 | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 35 | 1158934 | 142 | 140 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 36 | 968029 | 138 | 138 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 79 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 37 | 916204 | 131 | 131 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 38 | 1916828 | 127 | 127 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 39 | 1178724 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 122 | 122 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 61 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 40 | 1654474 | 121 | 121 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 64 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 41 | 1292969 | 120 | 120 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 67 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 42 | 1915251 | 119 | 119 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 78 | ЕГЭ | 41 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 43 | 1037355 | 119 | 119 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 44 | 1562998 | 118 | 118 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 67 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 45 | 1932536 | 117 | 117 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 58 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 46 | 1440343 | 115 | 115 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 47 | 1075876 | 104 | 99 | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 5 | Подано | ||||||||||||
| 48 | 1057975 | 100 | 100 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 49 | 1025488 | 100 | 100 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 50 | 1092508 | 100 | 100 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 51 | 1246647 | 99 | 99 | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 52 | 1191174 | 98 | 98 | ВИ | ВИ | 41 | ВИ | 57 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 53 | 1399696 | 95 | 95 | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 54 | 1568166 | 90 | 90 | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 55 | 1133280 | 90 | 90 | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 56 | 1712004 | 79 | 79 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 40 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 57 | 1443916 | 72 | 67 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 67 | ЕГЭ | ВИ | 5 | ✓ | Подано | ||||||||||
| 58 | 1374963 | 70 | 70 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 59 | 1916483 | 68 | 66 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 66 | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||||
| 60 | 1394011 | 50 | 50 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 61 | 1248729 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| 62 | 1617910 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 63 | 1796621 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 64 | 1656619 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 65 | 1566824 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 66 | 1075786 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 67 | 1908404 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| ReitingHVPvVP25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.07.2026. Время формирования - 11:00:01. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1191174 | 98 | 98 | ВИ | ВИ | 41 | ВИ | 57 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| ReitingHVPvVP25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.07.2026. Время формирования - 11:00:01. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1205821 | 271 | 266 | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 2 | 1158934 | 142 | 140 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 3 | 1025488 | 100 | 100 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 4 | 1178724 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| ReitingHVPvVP25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.07.2026. Время формирования - 11:00:01. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1205821 | 271 | 266 | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 2 | 1253456 | 269 | 269 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 3 | 959089 | 266 | 266 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 4 | 1520044 | 252 | 250 | ВИ | ВИ | 75 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 5 | 977599 | 250 | 250 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 6 | 947344 | 239 | 239 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 7 | 1352792 | 234 | 234 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 8 | 1493644 | 232 | 232 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 9 | 1040828 | 221 | 221 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 10 | 1001615 | 209 | 209 | ВИ | ВИ | 85 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 11 | 1489771 | 188 | 188 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 12 | 1017607 | 188 | 188 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 94 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 13 | 1001492 | 177 | 177 | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 78 | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 14 | 1267720 | 175 | 175 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 15 | 1004825 | 170 | 170 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 70 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 16 | 1418089 | 169 | 169 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 17 | 994672 | 166 | 166 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 18 | 1438848 | 156 | 151 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 67 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 19 | 1781873 | 154 | 149 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 20 | 968029 | 138 | 138 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 79 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 21 | 1367292 | 126 | 126 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 66 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 22 | 1654474 | 121 | 121 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 64 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 23 | 1915251 | 119 | 119 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 78 | ЕГЭ | 41 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 24 | 1932536 | 117 | 117 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 58 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 25 | 1092508 | 100 | 100 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 26 | 1246647 | 99 | 99 | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 27 | 1916483 | 68 | 66 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 66 | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||||
| 28 | 1075786 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 29 | 1566824 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 30 | 1796621 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||