| ReitingZhivopis | ||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 21:00:01. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000062 от 5/5/2026 10:03:26 AM | ||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Живопись (по видам) на базе 9 классов (очное/бюджет) 2026 | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.05 Живопись (по видам) | ||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Рисунок + Композиция (1 тур) |
Коллоквиум (Просмотр работ + Собеседование) (2 тур) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
| 1 | 182-300-807 35 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 2 | 165-312-456 50 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 3 | 209-334-209 44 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 4 | 181-592-479 97 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 5 | 184-367-316 93 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 6 | 176-274-416 89 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 7 | 164-285-160 71 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 8 | 178-689-524 54 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 9 | 190-060-981 54 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 10 | 196-617-781 28 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 11 | 174-778-015 07 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 12 | 183-072-439 63 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 13 | 195-041-018 49 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 14 | 164-602-629 59 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 15 | 172-397-939 10 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 16 | 190-086-650 72 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 17 | 180-522-617 47 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 18 | 184-349-496 09 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 19 | 178-131-278 73 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 20 | 168-844-219 12 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 21 | 206-448-528 62 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 22 | 161-705-234 41 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 23 | 177-061-854 85 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 24 | 209-188-143 72 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 25 | 201-731-769 27 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 26 | 203-583-366 47 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 27 | 186-924-619 22 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 28 | 157-790-025 93 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 29 | 169-289-457 35 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 30 | 181-200-399 27 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 31 | 178-383-434 11 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 32 | 198-842-376 40 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 33 | 185-642-257 94 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 34 | 199-137-216 05 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 35 | 196-064-898 17 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 36 | 195-363-904 05 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 37 | 196-486-276 35 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 38 | 186-391-987 30 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 39 | 194-047-272 78 | 0 | 0 | Подано | ✓ | |||||||
| 40 | 174-656-522 98 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 41 | 210-058-735 14 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 42 | 192-859-818 36 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 43 | 164-779-243 13 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 44 | 216-064-304 26 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 45 | 176-613-236 77 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 46 | 188-508-561 17 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 47 | 160-758-205 66 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 48 | 173-865-518 07 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 49 | 202-778-356 65 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 50 | 183-987-894 60 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 51 | 175-702-357 75 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 52 | 209-132-421 26 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 53 | 166-063-294 68 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 54 | 193-394-744 12 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 55 | 197-992-536 62 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 56 | 181-792-073 91 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 57 | 182-492-772 00 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 58 | 176-310-363 53 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 59 | 170-082-484 44 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 60 | 184-113-355 47 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 61 | 175-865-704 21 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 62 | 167-460-447 86 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 63 | 195-718-936 32 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 64 | 174-471-494 89 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 65 | 209-773-437 94 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 66 | 186-810-261 86 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 67 | 164-566-988 18 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 68 | 196-795-182 49 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 69 | 180-047-501 36 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 70 | 197-270-032 84 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 71 | 157-074-095 71 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 72 | 155-668-873 21 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 73 | 163-229-719 67 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 74 | 163-585-508 90 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 75 | 203-713-750 28 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| ReitingZhivopis | ||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 21:00:01. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000062 от 5/5/2026 10:03:26 AM | ||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Живопись (по видам) на базе 9 классов (очное/внебюджет) 2026 | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.05 Живопись (по видам) | ||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Коллоквиум (Просмотр работ + Собеседование) (2 тур) |
Рисунок + Композиция (1 тур) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
| 1 | 209-334-209 44 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 2 | 181-592-479 97 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 3 | 184-367-316 93 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 4 | 176-274-416 89 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 5 | 164-285-160 71 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 6 | 178-689-524 54 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 7 | 190-060-981 54 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 8 | 196-617-781 28 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 9 | 174-778-015 07 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 10 | 183-072-439 63 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 11 | 195-041-018 49 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 12 | 164-602-629 59 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 13 | 172-397-939 10 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 14 | 190-086-650 72 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 15 | 180-522-617 47 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 16 | 184-349-496 09 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 17 | 178-131-278 73 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 18 | 168-844-219 12 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 19 | 206-448-528 62 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 20 | 161-705-234 41 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 21 | 177-061-854 85 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 22 | 209-188-143 72 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 23 | 201-731-769 27 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 24 | 203-583-366 47 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 25 | 186-924-619 22 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 26 | 157-790-025 93 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 27 | 169-289-457 35 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 28 | 181-200-399 27 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 29 | 178-383-434 11 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 30 | 198-842-376 40 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 31 | 185-642-257 94 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 32 | 199-137-216 05 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 33 | 196-064-898 17 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 34 | 195-363-904 05 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 35 | 196-486-276 35 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 36 | 186-391-987 30 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 37 | 174-656-522 98 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 38 | 192-859-818 36 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 39 | 216-064-304 26 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 40 | 176-613-236 77 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 41 | 188-508-561 17 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 42 | 160-758-205 66 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 43 | 173-865-518 07 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 44 | 202-778-356 65 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 45 | 183-987-894 60 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 46 | 175-702-357 75 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 47 | 209-132-421 26 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 48 | 166-063-294 68 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 49 | 197-992-536 62 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 50 | 181-792-073 91 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 51 | 182-492-772 00 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 52 | 176-310-363 53 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 53 | 170-082-484 44 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 54 | 199-534-498 41 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 55 | 184-113-355 47 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 56 | 175-865-704 21 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 57 | 167-460-447 86 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 58 | 195-718-936 32 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 59 | 174-471-494 89 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 60 | 209-773-437 94 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 61 | 186-810-261 86 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 62 | 164-566-988 18 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 63 | 196-795-182 49 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 64 | 197-270-032 84 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 65 | 157-074-095 71 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 66 | 155-668-873 21 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 67 | 163-229-719 67 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 68 | 163-585-508 90 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| 69 | 203-713-750 28 | 0 | 0 | Подано | ||||||||