Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 21:00:42. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Москва. Живопись (по видам) на базе 9 классов (очное/бюджет) 2025 | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.05 Живопись (по видам) | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Рисунок + Композиция (1 тур) |
Коллоквиум (Просмотр работ + Собеседование) (2 тур) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
1 | Попова Надежда Евгеньевна | 28,2 | 28,2 | 4,4 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
2 | Ножкина Крестина Владиславовна | 27,3 | 27,3 | 4,5 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
3 | Ильиных Виктория Романовна | 27,3 | 27,3 | 4,2 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
4 | Смирнова Софья Артемовна | 27,3 | 27,3 | 4,1 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
5 | Метлицкая Эллина Ивановна | 26,7 | 26,7 | 4 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
6 | Камнева Зоя Сергеевна | 26,7 | 26,7 | 3,9 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
7 | Богданова Полина Семеновна | 26,4 | 26,4 | 3,8 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
8 | Гущина Алина Олеговна | 26,1 | 26,1 | 4 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | ||||||
9 | Атаманова Дарья Алексеевна | 26,1 | 26,1 | 4 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | ||||||
10 | Зейгер Ревекка Ильинична | 26,1 | 26,1 | 3,8 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
11 | Киселев Арсений Никитич | 25,8 | 25,8 | 4,5 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | ||||||
12 | Арсибекова Виктория Дмитриевна | 25,8 | 25,8 | 4 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
13 | Пономарева Алёна Сергеевна | 25,8 | 25,8 | 3,6 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
14 | Масленникова Вероника Ивановна | 25,8 | 25,8 | 3,6 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
15 | Волошина Руслана Дмитриевна | 25,5 | 25,5 | 3,7 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
16 | Ерёменко Кристина Романовна | 25,5 | 25,5 | 3,6 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
17 | Тадей Аглая Станиславовна | 25,5 | 25,5 | 3,5 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
18 | Гусева Маргарита Евгеньевна | 25,5 | 25,5 | 3,5 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
19 | Козина Юлия Михайловна | 25,2 | 25,2 | 4,6 (Дробная) | 3,8 (Дробная) | Подано | ||||||
20 | Кирьянова Ольга Владиславовна | 25,2 | 25,2 | 3,5 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
21 | Григорьева Людмила Леонидовна | 24,9 | 24,9 | 4,1 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | ||||||
22 | Ферджулян Евгения Кареновна | 24,9 | 24,9 | 3,9 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
23 | Свит Ярослава Ивановна | 24,9 | 24,9 | 3,5 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
24 | Чичкалюк Вероника Михайловна | 24,9 | 24,9 | 3,4 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
25 | Семенова Арина Сергеевна | 24,6 | 24,6 | 3,5 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | ||||||
26 | Куликова Алина Муратовна | 24,3 | 24,3 | 4,1 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | ||||||
27 | Тепикян Мария Карапетовна | 24,3 | 24,3 | 3,4 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | ||||||
28 | Сафронова Софья Сергеевна | 24,3 | 24,3 | 3,3 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
29 | Ситак Светлана Павловна | 24,3 | 24,3 | 3,3 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
30 | Долгова Александра Тимофеевна | 24,3 | 24,3 | 3,2 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
31 | Лебедева Евгения Денисовна | 24 | 24 | 3,8 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | ||||||
32 | Крутова Софья Александровна | 24 | 24 | 3,6 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
33 | Клецкина Лидия Андреевна | 24 | 24 | 3,1 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
34 | Пащенко Александра Сергеевна | 24 | 24 | 3 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
35 | Лагутина Александра Ильинична | 23,7 | 23,7 | 3,8 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | ||||||
36 | Боков Иван Юрьевич | 23,7 | 23,7 | 3,6 (Дробная) | 4,3 (Дробная) | Подано | ||||||
37 | Сударикова Александра Александровна | 23,7 | 23,7 | 3,3 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
38 | Любимова Алина Александровна | 23,4 | 23,4 | 3,6 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | ||||||
39 | Юнусова Елизавета Рустамовна | 23,1 | 23,1 | 3,3 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
40 | Рязанова Татьяна Александровна | 23,1 | 23,1 | 2,9 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
41 | Зайцева Василиса Ивановна | 23,1 | 23,1 | 2,9 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
42 | Ломова Софья Сергеевна | 23,1 | 23,1 | 2,7 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
43 | Кондратьева Мария Витальевна | 23,1 | 23,1 | 2,7 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
44 | Калинина Мария Михайловна | 22,8 | 22,8 | 3,9 (Дробная) | 3,7 (Дробная) | Подано | ||||||
45 | Кафыркина Полина Сергеевна | 22,8 | 22,8 | 3,2 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
46 | Кружкова Александра Романовна | 22,8 | 22,8 | 3 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
47 | Дашкина Елизавета Руслановна | 22,8 | 22,8 | 2,7 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
48 | Хачатрян Анна Арменовна | 22,5 | 22,5 | 3,1 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
49 | Васькина Кира Тимуровна | 22,5 | 22,5 | 3,1 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
50 | Федосеева Кира Евгеньевна | 22,5 | 22,5 | 3 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
51 | Грецова Мария Евгеньевна | 22,5 | 22,5 | 2,9 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
52 | Миронова Екатерина Дмитриевна | 22,2 | 22,2 | 3,4 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | ||||||
53 | Матрина Алина Сергеевна | 22,2 | 22,2 | 2,9 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
54 | Юдина Алина Александровна | 22,2 | 22,2 | 2,9 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
55 | Мишина Варвара Евгеньевна | 22,2 | 22,2 | 2,9 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
56 | Орлова Ева Григорьевна | 22,2 | 22,2 | 2,9 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
57 | Винидиктова Дарья Игоревна | 22,2 | 22,2 | 2,5 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
58 | Сидорова Лада Михайловна | 21,9 | 21,9 | 2,9 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
59 | Каверина Арина Антоновна | 21,9 | 21,9 | 2,9 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
60 | Келенина Маргарита Владимировна | 21,9 | 21,9 | 2,5 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
61 | Володина Софья Романовна | 21,6 | 21,6 | 3,5 (Дробная) | 3,7 (Дробная) | Подано | ||||||
62 | Смирнова Елена Александровна | 21,6 | 21,6 | 3,4 (Дробная) | 3,8 (Дробная) | Подано | ||||||
63 | Журавлев Матвей Олегович | 21,6 | 21,6 | 3,2 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | ||||||
64 | Савина Алина Михайловна | 21,6 | 21,6 | 2,8 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
65 | Сайфулина Наина Рашидовна | 21,6 | 21,6 | 2,7 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
66 | Горбунова Ксения Сергеевна | 21,6 | 21,6 | 2,7 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
67 | Горшкова Юлия Васильевна | 21,6 | 21,6 | 2,7 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
68 | Епифанова Виттория Андреевна | 21,3 | 21,3 | 2,9 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | ||||||
69 | Ширяева Анастасия Николаевна | 21,3 | 21,3 | 2,7 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
70 | Просяник Валерия Михайловна | 21,3 | 21,3 | 2,6 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
71 | Стратонова Юлия Игоревна | 21,3 | 21,3 | 2,2 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
72 | Рогачева Таисия Александровна | 21 | 21 | 2,9 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | ||||||
73 | Горюшина Мария Игоревна | 21 | 21 | 2,8 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | ||||||
74 | Пастарнакова Софья Алексеевна | 21 | 21 | 2,4 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
75 | Баева Маргарита Александровна | 21 | 21 | 2,4 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
76 | Филянкина Арина Александровна | 21 | 21 | 2,2 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
77 | Резакова Ангелина Глебовна | 21 | 21 | 2,2 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
78 | Комарова Диана Дмитриевна | 21 | 21 | 2 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
79 | Лыманюк Софья Кирилловна | 21 | 21 | 2 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
80 | Ильина Василиса Павловна | 20,7 | 20,7 | 3 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | ||||||
81 | Коробов Михаил Алексеевич | 20,7 | 20,7 | 2,7 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | ||||||
82 | Игнатова Анастасия Антоновна | 20,7 | 20,7 | 2,5 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
83 | Костенко Полина Сергеевна | 20,7 | 20,7 | 2,2 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | ||||||
84 | Юзыч Радмила Святославовна | 20,4 | 20,4 | 2,4 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
85 | Реуцкая Вероника Павловна | 20,4 | 20,4 | 2,3 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
86 | Москворецкая Софья Сергеевна | 20,4 | 20,4 | 2,2 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | ✓ | Подано | |||||
87 | Слюсарь Владимир Сергеевич | 20,4 | 20,4 | 2,2 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
88 | Нестеренко Юлия Дмитриевна | 20,1 | 20,1 | 2,6 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | ||||||
89 | Бялко Мария Сергеевна | 20,1 | 20,1 | 2,3 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
90 | Колоскова Елизавета Алексеевна | 20,1 | 20,1 | 2,1 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
91 | Хакимов Марат Рамилевич | 19,8 | 19,8 | 3 (Дробная) | 3,6 (Дробная) | Подано | ||||||
92 | Кашицына Александра Андреевна | 19,8 | 19,8 | 2,7 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | ||||||
93 | Шинкарева Анастасия Андреевна | 19,8 | 19,8 | 2,5 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | ||||||
94 | Волошина Алёна Владиславовна | 19,8 | 19,8 | 2 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
95 | Дойникова Ульяна Станиславовна | 19,5 | 19,5 | 3,2 (Дробная) | 3,3 (Дробная) | Подано | ||||||
96 | Гриневич Макар Артемович | 19,5 | 19,5 | 2,6 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | ||||||
97 | Васютина Ксения Дмитриевна | 19,5 | 19,5 | 2,5 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | ||||||
98 | Курбатова София Андреевна | 19,5 | 19,5 | 2 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
99 | Боловленкова Юлия Денисовна | 19,2 | 19,2 | 2,5 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | ||||||
100 | Гинчак Любовь Олеговна | 19,2 | 19,2 | 2,1 (Дробная) | 4,3 (Дробная) | Подано | ||||||
101 | Афанасьева Дарья Антоновна | 18,9 | 18,9 | 2,4 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | ||||||
102 | Прусова Анастасия Николаевна | 18,9 | 18,9 | 2,2 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | ||||||
103 | Лошкомойникова Алёна Витальевна | 18,6 | 18,6 | 2,3 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | ||||||
104 | Красикова Екатерина Вячеславовна | 18,4 | 18,4 | 1,7 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
105 | Заручинская Кристина Олеговна | 18,3 | 18,3 | 2,2 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | ||||||
106 | Гусева Ксения Андреевна | 18,3 | 18,3 | 2,2 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | ||||||
107 | Букина Кира Максимовна | 18,3 | 18,3 | 2,1 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | ||||||
108 | Звонкова Мария Игоревна | 18,3 | 18,3 | 2 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | ||||||
109 | Тихонова Дарья Евгеньевна | 18,2 | 18,2 | 1,9 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
110 | Пусько Татьяна Евгеньевна | 18,2 | 18,2 | 1,9 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
111 | Яровая Кира Сергеевна | 18,1 | 18,1 | 1,7 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
112 | Вихорева Кристина Александровна | 18 | 18 | 2 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | ||||||
113 | Красноус Вероника Сергеевна | 18 | 18 | 1,8 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
114 | Базыка Денис Эдуардович | 17,9 | 17,9 | 1,9 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | ||||||
115 | Борова Ангелина Антоновна | 17,9 | 17,9 | 1,6 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
116 | Степанова Александра Сергеевна | 17,7 | 17,7 | 1,8 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | ||||||
117 | Прокофьева Мария Евгеньевна | 17,6 | 17,6 | 1,9 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
118 | Дарханова Алина Иннокентьевна | 17,4 | 17,4 | 2,1 (Дробная) | 3,7 (Дробная) | Подано | ||||||
119 | Мамонова Таисия Павловна | 17,1 | 17,1 | 2 (Дробная) | 3,7 (Дробная) | Подано | ||||||
120 | Несветова София Владимировна | 17,1 | 17,1 | 1,8 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
121 | Свидинская Арина Денисовна | 17,1 | 17,1 | 1,2 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
122 | Медведева Мария Михайловна | 16,9 | 16,9 | 1,4 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | ||||||
123 | Олару Софья Ионовна | 16,7 | 16,7 | 1,6 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
124 | Гладких Алиса Андреевна | 16,7 | 16,7 | 1,3 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | ||||||
125 | Манько Софья Игоревна | 16,4 | 16,4 | 1,9 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | ||||||
126 | Рожков Егор Дмитриевич | 16,2 | 16,2 | 1,5 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | ||||||
127 | Пурыскина Анна Дмитриевна | 16,1 | 16,1 | 1,6 (Дробная) | 4,3 (Дробная) | Подано | ||||||
128 | Трусова Елизавета Антоновна | 15,9 | 15,9 | 1,2 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
129 | Домбаева Малика Ханпашовна | 15,7 | 15,7 | 1,7 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | ||||||
130 | Самыкина Виктория Алексеевна | 15,5 | 15,5 | 1,9 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | ||||||
131 | Николаева Диана Сергеевна | 15,3 | 15,3 | 1,8 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | ||||||
132 | Карязина Агния Дивайя Кирилловна | 15,1 | 15,1 | 1,4 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | ||||||
133 | Евстигнеева Зоя Даниловна | 14,9 | 14,9 | 1,3 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | ||||||
134 | Панова Майя Константиновна | 14,7 | 14,7 | 1,2 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | ||||||
Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 21:00:42. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Москва. Живопись (по видам) на базе 9 классов (очное/внебюджет) 2025 | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.05 Живопись (по видам) | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Рисунок + Композиция (1 тур) |
Коллоквиум (Просмотр работ + Собеседование) (2 тур) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
1 | Попова Надежда Евгеньевна | 28,2 | 28,2 | 4,4 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
2 | Ножкина Крестина Владиславовна | 27,3 | 27,3 | 4,5 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
3 | Ильиных Виктория Романовна | 27,3 | 27,3 | 4,2 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
4 | Смирнова Софья Артемовна | 27,3 | 27,3 | 4,1 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
5 | Метлицкая Эллина Ивановна | 26,7 | 26,7 | 4 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
6 | Камнева Зоя Сергеевна | 26,7 | 26,7 | 3,9 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
7 | Богданова Полина Семеновна | 26,4 | 26,4 | 3,8 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
8 | Гущина Алина Олеговна | 26,1 | 26,1 | 4 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | ||||||
9 | Атаманова Дарья Алексеевна | 26,1 | 26,1 | 4 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | ||||||
10 | Зейгер Ревекка Ильинична | 26,1 | 26,1 | 3,8 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
11 | Киселев Арсений Никитич | 25,8 | 25,8 | 4,5 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | ||||||
12 | Арсибекова Виктория Дмитриевна | 25,8 | 25,8 | 4 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
13 | Пономарева Алёна Сергеевна | 25,8 | 25,8 | 3,6 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
14 | Масленникова Вероника Ивановна | 25,8 | 25,8 | 3,6 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
15 | Волошина Руслана Дмитриевна | 25,5 | 25,5 | 3,7 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
16 | Ерёменко Кристина Романовна | 25,5 | 25,5 | 3,6 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
17 | Гусева Маргарита Евгеньевна | 25,5 | 25,5 | 3,5 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
18 | Тадей Аглая Станиславовна | 25,5 | 25,5 | 3,5 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
19 | Козина Юлия Михайловна | 25,2 | 25,2 | 4,6 (Дробная) | 3,8 (Дробная) | Подано | ||||||
20 | Кирьянова Ольга Владиславовна | 25,2 | 25,2 | 3,5 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
21 | Григорьева Людмила Леонидовна | 24,9 | 24,9 | 4,1 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | ||||||
22 | Ферджулян Евгения Кареновна | 24,9 | 24,9 | 3,9 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
23 | Свит Ярослава Ивановна | 24,9 | 24,9 | 3,5 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
24 | Чичкалюк Вероника Михайловна | 24,9 | 24,9 | 3,4 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
25 | Семенова Арина Сергеевна | 24,6 | 24,6 | 3,5 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | ||||||
26 | Куликова Алина Муратовна | 24,3 | 24,3 | 4,1 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | ||||||
27 | Тепикян Мария Карапетовна | 24,3 | 24,3 | 3,4 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | ||||||
28 | Сафронова Софья Сергеевна | 24,3 | 24,3 | 3,3 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
29 | Ситак Светлана Павловна | 24,3 | 24,3 | 3,3 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
30 | Долгова Александра Тимофеевна | 24,3 | 24,3 | 3,2 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
31 | Лебедева Евгения Денисовна | 24 | 24 | 3,8 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | ||||||
32 | Крутова Софья Александровна | 24 | 24 | 3,6 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
33 | Клецкина Лидия Андреевна | 24 | 24 | 3,1 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
34 | Пащенко Александра Сергеевна | 24 | 24 | 3 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
35 | Лагутина Александра Ильинична | 23,7 | 23,7 | 3,8 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | ||||||
36 | Боков Иван Юрьевич | 23,7 | 23,7 | 3,6 (Дробная) | 4,3 (Дробная) | Подано | ||||||
37 | Сударикова Александра Александровна | 23,7 | 23,7 | 3,3 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
38 | Любимова Алина Александровна | 23,4 | 23,4 | 3,6 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | ||||||
39 | Юнусова Елизавета Рустамовна | 23,1 | 23,1 | 3,3 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
40 | Рязанова Татьяна Александровна | 23,1 | 23,1 | 2,9 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
41 | Зайцева Василиса Ивановна | 23,1 | 23,1 | 2,9 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
42 | Кондратьева Мария Витальевна | 23,1 | 23,1 | 2,7 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
43 | Ломова Софья Сергеевна | 23,1 | 23,1 | 2,7 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
44 | Калинина Мария Михайловна | 22,8 | 22,8 | 3,9 (Дробная) | 3,7 (Дробная) | Подано | ||||||
45 | Дашкина Елизавета Руслановна | 22,8 | 22,8 | 2,7 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
46 | Васькина Кира Тимуровна | 22,5 | 22,5 | 3,1 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
47 | Хачатрян Анна Арменовна | 22,5 | 22,5 | 3,1 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
48 | Федосеева Кира Евгеньевна | 22,5 | 22,5 | 3 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
49 | Грецова Мария Евгеньевна | 22,5 | 22,5 | 2,9 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
50 | Миронова Екатерина Дмитриевна | 22,2 | 22,2 | 3,4 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | ||||||
51 | Матрина Алина Сергеевна | 22,2 | 22,2 | 2,9 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
52 | Орлова Ева Григорьевна | 22,2 | 22,2 | 2,9 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
53 | Мишина Варвара Евгеньевна | 22,2 | 22,2 | 2,9 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
54 | Винидиктова Дарья Игоревна | 22,2 | 22,2 | 2,5 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
55 | Сидорова Лада Михайловна | 21,9 | 21,9 | 2,9 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
56 | Каверина Арина Антоновна | 21,9 | 21,9 | 2,9 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
57 | Келенина Маргарита Владимировна | 21,9 | 21,9 | 2,5 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
58 | Володина Софья Романовна | 21,6 | 21,6 | 3,5 (Дробная) | 3,7 (Дробная) | Подано | ||||||
59 | Смирнова Елена Александровна | 21,6 | 21,6 | 3,4 (Дробная) | 3,8 (Дробная) | Подано | ||||||
60 | Журавлев Матвей Олегович | 21,6 | 21,6 | 3,2 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | ||||||
61 | Савина Алина Михайловна | 21,6 | 21,6 | 2,8 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
62 | Сайфулина Наина Рашидовна | 21,6 | 21,6 | 2,7 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
63 | Горбунова Ксения Сергеевна | 21,6 | 21,6 | 2,7 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
64 | Горшкова Юлия Васильевна | 21,6 | 21,6 | 2,7 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
65 | Епифанова Виттория Андреевна | 21,3 | 21,3 | 2,9 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | ||||||
66 | Ширяева Анастасия Николаевна | 21,3 | 21,3 | 2,7 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | ||||||
67 | Просяник Валерия Михайловна | 21,3 | 21,3 | 2,6 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | ||||||
68 | Стратонова Юлия Игоревна | 21,3 | 21,3 | 2,2 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | ||||||
69 | Рогачева Таисия Александровна | 21 | 21 | 2,9 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | ||||||
70 | Горюшина Мария Игоревна | 21 | 21 | 2,8 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | ||||||
71 | Пастарнакова Софья Алексеевна | 21 | 21 | 2,4 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
72 | Баева Маргарита Александровна | 21 | 21 | 2,4 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | ||||||
73 | Филянкина Арина Александровна | 21 | 21 | 2,2 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
74 | Резакова Ангелина Глебовна | 21 | 21 | 2,2 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | ||||||
75 | Комарова Диана Дмитриевна | 21 | 21 | 2 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
76 | Лыманюк Софья Кирилловна | 21 | 21 | 2 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | ||||||
77 | Ильина Василиса Павловна | 20,7 | 20,7 | 3 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | ||||||
