| ReitingZhivopis | ||||||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 22:00:03. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000062 от 5/5/2026 10:03:26 AM | ||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Живопись (по видам) на базе 9 классов (очное/бюджет) 2026 | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.05 Живопись (по видам) | ||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Рисунок + Композиция (1 тур) |
Коллоквиум (Просмотр работ + Собеседование) (2 тур) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
| 1 | 179-282-415 05 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 2 | 175-770-953 15 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 3 | 170-090-518 34 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 4 | 192-101-477 37 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 5 | 165-312-456 50 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 6 | 182-300-807 35 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 7 | 176-368-668 23 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 8 | 184-597-693 41 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 9 | 176-613-236 77 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 10 | 168-849-119 29 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 11 | 201-854-966 58 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 12 | 205-372-268 39 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 13 | 167-460-447 86 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 14 | 196-486-276 35 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 15 | 183-987-894 60 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 16 | 181-200-399 27 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 17 | 157-055-406 60 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 18 | 210-058-735 14 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 19 | 199-137-216 05 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 20 | 190-086-650 72 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 21 | 180-522-617 47 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 22 | 150-985-248 84 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 23 | 186-810-261 86 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 24 | 173-403-800 45 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 25 | 158-175-181 85 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 26 | 199-543-221 15 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 27 | 168-844-219 12 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 28 | 176-310-363 53 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 29 | 164-602-629 59 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 30 | 196-064-898 17 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 31 | 199-163-320 03 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 32 | 159-194-159 00 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 33 | 166-063-294 68 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 34 | 203-554-375 37 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 35 | 188-784-124 36 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 36 | 192-539-410 89 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 37 | 170-082-484 44 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 38 | 155-094-863 83 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 39 | 195-041-018 49 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 40 | 188-323-859 10 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 41 | 164-779-243 13 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 42 | 177-287-853 29 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 43 | 202-275-897 47 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 44 | 174-778-015 07 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 45 | 173-865-518 07 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 46 | 172-397-939 10 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 47 | 216-064-304 26 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 48 | 178-383-434 11 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 49 | 161-428-642 57 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 50 | 174-471-494 89 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 51 | 163-931-294 78 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 52 | 190-060-981 54 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 53 | 178-689-524 54 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 54 | 167-489-909 40 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 55 | 180-473-326 62 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 56 | 203-583-366 47 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 57 | 174-656-522 98 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 58 | 182-492-772 00 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 59 | 180-764-996 10 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 60 | 164-285-160 71 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 61 | 160-758-205 66 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 62 | 186-924-619 22 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 63 | 155-140-913 41 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 64 | 181-592-479 97 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 65 | 163-585-508 90 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 66 | 161-705-234 41 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 67 | 198-842-376 40 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 68 | 192-859-818 36 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 69 | 180-047-501 36 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 70 | 193-394-744 12 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 71 | 184-113-355 47 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 72 | 202-316-266 02 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 73 | 169-910-455 04 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 74 | 172-248-692 80 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 75 | 162-356-772 74 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 76 | 201-731-769 27 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 77 | 197-649-457 49 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 78 | 178-131-278 73 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 79 | 209-188-143 72 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 80 | 197-270-032 84 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 81 | 195-363-904 05 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 82 | 195-570-746 14 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 83 | 209-132-421 26 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 84 | 186-747-093 24 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 85 | 188-508-561 17 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 86 | 181-623-568 72 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 87 | 184-349-496 09 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 88 | 164-213-976 60 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 89 | 184-828-207 02 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 90 | 196-617-781 28 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 91 | 184-367-316 93 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 92 | 188-479-970 63 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 93 | 165-215-319 48 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 94 | 195-718-936 32 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 95 | 169-430-059 77 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 96 | 209-773-437 94 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 97 | 173-809-786 11 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 98 | 209-334-209 44 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 99 | 186-700-804 84 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 100 | 175-702-357 75 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 101 | 157-365-930 98 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 102 | 162-255-007 34 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 103 | 156-770-734 98 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 104 | 165-140-307 33 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 105 | 175-865-704 21 | 4.2 | 4.2 | 4,2 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 106 | 181-792-073 91 | 4.2 | 4.2 | 4,2 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 107 | 194-047-272 78 | 4.2 | 4.2 | 4,2 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 108 | 196-646-518 26 | 4.2 | 4.2 | 4,2 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 109 | 160-354-417 36 | 4.2 | 4.2 | 4,2 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 110 | 196-795-182 49 | 4.1 | 4.1 | 4,1 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 111 | 176-274-416 89 | 4.1 | 4.1 | 4,1 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 112 | 155-668-873 21 | 4.1 | 4.1 | 4,1 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 113 | 177-061-854 85 | 4.1 | 4.1 | 4,1 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 114 | 203-713-750 28 | 4.1 | 4.1 | 4,1 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 115 | 157-074-095 71 | 4.1 | 4.1 | 4,1 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 116 | 184-746-616 11 | 4.1 | 4.1 | 4,1 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 117 | 206-448-528 62 | 4 | 4 | 4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 118 | 197-992-536 62 | 4 | 4 | 4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 119 | 183-072-439 63 | 4 | 4 | 4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 120 | 186-391-987 30 | 4 | 4 | 4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 121 | 190-752-921 87 | 3.9 | 3.9 | 3,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 122 | 202-778-356 65 | 3.9 | 3.9 | 3,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 123 | 164-566-988 18 | 3.9 | 3.9 | 3,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 124 | 169-289-457 35 | 3.9 | 3.9 | 3,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 125 | 180-405-956 59 | 3.9 | 3.9 | 3,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 126 | 185-642-257 94 | 3.9 | 3.9 | 3,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 127 | 184-730-058 75 | 3.8 | 3.8 | 3,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 128 | 163-229-719 67 | 3.8 | 3.8 | 3,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 129 | 157-790-025 93 | 3.8 | 3.8 | 3,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 130 | 184-753-854 16 | 3.8 | 3.8 | 3,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 131 | 186-850-307 02 | 3.6 | 3.6 | 3,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 132 | 168-258-155 99 | 3.5 | 3.5 | 3,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 133 | 185-642-257 94 | 0 | 0 | Подано | ||||||||
| ReitingZhivopis | ||||||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 22:00:03. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000062 от 5/5/2026 10:03:26 AM | ||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Живопись (по видам) на базе 9 классов (очное/внебюджет) 2026 | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.05 Живопись (по видам) | ||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Коллоквиум (Просмотр работ + Собеседование) (2 тур) |
Рисунок + Композиция (1 тур) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
| 1 | 179-282-415 05 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 2 | 175-770-953 15 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 3 | 192-101-477 37 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 4 | 176-368-668 23 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 5 | 199-137-216 05 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 6 | 157-055-406 60 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 7 | 168-849-119 29 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 8 | 184-597-693 41 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 9 | 167-460-447 86 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 10 | 201-854-966 58 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 11 | 196-486-276 35 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 12 | 181-200-399 27 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 13 | 183-987-894 60 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 14 | 150-985-248 84 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 15 | 190-086-650 72 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 16 | 180-522-617 47 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 17 | 176-613-236 77 | 5 | 5 | 5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 18 | 173-403-800 45 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 19 | 158-175-181 85 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 20 | 199-543-221 15 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 21 | 168-844-219 12 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 22 | 164-602-629 59 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 23 | 176-310-363 53 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 24 | 186-810-261 86 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 25 | 196-064-898 17 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 26 | 199-163-320 03 | 4.9 | 4.9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 27 | 195-041-018 49 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 28 | 166-063-294 68 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 29 | 203-554-375 37 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 30 | 159-194-159 00 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 31 | 155-094-863 83 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 32 | 192-539-410 89 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 33 | 170-082-484 44 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 34 | 188-323-859 10 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 35 | 177-287-853 29 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 36 | 164-779-243 13 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 37 | 202-275-897 47 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 38 | 174-778-015 07 | 4.8 | 4.8 | 4,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 39 | 216-064-304 26 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 40 | 173-865-518 07 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 41 | 174-471-494 89 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 42 | 178-383-434 11 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 43 | 161-428-642 57 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 44 | 167-489-909 40 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 45 | 163-931-294 78 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 46 | 190-060-981 54 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 47 | 178-689-524 54 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 48 | 203-583-366 47 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 49 | 172-397-939 10 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 50 | 174-656-522 98 | 4.7 | 4.7 | 4,7 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 51 | 180-764-996 10 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 52 | 182-492-772 00 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 53 | 164-285-160 71 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 54 | 186-924-619 22 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 55 | 181-592-479 97 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 56 | 198-842-376 40 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 57 | 155-140-913 41 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 58 | 160-758-205 66 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 59 | 163-585-508 90 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 60 | 161-705-234 41 | 4.6 | 4.6 | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 61 | 192-859-818 36 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 62 | 184-113-355 47 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 63 | 202-316-266 02 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 64 | 172-248-692 80 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 65 | 162-356-772 74 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 66 | 201-731-769 27 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 67 | 178-131-278 73 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 68 | 197-649-457 49 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 69 | 209-188-143 72 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 70 | 197-270-032 84 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 71 | 180-047-501 36 | 4.5 | 4.5 | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 72 | 188-479-970 63 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 73 | 195-570-746 14 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 74 | 186-747-093 24 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 75 | 188-508-561 17 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 76 | 209-132-421 26 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 77 | 184-349-496 09 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 78 | 181-623-568 72 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 79 | 164-213-976 60 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 80 | 184-367-316 93 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 81 | 195-363-904 05 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 82 | 165-215-319 48 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 83 | 184-828-207 02 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 84 | 196-617-781 28 | 4.4 | 4.4 | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 85 | 195-718-936 32 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 86 | 169-430-059 77 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 87 | 209-773-437 94 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 88 | 199-534-498 41 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 89 | 173-809-786 11 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 90 | 186-700-804 84 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 91 | 209-334-209 44 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 92 | 175-702-357 75 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 93 | 157-365-930 98 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 94 | 162-255-007 34 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 95 | 156-770-734 98 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 96 | 165-140-307 33 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 97 | 197-196-349 29 | 4.3 | 4.3 | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 98 | 175-865-704 21 | 4.2 | 4.2 | 4,2 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 99 | 160-354-417 36 | 4.2 | 4.2 | 4,2 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 100 | 181-792-073 91 | 4.2 | 4.2 | 4,2 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 101 | 196-646-518 26 | 4.2 | 4.2 | 4,2 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 102 | 196-795-182 49 | 4.1 | 4.1 | 4,1 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 103 | 176-274-416 89 | 4.1 | 4.1 | 4,1 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 104 | 177-061-854 85 | 4.1 | 4.1 | 4,1 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 105 | 203-713-750 28 | 4.1 | 4.1 | 4,1 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 106 | 157-074-095 71 | 4.1 | 4.1 | 4,1 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 107 | 184-746-616 11 | 4.1 | 4.1 | 4,1 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 108 | 155-668-873 21 | 4.1 | 4.1 | 4,1 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 109 | 197-992-536 62 | 4 | 4 | 4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 110 | 206-448-528 62 | 4 | 4 | 4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 111 | 183-072-439 63 | 4 | 4 | 4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 112 | 186-391-987 30 | 4 | 4 | 4 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 113 | 190-752-921 87 | 3.9 | 3.9 | 3,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 114 | 164-566-988 18 | 3.9 | 3.9 | 3,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 115 | 169-289-457 35 | 3.9 | 3.9 | 3,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 116 | 202-778-356 65 | 3.9 | 3.9 | 3,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 117 | 180-405-956 59 | 3.9 | 3.9 | 3,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 118 | 185-642-257 94 | 3.9 | 3.9 | 3,9 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 119 | 184-753-854 16 | 3.8 | 3.8 | 3,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 120 | 184-730-058 75 | 3.8 | 3.8 | 3,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 121 | 157-790-025 93 | 3.8 | 3.8 | 3,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 122 | 163-229-719 67 | 3.8 | 3.8 | 3,8 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 123 | 186-850-307 02 | 3.6 | 3.6 | 3,6 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 124 | 168-258-155 99 | 3.5 | 3.5 | 3,5 (с десятыми) | Подано | |||||||
| 125 | 185-642-257 94 | 0 | 0 | Подано | ||||||||