| Reitingakter25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 15.07.2026. Время формирования - 20:00:17. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Мерзликина А.И.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - II тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - II тур (1 мастерская)) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1105602 | 378 | 378 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 2 | 1234441 | 375 | 375 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 3 | 1107176 | 370 | 370 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 4 | 1172247 | 361 | 361 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 5 | 1238477 | 346 | 346 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 52 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 6 | 978626 | 336 | 336 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 7 | 1003339 | 316 | 316 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 55 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 8 | 1215300 | 290 | 285 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||
| 9 | 962260 | 288 | 288 | 55 | ВИ | 50 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 10 | 1359194 | 285 | 285 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 11 | 1290211 | 283 | 283 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 12 | 1423418 | 275 | 275 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 75 | ВИ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 13 | 1396553 | 273 | 273 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 14 | 1193926 | 255 | 255 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 15 | 1287237 | 245 | 245 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 16 | 1334380 | 233 | 233 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 17 | 1276322 | 230 | 230 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 18 | 1266685 | 221 | 221 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 19 | 1159059 | 200 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 20 | 1291392 | 200 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 21 | 1276178 | 199 | 199 | 50 | ВИ | 55 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 30 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 22 | 1366125 | 195 | 195 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 95 | ВИ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||
| 23 | 1655278 | 175 | 175 | ВИ | Неявка | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 24 | 1582700 | 169 | 169 | ВИ | Неявка | ВИ | 91 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 25 | 1856846 | 161 | 161 | ВИ | 30 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 26 | 1281475 | 161 | 161 | ВИ | Неявка | ВИ | 83 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 27 | 1199357 | 147 | 147 | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 28 | 1519095 | 137 | 137 | ВИ | Неявка | ВИ | 81 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 29 | 1852964 | 127 | 127 | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 30 | 986532 | 123 | 123 | ВИ | Неявка | ВИ | 67 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 31 | 1860539 | 109 | 109 | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 32 | 1601191 | 105 | 105 | ВИ | Неявка | ВИ | 54 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 33 | 1308809 | 105 | 100 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 34 | 1347733 | 100 | 100 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 35 | 1901971 | 90 | 90 | ВИ | Неявка | ВИ | 46 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 36 | 1915954 | 71 | 71 | ВИ | Неявка | ВИ | 51 | ЕГЭ | 20 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 37 | 1786667 | 53 | 53 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 53 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 38 | 1490696 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 39 | 1916689 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 40 | 1696253 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 41 | 1573943 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 42 | 1714441 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||
| Reitingakter25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 15.07.2026. Время формирования - 20:00:17. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Мерзликина А.И.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - II тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - II тур (1 мастерская)) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1714441 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||
| Reitingakter25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 15.07.2026. Время формирования - 20:00:17. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Мерзликина А.И.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - II тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - II тур (1 мастерская)) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Reitingakter25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 15.07.2026. Время формирования - 20:00:17. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Мерзликина А.И.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - II тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - II тур (1 мастерская)) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1107176 | 370 | 370 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 2 | 1238477 | 346 | 346 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 52 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 3 | 978626 | 336 | 336 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 4 | 1003339 | 316 | 316 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 55 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 5 | 1215300 | 290 | 285 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||
| 6 | 1043156 | 287 | 287 | 30 | ВИ | 80 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 7 | 1359194 | 285 | 285 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 8 | 1290211 | 283 | 283 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 9 | 1396553 | 273 | 273 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 10 | 1193926 | 255 | 255 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 11 | 1287237 | 245 | 245 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 12 | 1334380 | 233 | 233 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 13 | 997843 | 233 | 233 | 30 | ВИ | 70 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 14 | 1276322 | 230 | 230 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 15 | 1159059 | 200 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 16 | 1276178 | 199 | 199 | 50 | ВИ | 55 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 30 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 17 | 1366125 | 195 | 195 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 95 | ВИ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 18 | 1856846 | 161 | 161 | ВИ | 30 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 19 | 1134124 | 148 | 148 | ВИ | 30 | ВИ | 55 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 20 | 1199357 | 147 | 147 | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 21 | 1328724 | 141 | 141 | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 22 | 1519095 | 137 | 137 | ВИ | Неявка | ВИ | 81 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 23 | 974706 | 136 | 136 | ВИ | Неявка | ВИ | 73 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 24 | 1852964 | 127 | 127 | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 25 | 1913561 | 124 | 124 | ВИ | Неявка | ВИ | 66 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 26 | 986532 | 123 | 123 | ВИ | Неявка | ВИ | 67 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 27 | 1860539 | 109 | 109 | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 28 | 1601191 | 105 | 105 | ВИ | Неявка | ВИ | 54 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 29 | 1347733 | 100 | 100 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 30 | 1308809 | 100 | 100 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 31 | 1243181 | 93 | 93 | ВИ | 30 | ВИ | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 32 | 1901971 | 90 | 90 | ВИ | Неявка | ВИ | 46 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 33 | 1752578 | 87 | 87 | ВИ | Неявка | ВИ | 43 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 34 | 1512809 | 80 | 80 | ВИ | Неявка | ВИ | 39 | ЕГЭ | 41 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 35 | 1915954 | 71 | 71 | ВИ | Неявка | ВИ | 51 | ЕГЭ | 20 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 36 | 1786667 | 53 | 53 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 53 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 37 | 1424394 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 38 | 1687124 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 39 | 2047061 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 40 | 1842117 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 41 | 1856627 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 42 | 1916689 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 43 | 2032846 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 44 | 1573943 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 45 | 1889533 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| Reitingakter25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 15.07.2026. Время формирования - 20:00:17. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Федорова А.Л.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - II тур (2 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - II тур (2 мастерская)) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1107307 | 340 | 340 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 2 | 997843 | 333 | 333 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 3 | 1290448 | 332 | 332 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 4 | 1093000 | 321 | 321 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 5 | 1345172 | 320 | 320 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 6 | 1365137 | 316 | 316 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 7 | 1027268 | 314 | 314 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 54 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 8 | 1624631 | 279 | 279 | 70 | ВИ | 65 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 9 | 1417402 | 274 | 274 | 85 | ВИ | 95 | ВИ | 43 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 10 | 1068784 | 273 | 273 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 73 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 11 | 1145974 | 272 | 272 | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 12 | 1238715 | 267 | 267 | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 13 | 1650767 | 260 | 260 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 14 | 1381498 | 255 | 255 | 30 | ВИ | 60 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 15 | 981158 | 255 | 255 | 30 | ВИ | 55 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 16 | 1582700 | 244 | 244 | 30 | ВИ | 45 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 17 | 1098337 | 241 | 241 | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 18 | 1328724 | 241 | 241 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 19 | 1367443 | 240 | 240 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 20 | 974706 | 236 | 236 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 21 | 1116725 | 234 | 234 | Неявка | ВИ | 50 | ВИ | 97 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 22 | 1622432 | 233 | 233 | Неявка | ВИ | 55 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 23 | 1276322 | 230 | 230 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 24 | 1238585 | 226 | 226 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 25 | 1359194 | 225 | 225 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 26 | 1203302 | 208 | 208 | 30 | ВИ | 60 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 27 | 1182011 | 206 | 206 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 61 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 28 | 1405529 | 205 | 205 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 52 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 29 | 1159038 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 205 | 205 | ВИ | 30 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 30 | 1299640 | 200 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 31 | 1338180 | 200 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 32 | 1355916 | 197 | 197 | ВИ | 30 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||
| 33 | 980340 | 192 | 192 | 30 | ВИ | 55 | ВИ | 54 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 34 | 1618709 | 186 | 186 | 30 | ВИ | 50 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 35 | 962260 | 183 | 183 | ВИ | Неявка | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 36 | 1290211 | 183 | 183 | ВИ | Неявка | ВИ | 83 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||
| 37 | 1173662 | 181 | 181 | ВИ | Неявка | ВИ | 81 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 38 | 1345448 | 178 | 178 | 50 | ВИ | 45 | ВИ | 43 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 39 | 1153486 | 178 | 178 | ВИ | Неявка | ВИ | 91 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 40 | 1105602 | 178 | 178 | ВИ | Неявка | ВИ | 78 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 41 | 1043156 | 177 | 177 | ВИ | Неявка | ВИ | 83 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 42 | 1234441 | 175 | 175 | ВИ | Неявка | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 43 | 1655278 | 175 | 175 | ВИ | Неявка | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 44 | 1337661 | 175 | 172 | ВИ | Неявка | ВИ | 83 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 3 | Подано | |||||||||
| 45 | 1207967 | 174 | 174 | ВИ | Неявка | ВИ | 83 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 46 | 986887 | 172 | 172 | ВИ | 30 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 47 | 1147629 | 172 | 172 | ВИ | Неявка | ВИ | 78 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||
| 48 | 1213999 | 169 | 169 | ВИ | Неявка | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 49 | 1795532 | 165 | 165 | ВИ | 30 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 50 | 1286654 | 164 | 164 | ВИ | Неявка | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 51 | 1281475 | 161 | 161 | ВИ | Неявка | ВИ | 83 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 52 | 1032214 | 161 | 159 | ВИ | 30 | ВИ | 61 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 53 | 1035460 | 159 | 159 | ВИ | Неявка | ВИ | 81 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
