| Reitinggrafikaanimaciya25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.07.2026. Время формирования - 11:00:48. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская Курчевской М.В.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник анимации и компьютерной графики (III тур) |
ВИ (Художник анимации и компьютерной графики (III тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник анимации и компьютерной графики (I тур) |
ВИ (Художник анимации и компьютерной графики (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1699806 | 271 | 271 | ВИ | ВИ | 85 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 2 | 959089 | 265 | 265 | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 3 | 1205821 | 257 | 252 | ВИ | ВИ | 85 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 4 | 1859172 | 250 | 250 | ВИ | ВИ | 65 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 5 | 1653768 | 242 | 242 | ВИ | ВИ | 75 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 6 | 1158333 | 236 | 236 | ВИ | ВИ | 53 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 7 | 1070885 | 235 | 235 | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 8 | 1276749 | 233 | 231 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | 97 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 9 | 968029 | 228 | 228 | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 79 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 10 | 1586045 | 226 | 226 | ВИ | ВИ | 41 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 11 | 1263876 | 222 | 222 | ВИ | ВИ | 41 | ВИ | 97 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 12 | 1793920 | 218 | 218 | ВИ | ВИ | 41 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 13 | 1894559 | 217 | 217 | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 14 | 1001310 | 216 | 216 | ВИ | ВИ | 30 | ВИ | 97 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 15 | 1466169 | 214 | 214 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 16 | 1916453 | 213 | 213 | ВИ | ВИ | 43 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 17 | 1253456 | 211 | 211 | ВИ | ВИ | 42 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 18 | 982888 | 211 | 204 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 7 | Подано | ||||||||||
| 19 | 1195656 | 202 | 202 | ВИ | ВИ | 43 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 20 | 977599 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | 20 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 21 | 1289157 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 100 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 22 | 1073061 | 198 | 198 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 23 | 1425183 | 198 | 198 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 24 | 1779586 | 196 | 191 | ВИ | ВИ | 41 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 25 | 1430584 | 195 | 195 | ВИ | ВИ | 15 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 26 | 1213229 | 192 | 187 | ВИ | ВИ | 20 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 27 | 1744891 | 190 | 190 | ВИ | ВИ | 15 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 28 | 1638845 | 189 | 189 | ВИ | ВИ | 30 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 29 | 1106989 | 189 | 189 | ВИ | ВИ | 20 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 30 | 1063403 | 189 | 189 | ВИ | ВИ | 20 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 31 | 1169806 | 189 | 189 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 89 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 32 | 1781873 | 189 | 184 | ВИ | ВИ | 35 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 33 | 1017607 | 188 | 188 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 94 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 34 | 1899443 | 187 | 179 | ВИ | ВИ | 20 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 8 | Подано | ||||||||||
| 35 | 947344 | 184 | 184 | ВИ | ВИ | 15 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 36 | 1845101 | 183 | 183 | ВИ | ВИ | 30 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 37 | 1493644 | 182 | 182 | ВИ | ВИ | 20 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 38 | 1577858 | 178 | 178 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 94 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 39 | 1309724 | 177 | 177 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 83 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 40 | 1520044 | 177 | 175 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 75 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 41 | 1346787 | 176 | 176 | ВИ | ВИ | 15 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 42 | 1267720 | 175 | 175 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 43 | 1352792 | 174 | 174 | ВИ | ВИ | 10 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 44 | 953768 | 174 | 174 | ВИ | ВИ | 10 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 45 | 1790911 | 174 | 172 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 78 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 46 | 1214229 | 173 | 173 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 47 | 1155481 | 171 | 169 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 91 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 48 | 1916828 | 170 | 170 | ВИ | ВИ | 43 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 49 | 940594 | 169 | 169 | ВИ | ВИ | 20 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 50 | 1418089 | 169 | 169 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 51 | 1001615 | 165 | 165 | ВИ | ВИ | 41 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 52 | 1489771 | 161 | 161 | ВИ | ВИ | 43 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 53 | 1250600 | 161 | 161 | ВИ | ВИ | 30 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 54 | 1040828 | 161 | 161 | ВИ | ВИ | 10 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 55 | 1585120 | 160 | 160 | ВИ | ВИ | 10 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 56 | 1652423 | 155 | 155 | ВИ | ВИ | 15 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 57 | 1522134 | 153 | 153 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 58 | 1858727 | 149 | 149 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 67 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 59 | 1429172 | 149 | 149 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 60 | 1001492 | 148 | 148 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 78 | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 61 | 1639163 | 143 | 143 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 73 | ЕГЭ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||
| 62 | 1471034 | 143 | 143 | ВИ | ВИ | 15 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 63 | 1894139 | 142 | 142 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 64 | 1158934 | 142 | 140 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 65 | 1860398 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 137 | 132 | ВИ | ВИ | 10 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 66 | 1679477 | 136 | 136 | ВИ | ВИ | 10 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 67 | 1433041 | 134 | 134 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 66 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 68 | 1083957 | 131 | 131 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 86 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 69 | 1600333 | 131 | 131 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 70 | 916204 | 131 | 131 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 71 | 1413492 | 129 | 129 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 66 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 72 | 1367292 | 126 | 126 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 66 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 73 | 1514868 | 123 | 123 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 74 | 1606274 | 123 | 121 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 66 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 75 | 1178724 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 122 | 122 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 61 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 76 | 1613959 | 121 | 121 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 66 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 77 | 1654474 | 121 | 121 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 64 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 78 | 994672 | 121 | 121 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 63 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 79 | 1292969 | 120 | 120 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 67 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 80 | 1915251 | 119 | 119 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 78 | ЕГЭ | 41 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 81 | 1037355 | 119 | 119 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 82 | 1562998 | 118 | 118 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 67 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 83 | 1442520 | 117 | 117 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 64 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 84 | 1932536 | 117 | 117 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 58 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 85 | 1440343 | 115 | 115 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 86 | 1330775 | 113 | 113 | ВИ | ВИ | 43 | ВИ | 70 | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 87 | 1916771 | 112 | 112 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 52 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 88 | 1177975 | 108 | 103 | ВИ | ВИ | 25 | ВИ | 78 | ЕГЭ | ВИ | 5 | Подано | |||||||||||
| 89 | 1617898 | 107 | 107 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 55 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 90 | 1478961 | 106 | 101 | ВИ | ВИ | 15 | ВИ | 86 | ЕГЭ | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||||
| 91 | 1232073 | 104 | 99 | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 5 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 92 | 1075876 | 104 | 99 | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 5 | Подано | ||||||||||||
| 93 | 1002751 | 102 | 102 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 52 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 94 | 1560301 | 97 | 97 | ВИ | ВИ | 25 | ВИ | 72 | ЕГЭ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||
| 95 | 1568166 | 95 | 95 | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 96 | 1057975 | 95 | 95 | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 97 | 1098117 | 82 | 82 | ВИ | ВИ | 15 | ВИ | 67 | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 98 | 1712004 | 79 | 79 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 40 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 99 | 1508184 | 75 | 75 | ВИ | ВИ | 75 | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 100 | 1443916 | 72 | 67 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 67 | ЕГЭ | ВИ | 5 | ✓ | Подано | ||||||||||
| 101 | 1916483 | 68 | 66 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 66 | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||||
| 102 | 1191174 | 67 | 67 | ВИ | ВИ | 10 | ВИ | 57 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 103 | 1736232 | 66 | 66 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 66 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 104 | 1132011 | 57 | 57 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 57 | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 105 | 1703657 | 55 | 55 | ВИ | ВИ | 55 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 106 | 1246647 | 50 | 50 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 107 | 1720292 | 48 | 48 | ВИ | ВИ | 48 | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 108 | 1793225 | 45 | 45 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 109 | 1374963 | 45 | 45 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 110 | 1025488 | 44 | 44 | ВИ | ВИ | 44 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 111 | 1169435 | 43 | 43 | ВИ | ВИ | 43 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 112 | 1092508 | 43 | 43 | ВИ | ВИ | 43 | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 113 | 1444589 | 43 | 43 | ВИ | ВИ | 43 | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 114 | 1859879 | 41 | 41 | ВИ | ВИ | 41 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 115 | 1399696 | 20 | 20 | ВИ | ВИ | 20 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 116 | 1328515 | 20 | 20 | ВИ | ВИ | 20 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 117 | 1133280 | 20 | 20 | ВИ | ВИ | 20 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 118 | 1394011 | 10 | 10 | ВИ | ВИ | 10 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 119 | 1560211 | 10 | 10 | ВИ | ВИ | 10 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 120 | 1631223 | 2 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||||
| 121 | 1906275 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 122 | 1726301 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 123 | 1796621 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 124 | 1091389 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 125 | 1617910 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 126 | 1248729 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| 127 | 1566824 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 128 | 1601588 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 129 | 1908404 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 130 | 1656619 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| Reitinggrafikaanimaciya25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.07.2026. Время формирования - 11:00:48. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская Курчевской М.В.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник анимации и компьютерной графики (III тур) |
ВИ (Художник анимации и компьютерной графики (III тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник анимации и компьютерной графики (I тур) |
ВИ (Художник анимации и компьютерной графики (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1191174 | 67 | 67 | ВИ | ВИ | 10 | ВИ | 57 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 2 | 1091389 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| Reitinggrafikaanimaciya25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.07.2026. Время формирования - 11:00:48. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская Курчевской М.В.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник анимации и компьютерной графики (III тур) |
ВИ (Художник анимации и компьютерной графики (III тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник анимации и компьютерной графики (I тур) |
ВИ (Художник анимации и компьютерной графики (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1205821 | 257 | 252 | ВИ | ВИ | 85 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 2 | 1158934 | 142 | 140 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 3 | 1860398 | 137 | 132 | ВИ | ВИ | 10 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 4 | 1413492 | 129 | 129 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 66 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 5 | 1025488 | 44 | 44 | ВИ | ВИ | 44 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 6 | 1178724 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| 7 | 1031093 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| 8 | 1906275 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| Reitinggrafikaanimaciya25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.07.2026. Время формирования - 11:00:48. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская Курчевской М.В.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник анимации и компьютерной графики (III тур) |
ВИ (Художник анимации и компьютерной графики (III тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник анимации и компьютерной графики (I тур) |
ВИ (Художник анимации и компьютерной графики (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
