| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:38. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Ростовский-на-Дону филиал. Артист драматического театра и кино (мастерская Махмудова Ф.Б.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство (IIтур) Ростовский-на-Дону фил |
ВИ (Актерское искусство (IIтур) Ростовский-на-Дону фил) |
Актерское искусство (I тур) Ростовский-на-Дону фил |
ВИ (Актерское искусство (I тур) Ростовский-на-Дону фил) |
Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону)) |
Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону) |
ВИ (Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1001353 | 367 | 367 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 75 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 2 | 1713487 | 356 | 356 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | 1683807 | 355 | 350 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | 1039670 | 354 | 354 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 93 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 5 | 1932806 | 348 | 343 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 93 | ВИ | 50 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 6 | 1314007 | 343 | 343 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 89 | ВИ | 54 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 7 | 1713720 | 340 | 335 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 5 | 2 | Подано | |||||||
| 8 | 1261559 | 338 | 333 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 78 | ВИ | 95 | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 9 | 957970 | 331 | 331 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 91 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 10 | 956041 | 313 | 313 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 11 | 1049782 | 309 | 304 | 75 | ВИ | 65 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 12 | 1616290 | 307 | 300 | 75 | ВИ | 60 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 7 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 13 | 1339340 | 294 | 294 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 14 | 969627 | 292 | 287 | 75 | ВИ | 50 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 15 | 1385136 | 278 | 271 | 75 | ВИ | 70 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 7 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 16 | 1103115 | 272 | 272 | 85 | ВИ | 70 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 17 | 1197893 | 272 | 272 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 50 | ВИ | 72 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 18 | 970214 | 271 | 269 | 85 | ВИ | 70 | ВИ | 51 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||
| 19 | 1325541 | 271 | 269 | 75 | ВИ | 90 | ВИ | 54 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 20 | 1234140 | 270 | 270 | 80 | ВИ | 75 | ВИ | 60 | ВИ | 55 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 21 | 1340571 | 269 | 264 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 79 | ВИ | 45 | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 22 | 1726264 | 266 | 264 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 74 | ВИ | 60 | ВИ | 2 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 23 | 1096796 | 257 | 257 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 52 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 24 | 1036161 | 253 | 248 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 64 | ВИ | 54 | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:38. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Ростовский-на-Дону филиал. Артист драматического театра и кино (мастерская Махмудова Ф.Б.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство (IIтур) Ростовский-на-Дону фил |
ВИ (Актерское искусство (IIтур) Ростовский-на-Дону фил) |
Актерское искусство (I тур) Ростовский-на-Дону фил |
ВИ (Актерское искусство (I тур) Ростовский-на-Дону фил) |
Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону)) |
Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону) |
ВИ (Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1895120 | 324 | 317 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 60 | ВИ | 57 | ВИ | 7 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:38. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Ростовский-на-Дону филиал. Артист драматического театра и кино (мастерская Махмудова Ф.Б.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство (IIтур) Ростовский-на-Дону фил |
ВИ (Актерское искусство (IIтур) Ростовский-на-Дону фил) |
Актерское искусство (I тур) Ростовский-на-Дону фил |
ВИ (Актерское искусство (I тур) Ростовский-на-Дону фил) |
Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону)) |
Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону) |
ВИ (Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1333447 | 287 | 287 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 56 | ВИ | 41 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:38. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Ростовский-на-Дону филиал. Артист драматического театра и кино (мастерская Махмудова Ф.Б.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство (IIтур) Ростовский-на-Дону фил |
ВИ (Актерское искусство (IIтур) Ростовский-на-Дону фил) |
Актерское искусство (I тур) Ростовский-на-Дону фил |
ВИ (Актерское искусство (I тур) Ростовский-на-Дону фил) |
Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону)) |
Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону) |
ВИ (Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1713487 | 356 | 356 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 2 | 1314007 | 343 | 343 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 89 | ВИ | 54 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 3 | 1261559 | 338 | 333 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 78 | ВИ | 95 | ВИ | 5 | 1 | Зачислен | |||||||
| 4 | 1713720 | 335 | 335 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 2 | Зачислен | |||||||
| 5 | 957970 | 331 | 331 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 91 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 6 | 956041 | 313 | 313 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 7 | 1260164 | 311 | 311 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 55 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 8 | 1049782 | 309 | 304 | 75 | ВИ | 65 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | 1 | Зачислен | |||||||
| 9 | 1616290 | 307 | 300 | 75 | ВИ | 60 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 7 | 1 | Зачислен | |||||||
| 10 | 1339340 | 294 | 294 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 11 | 969627 | 292 | 287 | 75 | ВИ | 50 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | 1 | Зачислен | |||||||
| 12 | 1333447 | 287 | 287 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 56 | ВИ | 41 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 13 | 1385136 | 278 | 271 | 75 | ВИ | 70 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 7 | 1 | Зачислен | |||||||
| 14 | 1103115 | 272 | 272 | 85 | ВИ | 70 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 15 | 1197893 | 272 | 272 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 50 | ВИ | 72 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 16 | 970214 | 271 | 269 | 85 | ВИ | 70 | ВИ | 51 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||
| 17 | 1325541 | 271 | 269 | 75 | ВИ | 90 | ВИ | 54 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 2 | 1 | Зачислен | |||||||
| 18 | 1234140 | 270 | 270 | 80 | ВИ | 75 | ВИ | 60 | ВИ | 55 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 19 | 1501664 | 270 | 270 | 75 | ВИ | 80 | ВИ | 60 | ВИ | 55 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 20 | 1340571 | 269 | 264 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 79 | ВИ | 45 | ВИ | 5 | 1 | Зачислен | |||||||
| 21 | 1726264 | 264 | 264 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 74 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 22 | 1096796 | 257 | 257 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 52 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 23 | 1036161 | 253 | 248 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 64 | ВИ | 54 | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||