Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 20:00:24. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Ростовский-на-Дону филиал. Продюсер телевизионных и радиопрограмм (заочная форма обучения/внебюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Продюсерство (I тур) Ростовский филиал |
Продюсерство (II тур) Ростовский филиал |
Продюсерство (III тур) Ростовский филиал |
Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону) |
Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону) |
Состояние | ||
1 | 3936397 | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
2 | 4097494 | Подано | |||||||
3 | 4671297 | 80 | 80 | 85 | 83 | 68 | Подано | ||
4 | 4567271 | 45 | 50 | 50 | 60 | 0 | Выбыл из конкурса | ||
5 | 4671255 | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
6 | 4567300 | 65 | 65 | 60 | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | ||
7 | 4584218 | 65 | 65 | 65 | 95 | 65 | Подано | ||
8 | 4567322 | 70 | 70 | 85 | 70 | 60 | Подано | ||
9 | 4346471 | 45 | 55 | 80 | 61 | 78 | Подано | ||
10 | 4567448 | 50 | 65 | 75 | 89 | 84 | Подано | ||
11 | 4404104 | Неявка | Неявка | Отозвано | |||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 20:00:24. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Ростовский-на-Дону филиал. Продюсер телевизионных и радиопрограмм (очное/бюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Продюсерство (I тур) Ростовский филиал |
Продюсерство (II тур) Ростовский филиал |
Продюсерство (III тур) Ростовский филиал |
Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону) |
Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону) |
Состояние | ||
1 | 3936397 | Неявка | Неявка | Отозвано | |||||
2 | 4567268 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
3 | 4223795 | 80 | 65 | 80 | 78 | 68 | Подано | ||
4 | 3949650 | 70 | 60 | 80 | 81 | 73 | Подано | ||
5 | 4063861 | Неявка | 70 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
6 | 4671297 | 80 | 80 | 85 | 83 | 68 | Подано | ||
7 | 4567271 | 45 | 50 | 50 | 60 | 0 | Выбыл из конкурса | ||
8 | 4089256 | Неявка | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
9 | 3967480 | 45 | 50 | 50 | Выбыл из конкурса | ||||
10 | 3949667 | 45 | 85 | 85 | 97 | 80 | Подано | ||
11 | 3995101 | 55 | 60 | 75 | 57 | 56 | Подано | ||
12 | 4567300 | 65 | 65 | 60 | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | ||
13 | 4403479 | 45 | 35 | Отозвано | |||||
14 | 4453832 | 60 | 65 | 75 | 56 | 45 | Подано | ||
15 | 4403467 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
16 | 4223803 | Отозвано | |||||||
17 | 4223803 | 55 | 80 | 75 | 69 | 63 | Подано | ||
18 | 4193501 | Неявка | 69 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
19 | 4346471 | 45 | 55 | 80 | 61 | 78 | Подано | ||
20 | 4567270 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
21 | 3943244 | 70 | 70 | 80 | 75 | 70 | Подано | ||
22 | 4182344 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
23 | 4348850 | 45 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
24 | 4562786 | 45 | 45 | 55 | 63 | 59 | Подано | ||
25 | 4590850 | Неявка | 61 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
26 | 4567448 | 50 | 65 | 75 | 89 | 84 | Подано | ||
27 | 3956661 | 39 | 58 | 54 | Выбыл из конкурса | ||||
28 | 4223831 | 65 | 75 | 80 | 69 | 73 | Подано | ||
29 | 4105351 | 50 | 35 | 57 | 51 | Выбыл из конкурса | |||
30 | 4567295 | 80 | 60 | 90 | 73 | 65 | Подано | ||
31 | 3869650 | Неявка | 83 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
32 | 4567248 | 70 | 75 | 41 | Выбыл из конкурса | ||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 20:00:24. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Ростовский-на-Дону филиал. Продюсер телевизионных и радиопрограмм (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
№ | Уникальный код | Продюсерство (I тур) Ростовский филиал |
Продюсерство (II тур) Ростовский филиал |
Продюсерство (III тур) Ростовский филиал |
Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону) |
Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону) |
Состояние | ||
1 | 4403479 | 45 | 35 | Выбыл из конкурса | |||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 20:00:24. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Ростовский-на-Дону филиал. Продюсер телевизионных и радиопрограмм (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - | |||||||||
№ | Уникальный код | Продюсерство (I тур) Ростовский филиал |
Продюсерство (II тур) Ростовский филиал |
Продюсерство (III тур) Ростовский филиал |
Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону) |
Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону) |
Состояние | ||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 20:00:24. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Ростовский-на-Дону филиал. Продюсер телевизионных и радиопрограмм (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Продюсерство (I тур) Ростовский филиал |
Продюсерство (II тур) Ростовский филиал |
Продюсерство (III тур) Ростовский филиал |
Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону) |
Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону) |
Состояние | ||
1 | 4223795 | 80 | 65 | 80 | 78 | 68 | Подано | ||
2 | 4671297 | 80 | 80 | 85 | 83 | 68 | Подано | ||
3 | 4089256 | Неявка | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
4 | 3967480 | 45 | 50 | 50 | Выбыл из конкурса | ||||
5 | 4562786 | 45 | 45 | 55 | 63 | 59 | Подано | ||
6 | 4223831 | 65 | 75 | 80 | 69 | 73 | Подано |