Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 20:01:07. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Ростовский-на-Дону филиал.Артист драматического театра и кино (мастерская В.П. Фокина) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство (I тур) Ростовский-на-Дону фил |
ВИ (Актерское искусство (I тур) Ростовский-на-Дону фил) |
Актерское искусство (IIтур) Ростовский-на-Дону фил |
ВИ (Актерское искусство (IIтур) Ростовский-на-Дону фил) |
Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону)) |
Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону) |
ВИ (Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 4105356 | 385 | 380 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
2 | 3759687 | 365 | 360 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 75 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
3 | 3606037 | 339 | 339 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
4 | 3822527 | 336 | 326 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 56 | ВИ | 70 | ВИ | 10 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
5 | 4210317 | 329 | 329 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
6 | 3877369 | 329 | 329 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
7 | 4453907 | 314 | 314 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
8 | 4211068 | 313 | 313 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
9 | 4668570 | 312 | 312 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
10 | 3855901 | 306 | 306 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
11 | 4018634 | 305 | 305 | 80 | ВИ | 94 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
12 | 4671307 | 303 | 293 | 60 | ВИ | 80 | ВИ | 93 | ВИ | 60 | ВИ | 10 | 1 | Подано | |||||||
13 | 3760620 | 299 | 294 | 65 | ВИ | 70 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 70 | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||
14 | 4097484 | 298 | 293 | 70 | ВИ | 75 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
15 | 3781143 | 295 | 295 | 80 | ВИ | 85 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
16 | 4223844 | 293 | 293 | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
17 | 3700196 | 292 | 292 | 84 | ВИ | 90 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
18 | 4094350 | 292 | 287 | 60 | ВИ | 65 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | 2 | Подано | |||||||
19 | 4073129 | 289 | 282 | 55 | ВИ | 60 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 7 | 1 | Подано | |||||||
20 | 4182374 | 287 | 282 | 50 | ВИ | 60 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
21 | 4686246 | 285 | 285 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
22 | 4567241 | 282 | 282 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 76 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
23 | 3944071 | 282 | 282 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 88 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
24 | 4119094 | 272 | 272 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
25 | 3598983 | 257 | 257 | 60 | ВИ | 35 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 20:01:07. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Ростовский-на-Дону филиал.Артист драматического театра и кино (мастерская В.П. Фокина) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Категория приема - | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство (I тур) Ростовский-на-Дону фил |
ВИ (Актерское искусство (I тур) Ростовский-на-Дону фил) |
Актерское искусство (IIтур) Ростовский-на-Дону фил |
ВИ (Актерское искусство (IIтур) Ростовский-на-Дону фил) |
Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону)) |
Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону) |
ВИ (Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 20:01:07. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Ростовский-на-Дону филиал.Артист драматического театра и кино (мастерская В.П. Фокина) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство (I тур) Ростовский-на-Дону фил |
ВИ (Актерское искусство (I тур) Ростовский-на-Дону фил) |
Актерское искусство (IIтур) Ростовский-на-Дону фил |
ВИ (Актерское искусство (IIтур) Ростовский-на-Дону фил) |
Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону)) |
Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону) |
ВИ (Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 4453906 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 20:01:07. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Ростовский-на-Дону филиал.Артист драматического театра и кино (мастерская В.П. Фокина) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство (I тур) Ростовский-на-Дону фил |
ВИ (Актерское искусство (I тур) Ростовский-на-Дону фил) |
Актерское искусство (IIтур) Ростовский-на-Дону фил |
ВИ (Актерское искусство (IIтур) Ростовский-на-Дону фил) |
Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Ростов-на-Дону)) |
Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону) |
ВИ (Литература / Литература (Ростов-на-Дону) / Профилированная литература (Ростов-на-Дону)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 3759687 | 365 | 360 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 75 | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||
2 | 3822527 | 336 | 326 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 56 | ВИ | 70 | ВИ | 10 | 1 | Подано | |||||||
3 | 4210317 | 329 | 329 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
4 | 4211068 | 313 | 313 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
5 | 4668570 | 312 | 312 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
6 | 3855901 | 306 | 306 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
7 | 4671292 | 306 | 306 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
8 | 4018634 | 305 | 305 | 80 | ВИ | 94 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
9 | 4671307 | 303 | 293 | 60 | ВИ | 80 | ВИ | 93 | ВИ | 60 | ВИ | 10 | 1 | Подано | |||||||
10 | 3760620 | 299 | 294 | 65 | ВИ | 70 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 70 | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||
11 | 4097484 | 298 | 293 | 70 | ВИ | 75 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
12 | 3781143 | 295 | 295 | 80 | ВИ | 85 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
13 | 4223844 | 293 | 293 | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
14 | 3700196 | 292 | 292 | 84 | ВИ | 90 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
15 | 4094350 | 292 | 287 | 60 | ВИ | 65 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
16 | 4223846 | 283 | 283 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 78 | ВИ | 45 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
17 | 3944071 | 282 | 282 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 88 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано |