| SPReitingTeleproizvodstvo25 | ||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:20. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000063 от 5/5/2026 10:30:42 AM | ||||||||||
| Конкурсная группа - Кино- и телепроизводство (по видам) (очное/бюджет) 2026 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам) | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Кино- и телепроизводство (СП) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | ||
| 1 | 149-784-900 27 | 13.8 | 13.8 | 9,2 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 2 | 185-022-060 37 | 11.6 | 11.6 | 6,8 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 226-409-988 86 | 14.8 | 14.8 | 10 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 161-157-369 52 | 14.7 | 14.7 | 10 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||||
| 5 | 204-293-804 42 | 14.6 | 14.6 | 10 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 6 | 196-758-849 61 | 14.5 | 14.5 | 10 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 7 | 197-600-112 72 | 14.3 | 14.3 | 10 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 8 | 171-011-411 96 | 14.3 | 14.3 | 10 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 9 | 172-406-336 47 | 13.9 | 13.9 | 9 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | Подано | ||||
| 10 | 163-820-702 58 | 13.8 | 13.8 | 10 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 11 | 179-826-503 26 | 13.7 | 13.7 | 10 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 12 | 175-643-479 01 | 13.5 | 13.5 | 8,8 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||||
| 13 | 183-848-272 14 | 13.4 | 13.4 | 8,9 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 14 | 162-534-553 59 | 12.5 | 12.5 | 8 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 15 | 197-206-529 93 | 12.1 | 12.1 | 8 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||||
| 16 | 161-140-500 04 | 11.8 | 11.8 | 7,7 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 17 | 162-123-307 14 | 11.7 | 11.7 | 7 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 18 | 187-101-192 54 | 11.5 | 11.5 | 7,9 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||||
| 19 | 198-445-506 20 | 11.5 | 11.5 | 7 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 20 | 194-899-714 63 | 11.3 | 11.3 | 6,5 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 21 | 190-075-188 62 | 11.1 | 11.1 | 6,9 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||||
| 22 | 177-912-683 16 | 11.1 | 11.1 | 6,8 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 23 | 196-938-397 56 | 9 | 9 | 5 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 24 | 202-070-789 12 | 8.9 | 8.9 | 4,1 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 25 | 169-213-265 71 | 8.7 | 8.7 | 4,8 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 26 | 160-201-994 21 | 8.6 | 8.6 | 4,1 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||||
| 27 | 172-667-245 91 | 8.5 | 8.5 | 4,7 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||||
| 28 | 166-773-994 35 | 8.5 | 8.5 | 4,1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||||
| 29 | 168-416-120 72 | 8.5 | 8.5 | 4,1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||||
| 30 | 165-052-714 51 | 7.7 | 7.7 | 4,1 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| SPReitingTeleproizvodstvo25 | ||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:20. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000063 от 5/5/2026 10:30:42 AM | ||||||||||
| Конкурсная группа - Кино- и телепроизводство (по видам) (очное/внебюджет) 2026 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам) | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Кино- и телепроизводство (СП) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | ||
| 1 | 149-784-900 27 | 13.8 | 13.8 | 9,2 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 2 | 204-293-804 42 | 14.6 | 14.6 | 10 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 3 | 197-600-112 72 | 14.3 | 14.3 | 10 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 4 | 179-826-503 26 | 13.7 | 13.7 | 10 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 5 | 175-643-479 01 | 13.5 | 13.5 | 8,8 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||||
| 6 | 187-101-192 54 | 11.5 | 11.5 | 7,9 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||||
| 7 | 198-445-506 20 | 11.5 | 11.5 | 7 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 8 | 194-899-714 63 | 11.3 | 11.3 | 6,5 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 9 | 177-912-683 16 | 11.1 | 11.1 | 6,8 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 10 | 190-474-188 82 | 9.2 | 9.2 | 4,6 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Зачислен | ||||
| 11 | 183-002-984 48 | 9.2 | 9.2 | 4,6 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Зачислен | ||||
| 12 | 196-938-397 56 | 9 | 9 | 5 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 13 | 169-213-265 71 | 8.7 | 8.7 | 4,8 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 14 | 160-201-994 21 | 8.6 | 8.6 | 4,1 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||||
| 15 | 172-667-245 91 | 8.5 | 8.5 | 4,7 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||||
| 16 | 166-773-994 35 | 8.5 | 8.5 | 4,1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||||
| 17 | 168-416-120 72 | 8.5 | 8.5 | 4,1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||||
| 18 | 180-870-500 70 | 8.1 | 8.1 | 4,1 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Зачислен | ||||
| 19 | 191-244-049 52 | 8.1 | 8.1 | 4,1 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Зачислен | ||||
| 20 | 165-052-714 51 | 7.7 | 7.7 | 4,1 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||