| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 13.08.2026. Время формирования - 21:00:13. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сергиево-Посадский филиал. Артист драматического театра и кино (мастерская Самойленко А.В.) (бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство (II тур) Сергиев-Посад |
ВИ (Актерское искусство (II тур) Сергиев-Посад) |
Актерское искусство (I тур) Сергиев-Посад |
ВИ (Актерское искусство (I тур) Сергиев-Посад) |
Русский язык / Русский язык (СП) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (СП)) |
Литература / Литература (СП) / Профилированная литература (СП) |
ВИ (Литература / Литература (СП) / Профилированная литература (СП)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1215994 | 325 | 320 | 95 | ВИ | 74 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 2 | 969194 | 324 | 324 | 78 | ВИ | 93 | ВИ | 65 | ВИ | 88 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | 1288751 | 320 | 320 | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | 951955 | 320 | 320 | 95 | ВИ | 69 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 5 | 1773570 | 320 | 320 | 95 | ВИ | 61 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 6 | 1140856 | 319 | 317 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 54 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 7 | 1560713 | 311 | 311 | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 8 | 1504926 | 307 | 300 | 75 | ВИ | 42 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 7 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 9 | 1959043 | 303 | 303 | 80 | ВИ | 95 | ВИ | 70 | ВИ | 58 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 10 | 1092872 | 298 | 298 | 83 | ВИ | 94 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 11 | 1441135 | 295 | 290 | 65 | ВИ | 45 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 12 | 1542271 | 289 | 289 | 89 | ВИ | 95 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 13 | 1133452 | 284 | 284 | 68 | ВИ | 99 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 14 | 1853376 | 278 | 278 | 68 | ВИ | 94 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 15 | 962716 | 275 | 273 | 50 | ВИ | 98 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||
| 16 | 1303309 | 273 | 266 | 41 | ВИ | 50 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 7 | 1 | Подано | |||||||
| 17 | 1520444 | 268 | 266 | 41 | ВИ | 76 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||
| 18 | 1332905 | 266 | 266 | 41 | ВИ | 61 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 19 | 1505183 | 261 | 261 | 41 | ВИ | 99 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 20 | 1765094 | 240 | 238 | 41 | ВИ | 93 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 13.08.2026. Время формирования - 21:00:13. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сергиево-Посадский филиал. Артист драматического театра и кино (мастерская Самойленко А.В.) (бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство (II тур) Сергиев-Посад |
ВИ (Актерское искусство (II тур) Сергиев-Посад) |
Актерское искусство (I тур) Сергиев-Посад |
ВИ (Актерское искусство (I тур) Сергиев-Посад) |
Русский язык / Русский язык (СП) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (СП)) |
Литература / Литература (СП) / Профилированная литература (СП) |
ВИ (Литература / Литература (СП) / Профилированная литература (СП)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 13.08.2026. Время формирования - 21:00:13. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сергиево-Посадский филиал. Артист драматического театра и кино (мастерская Самойленко А.В.) (бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство (II тур) Сергиев-Посад |
ВИ (Актерское искусство (II тур) Сергиев-Посад) |
Актерское искусство (I тур) Сергиев-Посад |
ВИ (Актерское искусство (I тур) Сергиев-Посад) |
Русский язык / Русский язык (СП) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (СП)) |
Литература / Литература (СП) / Профилированная литература (СП) |
ВИ (Литература / Литература (СП) / Профилированная литература (СП)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1040402 | 320 | 320 | 95 | ВИ | 84 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 13.08.2026. Время формирования - 21:00:13. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сергиево-Посадский филиал. Артист драматического театра и кино (мастерская Самойленко А.В.) (внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство (II тур) Сергиев-Посад |
ВИ (Актерское искусство (II тур) Сергиев-Посад) |
Актерское искусство (I тур) Сергиев-Посад |
ВИ (Актерское искусство (I тур) Сергиев-Посад) |
Русский язык / Русский язык (СП) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (СП)) |
Литература / Литература (СП) / Профилированная литература (СП) |
ВИ (Литература / Литература (СП) / Профилированная литература (СП)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1215994 | 325 | 320 | 95 | ВИ | 74 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 2 | 969194 | 324 | 324 | 78 | ВИ | 93 | ВИ | 65 | ВИ | 88 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 3 | 1140856 | 319 | 317 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 54 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||
| 4 | 1560713 | 311 | 311 | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 5 | 1504926 | 307 | 300 | 75 | ВИ | 42 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 7 | 1 | Подано | |||||||
| 6 | 1959043 | 303 | 303 | 80 | ВИ | 95 | ВИ | 70 | ВИ | 58 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 7 | 1092872 | 298 | 298 | 83 | ВИ | 94 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 8 | 1441135 | 295 | 290 | 65 | ВИ | 45 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 9 | 1542271 | 289 | 289 | 89 | ВИ | 95 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 10 | 1133452 | 284 | 284 | 68 | ВИ | 99 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 11 | 1853376 | 278 | 278 | 68 | ВИ | 94 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 12 | 962716 | 275 | 273 | 50 | ВИ | 98 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||
| 13 | 1303309 | 273 | 266 | 41 | ВИ | 50 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 7 | 1 | Подано | |||||||
| 14 | 1439635 | 166 | 166 | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 15 | 950805 | 146 | 146 | ВИ | ВИ | 78 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 16 | 1421501 | 133 | 133 | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 17 | 1215689 | 124 | 124 | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 18 | 2414088 | 120 | 120 | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 19 | 1765867 | 68 | 68 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 20 | 1152223 | 55 | 55 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 21 | 2471237 | 46 | 46 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 22 | 1677963 | 45 | 45 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 23 | 1157493 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 24 | 1622383 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||