Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 11.09.2025. Время формирования - 12:34:29. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||||||
Конкурсная группа - Сергиев-Посад. Анимация и анимационное кино на базе 9 классов (очное/бюджет) 2025 | ||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | ||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | ||
1 | Посник Александра Евгеньевна | 4,5 | 4,5 | 4,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
2 | Аверьянова Диана Дмитриевна | 4 | 4 | 4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
3 | Стратонова Юлия Игоревна | 9,9 | 9,9 | 5 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Подано | ||
4 | Решетникова Мария Сергеевна | 9,9 | 9,9 | 5 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
5 | Сорокина Варвара Ивановна | 9,8 | 9,8 | 5 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
6 | Бакал Варвара Михайловна | 9,7 | 9,7 | 4,9 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
7 | Малкова Елизавета Игоревна | 9,6 | 9,6 | 4,9 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
8 | Штырляева Полина Дмитриевна | 9,5 | 9,5 | 5 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
9 | Веприс Ростислав Игоревич | 9,4 | 9,4 | 5 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
10 | Горшкова Юлия Васильевна | 9,4 | 9,4 | 4,9 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
11 | Арсибекова Виктория Дмитриевна | 9,4 | 9,4 | 4,8 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
12 | Захарова Алёна Михайловна | 9,3 | 9,3 | 4,7 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
13 | Васильева Анна Алексеевна | 9,3 | 9,3 | 4,5 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
14 | Лобанова Виктория Александровна | 9,3 | 9,3 | 4,4 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
15 | Толстяков Александр Александрович | 9,2 | 9,2 | 4,9 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
16 | Дудина Саша Андреевна | 9 | 9 | 4,8 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
17 | Сафонова Екатерина Андреевна | 9 | 9 | 4,6 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
18 | Дариги Гаянэ Кейвановна | 9 | 9 | 4,6 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
19 | Громова Александра Сергеевна | 9 | 9 | 4,5 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
20 | Сибирко Анна Евгеньевна | 9 | 9 | 4,3 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
21 | Бутышова София Александровна | 8,8 | 8,8 | 5 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
22 | Вишневская Валерия Александровна | 8,8 | 8,8 | 4,9 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
23 | Атарщиков Михаил Александрович | 8,7 | 8,7 | 4,8 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
24 | Полуэктов Артём Сергеевич | 8,6 | 8,6 | 5 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
25 | Шуваева Дарья Андреевна | 8,6 | 8,6 | 4,9 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
26 | Кретова Ульяна Алексеевна | 8,6 | 8,6 | 4,6 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
27 | Селиванова Полина Олеговна | 8,2 | 8,2 | 4 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
28 | Ульянова Анна Ильинична | 8,2 | 8,2 | 4 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
29 | Столповская Татьяна Константиновна | 8,2 | 8,2 | 3,3 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
30 | Вялова Ирина Павловна | 8 | 8 | 3 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Подано | ||||
31 | Карниевич Алина Александровна | 7,9 | 7,9 | 3,4 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||||
32 | Кокорина Василиса Алексеевна | 7,9 | 7,9 | 3,3 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
33 | Сулаева Арина Сергеевна | 7,8 | 7,8 | 3,4 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
34 | Джабраилова Алина Бахтиёровна | 7,3 | 7,3 | 3 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||||
35 | Журавлева Александра Анатольевна | 7,2 | 7,2 | 2,9 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
36 | Мыларщикова Эвелина Алексеевна | 7,1 | 7,1 | 3 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
37 | Мануш София Александровна | 7 | 7 | 2,7 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||||
38 | Захарова Анастасия Анатольевна | 6,8 | 6,8 | 2,9 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
39 | Хальзова Аделина Иваноана | 6,8 | 6,8 | 2 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | Подано | ||||
40 | Калинина Дарья Сергеевна | 6,7 | 6,7 | 2,3 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||||
41 | Мельникова Анастасия Максимовна | 6,7 | 6,7 | 2,3 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||||
42 | Николаева Дарья Леонидовна | 6,7 | 6,7 | 2,2 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||||
43 | Снегур Софья Алексеевна | 6,7 | 6,7 | 1,9 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
44 | Симонова Олеся Константиновна | 6,6 | 6,6 | 1,6 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Подано | ||||
45 | Прозорская Ксения Алексеевна | 6,5 | 6,5 | 3 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Подано | ||||
46 | Поддубная Анна Антоновна | 6,5 | 6,5 | 1,8 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||||
47 | Тишутина Анастасия Игоревна | 6,2 | 6,2 | 1,9 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||||
48 | Герасименко Арина Дмитриевна | 6,2 | 6,2 | 1,3 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
49 | Ахмярова Алина Тимуровна | 6,1 | 6,1 | 1,3 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | Подано | ||||
50 | Ванюшина Яромира Андреевна | 6,1 | 6,1 | 1,2 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | Подано | ||||
51 | Левко Олеся Дмитриевна | 5,9 | 5,9 | 2,1 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Подано | ||
52 | Есина Алиса Евгеньевна | 5,8 | 5,8 | 1 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Подано | ||
53 | Коноплева Анна Андреевна | 5,6 | 5,6 | 1,2 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Подано | ||
54 | Сорокина Маргарита Кирилловна | 5,6 | 5,6 | 1,2 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
55 | Ополовнина Дарья Алексеевна | 5,5 | 5,5 | 1,3 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
56 | Косова Софья Евгеньевна | 5,5 | 5,5 | 1 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
57 | Куласова Владислава Вадимовна | 5,2 | 5,2 | 1,5 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
58 | Кузнецова Таисия Владимировна | 5,2 | 5,2 | 1,2 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ||||
59 | Беликова Кира Валерьевна | 5,2 | 5,2 | 1 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||||
60 | Скобелева Ольга Анатольевна | 5 | 5 | 1,2 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
61 | Нюхина Александра Андреевна | 5 | 5 | 1 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ||||
62 | Колобова Елизавета Андреевна | 4,8 | 4,8 | 1 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||||
63 | Ракша Александра Андреевна | 4,7 | 4,7 | 1 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 11.09.2025. Время формирования - 12:34:29. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||||||
Конкурсная группа - Сергиев-Посад. Анимация и анимационное кино на базе 9 классов (очное/внебюджет) 2025 | ||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | ||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | ||
1 | Аверьянова Диана Дмитриевна | 4 | 4 | 4 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||
2 | Стратонова Юлия Игоревна | 9,9 | 9,9 | 5 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
3 | Бакал Варвара Михайловна | 9,7 | 9,7 | 4,9 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
4 | Штырляева Полина Дмитриевна | 9,5 | 9,5 | 5 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
5 | Горшкова Юлия Васильевна | 9,4 | 9,4 | 4,9 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
6 | Арсибекова Виктория Дмитриевна | 9,4 | 9,4 | 4,8 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
7 | Дудина Саша Андреевна | 9 | 9 | 4,8 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
8 | Сибирко Анна Евгеньевна | 9 | 9 | 4,3 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
9 | Бутышова София Александровна | 8,8 | 8,8 | 5 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
10 | Полуэктов Артём Сергеевич | 8,6 | 8,6 | 5 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
11 | Шуваева Дарья Андреевна | 8,6 | 8,6 | 4,9 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
12 | Кретова Ульяна Алексеевна | 8,6 | 8,6 | 4,6 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
13 | Селиванова Полина Олеговна | 8,2 | 8,2 | 4 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | |||
14 | Ульянова Анна Ильинична | 8,2 | 8,2 | 4 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
15 | Столповская Татьяна Константиновна | 8,2 | 8,2 | 3,3 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
16 | Вялова Ирина Павловна | 8 | 8 | 3 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Подано | ||||
17 | Карниевич Алина Александровна | 7,9 | 7,9 | 3,4 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||||
18 | Кокорина Василиса Алексеевна | 7,9 | 7,9 | 3,3 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
19 | Журавлева Александра Анатольевна | 7,2 | 7,2 | 2,9 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
20 | Мыларщикова Эвелина Алексеевна | 7,1 | 7,1 | 3 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
21 | Мануш София Александровна | 7 | 7 | 2,7 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||||
22 | Захарова Анастасия Анатольевна | 6,8 | 6,8 | 2,9 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
23 | Хальзова Аделина Иваноана | 6,8 | 6,8 | 2 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | |||
24 | Николаева Дарья Леонидовна | 6,7 | 6,7 | 2,2 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||||
25 | Снегур Софья Алексеевна | 6,7 | 6,7 | 1,9 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
26 | Прозорская Ксения Алексеевна | 6,5 | 6,5 | 3 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Подано | ||||
27 | Герасименко Арина Дмитриевна | 6,2 | 6,2 | 1,3 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
28 | Сорокина Маргарита Кирилловна | 5,6 | 5,6 | 1,2 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
29 | Куласова Владислава Вадимовна | 5,2 | 5,2 | 1,5 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
30 | Метлицкая Эллина Ивановна | 4,9 | 4,9 | Неявка | 4,9 (с десятыми) | Подано | ||||
31 | Солнцева Екатерина Игоревна | 4,9 | 4,9 | Неявка | 4,9 (с десятыми) | Подано | ||||
32 | Филянкина Арина Александровна | 4,8 | 4,8 | Неявка | 4,8 (с десятыми) | Подано | ||||
33 | Атаманова Дарья Алексеевна | 4,7 | 4,7 | Неявка | 4,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
34 | Зычков Глеб Анатольевич | 4,4 | 4,4 | Неявка | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||||
35 | заварзина Кристина Дмитриевна | 4,3 | 4,3 | Неявка | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||||
36 | Нуртдинов Тимур Рустамович | 4,2 | 4,2 | Неявка | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||||
37 | Колчина Анастасия Станиславовна | 4,1 | 4,1 | Неявка | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||||
38 | Гушовата Богдана Игоревна | 4 | 4 | Неявка | 4 (с десятыми) | Подано | ||||
39 | Уныченко Дмитрий | 3,4 | 3,4 | 3,4 (с десятыми) | Подано |