SPReitinganimatchiya25
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000063 от 5/5/2026 10:30:42 AM
Конкурсная группа - Анимация и анимационное кино (по видам) (очное/бюджет) 2026
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Сергиев-Посад)
Средний балл аттестата
Оригинал в вузе Согласие на зачисление Состояние
1 196-486-276 35 14.6 14.6 9,6 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
2 177-816-491 20 14.7 14.7 9,7 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
3 193-394-744 12 14.5 14.5 10 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Зачислен
4 184-271-082 69 14.5 14.5 10 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Зачислен
5 155-824-459 88 14.5 14.5 9,8 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Зачислен
6 176-184-508 91 14.5 14.5 9,7 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Зачислен
7 167-951-832 19 14.5 14.5 9,6 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Зачислен
8 158-625-199 00 14.5 14.5 9,5 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
9 156-675-791 20 14.5 14.5 9,5 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
10 161-335-009 25 14.5 14.5 9,5 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
11 163-585-508 90 14.4 14.4 9,8 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Зачислен
12 161-617-904 63 14.4 14.4 9,6 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Зачислен
13 161-316-218 26 14.3 14.3 9,7 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Зачислен
14 183-698-504 24 14.1 14.1 9,7 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Зачислен
15 163-858-007 89 14.1 14.1 9,6 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Зачислен
16 139-314-694 74 14 14 9,6 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Зачислен
17 159-144-740 82 14 14 9,4 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Зачислен
18 175-070-233 49 13.9 13.9 10 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Зачислен
19 198-218-046 99 13.9 13.9 10 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Зачислен
20 169-204-982 92 13.5 13.5 9,6 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Зачислен
21 188-227-160 93 13.4 13.4 8,7 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
22 181-681-516 82 13.1 13.1 8,7 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
23 199-175-542 28 12.9 12.9 8,6 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Подано
24 158-045-232 58 12.7 12.7 8,5 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Подано
25 12.7 12.7 7,8 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Подано
26 163-681-854 95 12.6 12.6 8,7 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
27 170-101-353 97 12.3 12.3 7,3 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
28 158-969-659 60 11.9 11.9 7,2 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
29 161-404-383 31 11.8 11.8 6,9 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Подано
30 185-821-496 04 11.4 11.4 6,8 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
31 183-002-984 48 11.3 11.3 6,7 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
32 162-320-848 38 11.1 11.1 6,5 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
33 156-338-321 69 10.9 10.9 7 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
34 198-350-977 26 10.8 10.8 6,3 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
35 161-379-817 85 10.2 10.2 6,3 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
36 180-870-500 70 10.2 10.2 6,2 (с десятыми) 4 (с десятыми) Подано
37 183-757-975 33 10.1 10.1 6 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Подано
38 162-825-498 86 10.1 10.1 5,4 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
39 185-349-916 15 10 10 5,4 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
40 193-174-366 85 9.9 9.9 5,4 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
41 179-724-998 47 9.8 9.8 5,2 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
42 174-790-074 97 9.2 9.2 5,3 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
43 164-566-988 18 9.1 9.1 5,3 (с десятыми) 3,8 (с десятыми) Подано
44 193-945-595 32 9.1 9.1 4,5 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
45 162-660-537 64 8.8 8.8 4,7 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Подано
SPReitinganimatchiya25
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000063 от 5/5/2026 10:30:42 AM
Конкурсная группа - Анимация и анимационное кино (по видам) (очное/внебюджет) 2026
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
 
СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Сергиев-Посад)
Средний балл аттестата
Оригинал в вузе Согласие на зачисление Состояние
1 196-486-276 35 14.6 14.6 9,6 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
2 155-824-459 88 14.5 14.5 9,8 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
3 163-585-508 90 14.4 14.4 9,8 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
4 139-314-694 74 14 14 9,6 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
5 159-144-740 82 14 14 9,4 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
6 175-070-233 49 13.9 13.9 10 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
7 198-218-046 99 13.9 13.9 10 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
8 169-204-982 92 13.5 13.5 9,6 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
9 181-681-516 82 13.1 13.1 8,7 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Зачислен
10 199-175-542 28 12.9 12.9 8,6 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
11 158-045-232 58 12.7 12.7 8,5 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Зачислен
12 12.7 12.7 7,8 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Подано
13 163-681-854 95 12.6 12.6 8,7 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Зачислен
14 170-101-353 97 12.3 12.3 7,3 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
15 158-969-659 60 11.9 11.9 7,2 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Зачислен
16 183-002-984 48 11.3 11.3 6,7 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
17 162-320-848 38 11.1 11.1 6,5 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
18 156-338-321 69 10.9 10.9 7 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
19 198-350-977 26 10.8 10.8 6,3 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
20 161-379-817 85 10.2 10.2 6,3 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
21 180-870-500 70 10.2 10.2 6,2 (с десятыми) 4 (с десятыми) Подано
22 183-757-975 33 10.1 10.1 6 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Подано
23 162-825-498 86 10.1 10.1 5,4 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
24 185-349-916 15 10 10 5,4 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
25 174-790-074 97 9.2 9.2 5,3 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
26 164-566-988 18 9.1 9.1 5,3 (с десятыми) 3,8 (с десятыми) Подано
27 193-945-595 32 9.1 9.1 4,5 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано