| SPReitingteatratralnayatehnika25 | ||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:09. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000063 от 5/5/2026 10:30:42 AM | ||||||||||
| Конкурсная группа - Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) (очное/бюджет) 2026 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | ||
| 1 | 172-283-424 62 | 14.3 | 14.3 | 9,4 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 2 | 162-133-115 13 | 14.2 | 14.2 | 10 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 175-531-348 73 | 13.7 | 13.7 | 8,9 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 161-375-112 43 | 13.3 | 13.3 | 8,9 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 202-070-789 12 | 13.1 | 13.1 | 8,3 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 6 | 166-089-901 01 | 13 | 13 | 8,9 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 7 | 189-101-970 86 | 13 | 13 | 8,3 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||||
| 8 | 202-100-776 79 | 12.9 | 12.9 | 8,3 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 9 | 201-674-455 38 | 12.6 | 12.6 | 7,8 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 10 | 169-811-459 06 | 12.5 | 12.5 | 7,8 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 11 | 201-640-148 00 | 12.4 | 12.4 | 8,3 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 12 | 195-208-582 92 | 12.3 | 12.3 | 8,3 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 13 | 163-267-216 61 | 12.2 | 12.2 | 7,8 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||||
| 14 | 162-534-553 59 | 11.7 | 11.7 | 7,2 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 15 | 187-261-596 05 | 11.6 | 11.6 | 7,2 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 16 | 179-436-635 18 | 11.4 | 11.4 | 7,2 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 17 | 169-213-265 71 | 11.1 | 11.1 | 7,2 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 18 | 178-508-137 98 | 11 | 11 | 6,7 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 19 | 159-016-471 67 | 10.9 | 10.9 | 7,2 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Подано | ||
| 20 | 173-160-445 46 | 10.9 | 10.9 | 6,7 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||||
| 21 | 187-101-192 54 | 10.8 | 10.8 | 7,2 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||||
| 22 | 191-850-382 87 | 10.7 | 10.7 | 7,2 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Подано | ||||
| 23 | 160-980-094 72 | 10.6 | 10.6 | 6,7 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 24 | 184-375-336 94 | 10.4 | 10.4 | 6,7 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | Подано | ||||
| 25 | 194-480-817 04 | 10.3 | 10.3 | 6,7 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||||
| 26 | 191-244-049 52 | 10.1 | 10.1 | 6,1 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ||||
| 27 | 198-982-653 68 | 10.1 | 10.1 | 5,6 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||||
| 28 | 179-826-503 26 | 9.8 | 9.8 | 6,1 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 29 | 228-778-621 20 | 9.8 | 9.8 | 5 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | Подано | ||||
| 30 | 167-978-649 60 | 9.7 | 9.7 | 6,1 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||||
| SPReitingteatratralnayatehnika25 | ||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:09. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000063 от 5/5/2026 10:30:42 AM | ||||||||||
| Конкурсная группа - Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) (очное/внебюджет) 2026 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | ||
| 1 | 172-283-424 62 | 14.3 | 14.3 | 9,4 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 2 | 162-133-115 13 | 14.2 | 14.2 | 10 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 3 | 175-531-348 73 | 13.7 | 13.7 | 8,9 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 4 | 166-089-901 01 | 13 | 13 | 8,9 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 5 | 201-640-148 00 | 12.4 | 12.4 | 8,3 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 6 | 169-213-265 71 | 11.1 | 11.1 | 7,2 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 7 | 178-508-137 98 | 11 | 11 | 6,7 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 8 | 187-101-192 54 | 10.8 | 10.8 | 7,2 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||||
| 9 | 160-980-094 72 | 10.6 | 10.6 | 6,7 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | |||
| 10 | 184-375-336 94 | 10.4 | 10.4 | 6,7 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | Подано | ||||
| 11 | 194-480-817 04 | 10.3 | 10.3 | 6,7 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Зачислен | ||||
| 12 | 191-244-049 52 | 10.1 | 10.1 | 6,1 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ||||
| 13 | 228-778-621 20 | 9.8 | 9.8 | 5 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | Подано | ||||