| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 11.09.2025. Время формирования - 12:34:38. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||||||
| Конкурсная группа - Сергиев-Посад. Театральная и аудиовизуальная техника на базе 9 классов (заочное/бюджет) 2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Заочная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Сергиев-Посад) (З/О) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | ||
| 1 | Столповская Татьяна Константиновна | 4,9 | 4,9 | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||||
| 2 | Иванов Николай Викторович | 4,5 | 4,5 | 4,5 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||
| 3 | Колосова Софья Дмитриевна | 4,5 | 4,5 | 4,5 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||
| 4 | Кузьмина Анастасия Александровна | 4,3 | 4,3 | 4,3 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||
| 5 | Меркулов Фёдор Романович | 4 | 4 | 4 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||
| 6 | Мухин Павел Максимович | 3,7 | 3,7 | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||
| 7 | Козлов Артём Павлович | 3,2 | 3,2 | 3,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||
| 8 | Подлевских Анастасия Андреевна | 3,1 | 3,1 | 3,1 (с десятыми) | Подано | |||||
| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 11.09.2025. Время формирования - 12:34:38. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||||||
| Конкурсная группа - Сергиев-Посад. Театральная и аудиовизуальная техника на базе 9 классов (заочное/внебюджет) 2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Заочная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Сергиев-Посад) (З/О) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | ||
| 1 | Колосова Софья Дмитриевна | 4,5 | 4,5 | 4,5 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||
| 2 | Козлов Артём Павлович | 3,2 | 3,2 | 3,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||
| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 11.09.2025. Время формирования - 12:34:38. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||||||
| Конкурсная группа - Сергиев-Посад. Театральная и аудиовизуальная техника на базе 9 классов (очное/бюджет) 2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | ||
| 1 | НУРБЕКОВ ДАНИЯР МУРАТОВИЧ | 0,2 | 0,2 | Зачтено | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
| 2 | Костерев Артём Алексеевич | 0,2 | 0,2 | Зачтено | Подано | |||||
| 3 | Шведюк Анастасия Андреевна | 5,2 | 5,2 | Зачтено | 5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | Габова Александра Александровна | 5,2 | 5,2 | Зачтено | 5 (с десятыми) | Подано | ||||
| 5 | Харитонова Дария Игоревна | 5,2 | 5,2 | Зачтено | 5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 6 | Столповская Татьяна Константиновна | 5,1 | 5,1 | Зачтено | 4,9 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | |||
| 7 | Снегур Софья Алексеевна | 5 | 5 | Зачтено | 4,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 8 | Есина Алиса Евгеньевна | 5 | 5 | Зачтено | 4,8 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | |||
| 9 | Горшков Андрей Васильевич | 4,9 | 4,9 | Зачтено | 4,7 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 10 | Фабричных Карина Дмитриевна | 4,9 | 4,9 | Зачтено | 4,7 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 11 | Севриков Тимофей Алексеевич | 4,9 | 4,9 | Зачтено | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||||
| 12 | Горюнова Варвара Александровна | 4,9 | 4,9 | Зачтено | 4,7 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 13 | Бабкин Владимир Михайлович | 4,8 | 4,8 | Зачтено | 4,6 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 14 | Щекочихин Кирилл Дмитриевич | 4,8 | 4,8 | Зачтено | 4,6 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | |||
| 15 | Колосова Софья Дмитриевна | 4,7 | 4,7 | Зачтено | 4,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 16 | Иванов Николай Викторович | 4,7 | 4,7 | Зачтено | 4,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 17 | Малышева Екатерина Владимировна | 4,7 | 4,7 | Зачтено | 4,5 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 18 | Демчук Арсений Андреевич | 4,7 | 4,7 | Зачтено | 4,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 19 | Губанова Марина Константиновна | 4,7 | 4,7 | Зачтено | 4,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 20 | Лялина Ника Максимовна | 4,7 | 4,7 | Зачтено | 4,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 21 | Коноплева Анна Андреевна | 4,6 | 4,6 | Зачтено | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | |||
| 22 | Сорокина Маргарита Кирилловна | 4,6 | 4,6 | Зачтено | 4,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 23 | Дроздовская Мария Анатольевна | 4,5 | 4,5 | Зачтено | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||||
| 24 | Шебуренков Сергей Сергеевич | 4,5 | 4,5 | Зачтено | 4,3 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 25 | Чуйков Иван Алексеевич | 4,5 | 4,5 | Зачтено | 4,3 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 26 | Чуйкова Анна Алексеевна | 4,5 | 4,5 | Зачтено | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||||
| 27 | Кузьмина Анастасия Александровна | 4,5 | 4,5 | Зачтено | 4,3 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 28 | Павличенко Ольга Васильевна | 4,5 | 4,5 | Зачтено | 4,3 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 29 | Борисюк Максим Викторович | 4,5 | 4,5 | Зачтено | 4,3 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | |||
| 30 | Балеев Роман Леонидович | 4,5 | 4,5 | Неявка | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||||
| 31 | Лазарева Яна Вадимовна | 4,4 | 4,4 | Зачтено | 4,2 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 32 | Ополовнина Дарья Алексеевна | 4,4 | 4,4 | Зачтено | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 33 | Климкин Николай Сергеевич | 4,4 | 4,4 | Зачтено | 4,2 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 34 | Виляев Дмитрий Сергеевич | 4,4 | 4,4 | Зачтено | 4,2 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 35 | Садыков Марат Евгеньевич | 4,4 | 4,4 | Зачтено | 4,2 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 36 | Белый Фёдор Бахриддинович | 4,4 | 4,4 | Зачтено | 4,2 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 37 | Осипова Лилия Алексеевна | 4,3 | 4,3 | Зачтено | 4,1 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 38 | Ермилина Елена Евгеньевна | 4,3 | 4,3 | Зачтено | 4,1 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 39 | Фоменко Владимир Александрович | 4,3 | 4,3 | Зачтено | 4,1 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 40 | Ильинич Степан Денисович | 4,3 | 4,3 | Зачтено | 4,1 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 41 | Меркулов Фёдор Романович | 4,2 | 4,2 | Зачтено | 4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 42 | Костяев Арсений Иванович | 4,1 | 4,1 | Зачтено | 3,9 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 43 | Назаров Ярослав Игоревич | 4,1 | 4,1 | Зачтено | 3,9 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 44 | Клименок Николай Иванович | 4,1 | 4,1 | Зачтено | 3,9 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 45 | Мелентьева София Евгеньевна | 4,1 | 4,1 | Зачтено | 3,9 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 46 | Пилипенко Яков Георгиевич | 4,1 | 4,1 | Зачтено | 3,9 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 47 | Колтыпин Глеб Владимирович | 4 | 4 | Зачтено | 3,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 48 | Кузьмин Даниил Иванович | 4 | 4 | Зачтено | 3,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 49 | Левко Олеся Дмитриевна | 4 | 4 | Зачтено | 3,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 50 | Семенов Леонид Александрович | 4 | 4 | Зачтено | 3,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 51 | Пелихов Лев Витальевич | 3,9 | 3,9 | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | |||
| 52 | Мирзоев Тимофей Евгеньевич | 3,9 | 3,9 | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 53 | Мухин Павел Максимович | 3,9 | 3,9 | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 54 | Ракша Александра Андреевна | 3,9 | 3,9 | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 55 | Рыжова Полина Игоревна | 3,9 | 3,9 | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 56 | Шуваева Дарья Андреевна | 3,9 | 3,9 | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 57 | Куласова Владислава Вадимовна | 3,9 | 3,9 | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | |||
| 58 | Платонов Максим Александрович | 3,9 | 3,9 | Неявка | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||||
| 59 | Кислова Александра Константиновна | 3,8 | 3,8 | Зачтено | 3,6 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 60 | Дёмин Иосиф Кириллович | 3,7 | 3,7 | Зачтено | 3,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 61 | Уныченко Дмитрий | 3,6 | 3,6 | Зачтено | 3,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 62 | Зарудний Денис Олегович | 3,5 | 3,5 | Зачтено | 3,3 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 63 | Козлов Артём Павлович | 3,4 | 3,4 | Зачтено | 3,2 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 64 | Истомин Тимофей Валерьевич | 3,4 | 3,4 | Зачтено | 3,2 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 65 | Бычкова Полина Геннадьевна | 3,4 | 3,4 | Неявка | 3,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 66 | Подлевских Анастасия Андреевна | 3,3 | 3,3 | Зачтено | 3,1 (с десятыми) | Подано | ||||
| 67 | Подорожный Иван Игоревич | 0,2 | 0,2 | Зачтено | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
| 68 | Колпытин Глеб Владимирович | 0 | 0 | Подано | ||||||
| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 11.09.2025. Время формирования - 12:34:38. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||||||
| Конкурсная группа - Сергиев-Посад. Театральная и аудиовизуальная техника на базе 9 классов (очное/внебюджет) 2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | ||
| 1 | Горшков Андрей Васильевич | 4,9 | 4,9 | Зачтено | 4,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 2 | Горюнова Варвара Александровна | 4,9 | 4,9 | Зачтено | 4,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 3 | Колосова Софья Дмитриевна | 4,7 | 4,7 | Зачтено | 4,5 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 4 | Сорокина Маргарита Кирилловна | 4,6 | 4,6 | Зачтено | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 5 | Шебуренков Сергей Сергеевич | 4,5 | 4,5 | Зачтено | 4,3 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 6 | Виляев Дмитрий Сергеевич | 4,4 | 4,4 | Зачтено | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 7 | Ильинич Степан Денисович | 4,3 | 4,3 | Зачтено | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 8 | Меркулов Фёдор Романович | 4,2 | 4,2 | Зачтено | 4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 9 | Назаров Ярослав Игоревич | 4,1 | 4,1 | Зачтено | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 10 | Мелентьева София Евгеньевна | 4,1 | 4,1 | Зачтено | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 11 | Шуваева Дарья Андреевна | 3,9 | 3,9 | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 12 | Мирзоев Тимофей Евгеньевич | 3,9 | 3,9 | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 13 | Рыжова Полина Игоревна | 3,9 | 3,9 | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 14 | Платонов Максим Александрович | 3,9 | 3,9 | Неявка | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||||
| 15 | Кислова Александра Константиновна | 3,8 | 3,8 | Зачтено | 3,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 16 | Дёмин Иосиф Кириллович | 3,7 | 3,7 | Зачтено | 3,5 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 17 | Уныченко Дмитрий | 3,6 | 3,6 | Зачтено | 3,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 18 | Козлов Артём Павлович | 3,4 | 3,4 | Зачтено | 3,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||