Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 11.09.2025. Время формирования - 12:34:45. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||||||
Конкурсная группа - Сергиев-Посад. Техника и искусство фотографии на базе 9 классов (очное/бюджет) 2025 | ||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.08 Техника и искусство фотографии | ||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Техника и искусство фотографии - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | ||
1 | Лалуев Андрей Борисович | 9,8 | 9,8 | 4,8 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
2 | Маловичко Лукия Евгеньевна | 9,7 | 9,7 | 4,7 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
3 | Грицина Кристина Сергеевна | 8,9 | 8,9 | 3,9 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
4 | Тонян Ангелина Кареновна | 8,7 | 8,7 | 4,3 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
5 | Хомякова Варвара Георгиевна | 8,5 | 8,5 | 3,7 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
6 | Барашкова Ксения Романовна | 8,4 | 8,4 | 4,3 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
7 | Морозов Артем Александрович | 8,3 | 8,3 | 3,8 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
8 | Комаров Герман Михайлович | 8,2 | 8,2 | 4,1 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
9 | Зычков Глеб Анатольевич | 8 | 8 | 3,6 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
10 | Щеглова Валентина Евгеньевна | 7,8 | 7,8 | 3,2 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
11 | Воеводина Дарья Николаевна | 7,6 | 7,6 | 3,3 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
12 | Букова Полина Андреевна | 7,5 | 7,5 | 3,5 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
13 | Смирнова Надежда Алексеевна | 7,5 | 7,5 | 3,1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
14 | Граблева Алина Алексеевна | 7,4 | 7,4 | 3,3 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
15 | Купрюшина Виолетта Сергеевна | 7,3 | 7,3 | 3,2 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
16 | Валяева Варвара Дмитриевна | 7,2 | 7,2 | 2,9 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
17 | Блинова Анастасия Александровна | 6,8 | 6,8 | 2,5 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
18 | Скрипачева Милена Сергеевна | 6,8 | 6,8 | 2,3 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
19 | Вельдина Елизавета Николаевна | 6,7 | 6,7 | 2,9 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
20 | Пайбактова Юлианна Сергеевна | 6,7 | 6,7 | 2,6 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
21 | Минаева Виктория Викторовна | 6,5 | 6,5 | 2,1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
22 | Байгушева Жанна Артемовна | 6,4 | 6,4 | 2,3 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
23 | Беликова Кира Валерьевна | 6,3 | 6,3 | 2,1 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||||
24 | Иванова Полина Артемовна | 6,1 | 6,1 | 2,1 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ||||
25 | Белый Фёдор Бахриддинович | 6,1 | 6,1 | 1,9 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
26 | Герасимова Мария Алексеевна | 6 | 6 | 2,1 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||||
27 | Кислова Александра Константиновна | 5,7 | 5,7 | 2,1 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Подано | ||
28 | Бабкин Владимир Михайлович | 5,6 | 5,6 | 1 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
29 | Нугманова Сирина Маратовна | 5,4 | 5,4 | 1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||||
30 | Сорокина Маргарита Кирилловна | 5,4 | 5,4 | 1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
31 | Веревкина Ксения Денисовна | 5,4 | 5,4 | 1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
32 | Безуглова София Антоновна | 5 | 5 | 1 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ||||
33 | Мелентьева София Евгеньевна | 4,9 | 4,9 | 1 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
34 | Успенская Маргарита Павловна | 4,6 | 4,6 | Неявка | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||||
35 | Днепровская Вероника Дмитриевна | 4,5 | 4,5 | Неявка | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||||
36 | Ильинская Ксения Александровна | 4,5 | 4,5 | Неявка | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||||
37 | Чуйкова Анна Алексеевна | 4,3 | 4,3 | Неявка | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||||
38 | Агафонова Виктория Михайловна | 4,3 | 4,3 | Неявка | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||||
39 | Ополовнина Дарья Алексеевна | 4,2 | 4,2 | Неявка | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
40 | Лазарева Яна Вадимовна | 4,2 | 4,2 | Неявка | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
41 | Уныченко Дмитрий | 3,4 | 3,4 | Неявка | 3,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
42 | Подлевских Анастасия Андреевна | 3,1 | 3,1 | Неявка | 3,1 (с десятыми) | Подано | ||||
Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 11.09.2025. Время формирования - 12:34:45. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||||||
Конкурсная группа - Сергиев-Посад. Техника и искусство фотографии на базе 9 классов (очное/внебюджет) 2025 | ||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.08 Техника и искусство фотографии | ||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Техника и искусство фотографии - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | ||
1 | Грицина Кристина Сергеевна | 8,9 | 8,9 | 3,9 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
2 | Тонян Ангелина Кареновна | 8,7 | 8,7 | 4,3 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
3 | Зычков Глеб Анатольевич | 8 | 8 | 3,6 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
4 | Щеглова Валентина Евгеньевна | 7,8 | 7,8 | 3,2 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
5 | Воеводина Дарья Николаевна | 7,6 | 7,6 | 3,3 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
6 | Граблева Алина Алексеевна | 7,4 | 7,4 | 3,3 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
7 | Вельдина Елизавета Николаевна | 6,7 | 6,7 | 2,9 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
8 | Минаева Виктория Викторовна | 6,5 | 6,5 | 2,1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
9 | Байгушева Жанна Артемовна | 6,4 | 6,4 | 2,3 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
10 | Беликова Кира Валерьевна | 6,3 | 6,3 | 2,1 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | |||
11 | Иванова Полина Артемовна | 6,1 | 6,1 | 2,1 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | |||
12 | Герасимова Мария Алексеевна | 6 | 6 | 2,1 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | |||
13 | Кислова Александра Константиновна | 5,7 | 5,7 | 2,1 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
14 | Веревкина Ксения Денисовна | 5,4 | 5,4 | 1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
15 | Сорокина Маргарита Кирилловна | 5,4 | 5,4 | 1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
16 | Безуглова София Антоновна | 5 | 5 | 1 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ||||
17 | Мелентьева София Евгеньевна | 4,9 | 4,9 | 1 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
18 | Платонов Максим Александрович | 3,9 | 3,9 | Неявка | 3,9 (с десятыми) | Подано |