| SPReitingtehnikafoto25 | ||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:15. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000063 от 5/5/2026 10:30:42 AM | ||||||||||
| Конкурсная группа - Техника и искусство фотографии (очное/бюджет) 2026 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.08 Техника и искусство фотографии | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Техника и искусство фотографии - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | ||
| 1 | 185-821-498 06 | 12.9 | 12.9 | 9,5 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 2 | 148-510-320 44 | 15 | 15 | 10 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 226-409-988 86 | 14.8 | 14.8 | 10 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 4 | 162-123-307 14 | 14.7 | 14.7 | 10 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 161-560-540 46 | 14.4 | 14.4 | 10 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 6 | 171-011-411 96 | 14.3 | 14.3 | 10 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 7 | 161-978-077 04 | 14.3 | 14.3 | 9,8 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 8 | 168-691-763 32 | 14.1 | 14.1 | 9,7 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 9 | 199-049-028 10 | 14 | 14 | 9,4 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 10 | 188-958-995 88 | 14 | 14 | 9,3 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 11 | 157-868-765 44 | 13.9 | 13.9 | 9,6 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 12 | 185-489-124 17 | 13.8 | 13.8 | 9,4 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 13 | 187-679-574 60 | 13.6 | 13.6 | 9,8 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 14 | 160-414-472 29 | 13.4 | 13.4 | 9 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 15 | 185-761-345 04 | 11.2 | 11.2 | 7 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 16 | 194-899-714 63 | 10.8 | 10.8 | 6 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 17 | 163-714-839 79 | 10.7 | 10.7 | 6,5 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 18 | 174-453-180 72 | 10.6 | 10.6 | 6,8 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 19 | 197-206-529 93 | 10.6 | 10.6 | 6,5 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||||
| 20 | 164-012-828 33 | 10.4 | 10.4 | 6,2 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 21 | 164-043-427 39 | 10 | 10 | 6,5 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 22 | 172-406-336 47 | 9.9 | 9.9 | 5 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | Подано | ||||
| 23 | 197-166-083 07 | 9.7 | 9.7 | 6 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 24 | 179-977-639 76 | 9.6 | 9.6 | 5,5 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 25 | 202-457-552 35 | 9.6 | 9.6 | 5,2 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
| 26 | 198-445-506 20 | 9.6 | 9.6 | 5,1 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 27 | 165-052-714 51 | 9.2 | 9.2 | 5,6 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 28 | 179-826-503 26 | 9.1 | 9.1 | 5,4 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 29 | 228-778-621 20 | 9.1 | 9.1 | 4,3 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | Подано | ||||
| SPReitingtehnikafoto25 | ||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:15. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000063 от 5/5/2026 10:30:42 AM | ||||||||||
| Конкурсная группа - Техника и искусство фотографии (очное/внебюджет) 2026 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.08 Техника и искусство фотографии | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Техника и искусство фотографии - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | ||
| 1 | 185-821-498 06 | 12.9 | 12.9 | 9,5 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 2 | 161-560-540 46 | 14.4 | 14.4 | 10 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 3 | 157-868-765 44 | 13.9 | 13.9 | 9,6 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 4 | 185-489-124 17 | 13.8 | 13.8 | 9,4 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 5 | 187-679-574 60 | 13.6 | 13.6 | 9,8 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 6 | 194-899-714 63 | 10.8 | 10.8 | 6 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 7 | 164-043-427 39 | 10 | 10 | 6,5 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 8 | 179-977-639 76 | 9.6 | 9.6 | 5,5 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | |||
| 9 | 202-457-552 35 | 9.6 | 9.6 | 5,2 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 10 | 198-445-506 20 | 9.6 | 9.6 | 5,1 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 11 | 165-052-714 51 | 9.2 | 9.2 | 5,6 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | |||
| 12 | 179-826-503 26 | 9.1 | 9.1 | 5,4 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||
| 13 | 228-778-621 20 | 9.1 | 9.1 | 4,3 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | Подано | ||||
| 14 | 029-504-607 49 | 8.9 | 8.9 | 4,7 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | |||