| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:42. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Сергиево-Посадский филиал. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Зайцева С.Л.) (бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура неигрового кино (III тур) Сергиев Посад |
Режиссура неигрового кино (II тур) Сергиев Посад |
Режиссура неигрового кино (I тур) Сергиев Посад |
Русский язык / Русский язык (СП) |
Литература / Литература (СП) / Профилированная литература (СП) |
Состояние | ||
| 1 | 1916564 | 35 | 57 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 1511791 | 50 | 65 | 98 | 94 | 84 | Подано | ||
| 3 | 1171984 | Неявка | 83 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 4 | 1290338 | Неявка | 57 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | 1497094 | Неявка | 53 | 63 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 6 | 1443112 | Неявка | 94 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 7 | 1444935 | Неявка | 53 | Выбыл из конкурса | |||||
| 8 | 949458 | 41 | 42 | 50 | 66 | 63 | Подано | ||
| 9 | 1522529 | 99 | 75 | 97 | 78 | 60 | Зачислен | ||
| 10 | 997084 | Неявка | 63 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 11 | 1945678 | Неявка | 69 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 12 | 953680 | 42 | 45 | 52 | 58 | Отозвано | |||
| 13 | 1648430 | Неявка | 66 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
| 14 | 1283388 | 64 | 45 | Отозвано | |||||
| 15 | 1058203 | Отозвано | |||||||
| 16 | 1843007 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 17 | 1290520 | 90 | 83 | 100 | 67 | 73 | Зачислен | ||
| 18 | 1964533 | Неявка | 63 | 39 | Выбыл из конкурса | ||||
| 19 | 1631223 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 20 | 1177589 | 81 | 57 | 71 | 91 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 21 | 1719264 | Неявка | 73 | 94 | Отозвано | ||||
| 22 | 1490322 | Неявка | 95 | 72 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
| 23 | 1425918 | 90 | 95 | 97 | 73 | 59 | Зачислен | ||
| 24 | 1137192 | Неявка | 81 | 93 | 91 | Выбыл из конкурса | |||
| 25 | 956068 | 60 | 50 | 70 | 70 | 68 | Подано | ||
| 26 | 1107914 | Неявка | 72 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 27 | 1231787 | 45 | 42 | 53 | 73 | 68 | Подано | ||
| 28 | 1826431 | 41 | 42 | 61 | 67 | 68 | Подано | ||
| 29 | 1173652 | 36 | 83 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 30 | 1707584 | Неявка | 69 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:42. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Сергиево-Посадский филиал. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Зайцева С.Л.) (бюджет/2-е высшее) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура неигрового кино (III тур) Сергиев Посад |
Режиссура неигрового кино (II тур) Сергиев Посад |
Режиссура неигрового кино (I тур) Сергиев Посад |
Состояние | ||||
| 1 | 1851939 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 1566892 | 37 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 3 | 1076137 | Отозвано | |||||||
| 4 | 998307 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:42. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Сергиево-Посадский филиал. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Зайцева С.Л.) (бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура неигрового кино (III тур) Сергиев Посад |
Режиссура неигрового кино (II тур) Сергиев Посад |
Режиссура неигрового кино (I тур) Сергиев Посад |
Русский язык / Русский язык (СП) |
Литература / Литература (СП) / Профилированная литература (СП) |
Состояние | ||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:42. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Сергиево-Посадский филиал. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Зайцева С.Л.) (бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура неигрового кино (III тур) Сергиев Посад |
Режиссура неигрового кино (II тур) Сергиев Посад |
Режиссура неигрового кино (I тур) Сергиев Посад |
Русский язык / Русский язык (СП) |
Литература / Литература (СП) / Профилированная литература (СП) |
Состояние | ||
| 1 | 1444935 | Неявка | 53 | Выбыл из конкурса | |||||
| 2 | 1942431 | Отозвано | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:42. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Сергиево-Посадский филиал. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Зайцева С.Л.) (внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура неигрового кино (III тур) Сергиев Посад |
Режиссура неигрового кино (II тур) Сергиев Посад |
Режиссура неигрового кино (I тур) Сергиев Посад |
Русский язык / Русский язык (СП) |
Литература / Литература (СП) / Профилированная литература (СП) |
Состояние | ||
| 1 | 1851939 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 1267848 | 63 | 55 | Отозвано | |||||
| 3 | 1511791 | 50 | 65 | 98 | 94 | 84 | Подано | ||
| 4 | 1290338 | Неявка | 57 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | 2613804 | 80 | 65 | 73 | 70 | 63 | Зачислен | ||
| 6 | 1444935 | Неявка | 53 | Выбыл из конкурса | |||||
| 7 | 949458 | 41 | 42 | 50 | 66 | 63 | Зачислен | ||
| 8 | 1522529 | 99 | 75 | 97 | 78 | 60 | Подано | ||
| 9 | 997084 | Неявка | 63 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 10 | 1945678 | Неявка | 69 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 11 | 1283388 | 64 | 45 | Отозвано | |||||
| 12 | 1852046 | Неявка | 37 | 54 | Выбыл из конкурса | ||||
| 13 | 1290520 | 90 | 83 | 100 | 67 | 73 | Подано | ||
| 14 | 1179654 | Неявка | 50 | 72 | 53 | Выбыл из конкурса | |||
| 15 | 2544533 | Неявка | Подано | ||||||
| 16 | 956068 | 60 | 50 | 70 | 70 | 68 | Зачислен | ||
| 17 | 1991817 | 49 | 56 | Отозвано | |||||
| 18 | 1231787 | 45 | 42 | 53 | 73 | 68 | Зачислен | ||
| 19 | 1896187 | Неявка | 75 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 20 | 1728487 | 85 | 68 | 90 | 60 | 59 | Зачислен | ||
| 21 | 1707584 | Неявка | 69 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||