| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:02. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Сергиево-Посадский филиал. Режиссура анимации и компьютерной графики (мастерская Булавкина В.К.) (бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура анимации и КГ (III тур) Сергиев Посад |
Режиссура анимации и КГ (II тур) Сергиев Посад |
Режиссура анимации и КГ (I тур) Сергиев Посад |
Русский язык / Русский язык (СП) |
Литература / Литература (СП) / Профилированная литература (СП) |
Состояние | ||
| 1 | 1600470 | Неявка | 70 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 1267848 | Неявка | 63 | 55 | Отозвано | ||||
| 3 | 1728578 | 20 | 70 | 68 | 75 | 68 | Выбыл из конкурса | ||
| 4 | 1916328 | Неявка | 30 | 66 | 63 | 61 | Выбыл из конкурса | ||
| 5 | 1710555 | 70 | 60 | 71 | 89 | 73 | Подано | ||
| 6 | 1196351 | 65 | 55 | 71 | 75 | 94 | Подано | ||
| 7 | 1568797 | Неявка | 77 | 54 | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 8 | 1916453 | 30 | 86 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 9 | 1750268 | 41 | 50 | 70 | 83 | 73 | Подано | ||
| 10 | 1064842 | 37 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 11 | 1905872 | Неявка | 70 | 83 | 61 | Выбыл из конкурса | |||
| 12 | 1434940 | 93 | 80 | 95 | 72 | 84 | Выбыл из конкурса | ||
| 13 | 1290338 | Неявка | 57 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 14 | 1898284 | Неявка | 81 | Выбыл из конкурса | |||||
| 15 | 1123581 | Отозвано | |||||||
| 16 | 1444935 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 17 | 1190522 | 15 | 55 | 68 | 94 | 89 | Выбыл из конкурса | ||
| 18 | 1190522 | 15 | 55 | 68 | 94 | 89 | Отозвано | ||
| 19 | 1307825 | 70 | 65 | 85 | 83 | 89 | Зачислен | ||
| 20 | 958651 | 38 | 75 | 82 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 21 | 1930570 | 95 | 100 | 95 | 75 | 77 | Зачислен | ||
| 22 | 1528108 | 94 | 80 | 94 | 77 | 80 | Зачислен | ||
| 23 | 1124668 | Неявка | 86 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 24 | 1866142 | Неявка | 68 | 85 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 25 | 1919015 | 30 | 81 | 84 | Отозвано | ||||
| 26 | 1440761 | Неявка | Неявка | 88 | 91 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 27 | 1798716 | 75 | 45 | 68 | 61 | 94 | Подано | ||
| 28 | 1909918 | Отозвано | |||||||
| 29 | 979759 | Отозвано | |||||||
| 30 | 997084 | 63 | 94 | Отозвано | |||||
| 31 | 1945678 | 45 | 50 | 70 | 69 | 68 | Подано | ||
| 32 | 1703657 | 93 | 97 | 99 | 71 | 87 | Зачислен | ||
| 33 | 1587220 | 38 | 70 | 70 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 34 | 965317 | 38 | 68 | 72 | 61 | Выбыл из конкурса | |||
| 35 | 1928689 | 35 | 86 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 36 | 1283388 | Неявка | 64 | 45 | Отозвано | ||||
| 37 | 1049157 | 41 | 45 | 68 | 60 | 58 | Подано | ||
| 38 | 1094533 | 60 | 80 | 92 | 86 | 84 | Зачислен | ||
| 39 | 1364960 | Неявка | 61 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 40 | 1843007 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 41 | 1964533 | Неявка | 63 | 39 | Выбыл из конкурса | ||||
| 42 | 1139263 | 35 | 60 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 43 | 1631223 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 44 | 1685828 | 97 | 100 | 95 | 73 | 78 | Зачислен | ||
| 45 | 1729771 | 38 | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 46 | 1655136 | Неявка | 65 | 75 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 47 | 1890657 | 76 | 60 | 70 | 63 | 54 | Подано | ||
| 48 | 1790911 | 97 | 100 | 94 | 78 | 94 | Подано | ||
| 49 | 1638754 | 43 | 75 | 89 | 60 | Отозвано | |||
| 50 | 1917357 | 41 | 65 | 73 | 100 | 59 | Подано | ||
| 51 | 1612927 | Неявка | 75 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
| 52 | 1798770 | 15 | 95 | Выбыл из конкурса | |||||
| 53 | 1091389 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 54 | 1915783 | 42 | 60 | 90 | 61 | 89 | Подано | ||
| 55 | 1896187 | Неявка | 75 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 56 | 1577858 | Неявка | 73 | 94 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
| 57 | 1272709 | Неявка | 75 | 37 | Выбыл из конкурса | ||||
| 58 | 1875312 | 20 | 66 | 72 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 59 | 1158687 | Неявка | 76 | 89 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 60 | 1826431 | 35 | 67 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 61 | 1932536 | 30 | 58 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 62 | 1765085 | Неявка | 69 | 73 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 63 | 1938628 | 83 | 47 | 75 | 66 | 68 | Подано | ||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:02. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Сергиево-Посадский филиал. Режиссура анимации и компьютерной графики (мастерская Булавкина В.К.) (бюджет/2-е высшее) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура анимации и КГ (III тур) Сергиев Посад |
Режиссура анимации и КГ (II тур) Сергиев Посад |
Режиссура анимации и КГ (I тур) Сергиев Посад |
Состояние | ||||
| 1 | 1851939 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 1917490 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 3 | 1076137 | Отозвано | |||||||
| 4 | 998307 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 5 | 1770138 | 38 | 41 | 71 | Выбыл из конкурса | ||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:02. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Сергиево-Посадский филиал. Режиссура анимации и компьютерной графики (мастерская Булавкина В.К.) (бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура анимации и КГ (III тур) Сергиев Посад |
Режиссура анимации и КГ (II тур) Сергиев Посад |
Режиссура анимации и КГ (I тур) Сергиев Посад |
Русский язык / Русский язык (СП) |
Литература / Литература (СП) / Профилированная литература (СП) |
Состояние | ||
| 1 | 1925308 | 36 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 1928689 | 35 | 86 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 3 | 1091389 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:02. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Сергиево-Посадский филиал. Режиссура анимации и компьютерной графики (мастерская Булавкина В.К.) (бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура анимации и КГ (III тур) Сергиев Посад |
Режиссура анимации и КГ (II тур) Сергиев Посад |
Режиссура анимации и КГ (I тур) Сергиев Посад |
Русский язык / Русский язык (СП) |
Литература / Литература (СП) / Профилированная литература (СП) |
Состояние | ||
| 1 | 1444935 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 1909918 | Отозвано | |||||||
| 3 | 1729771 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 4 | 1942431 | Отозвано | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:02. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Сергиево-Посадский филиал. Режиссура анимации и компьютерной графики (мастерская Булавкина В.К.) (внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура анимации и КГ (III тур) Сергиев Посад |
Режиссура анимации и КГ (II тур) Сергиев Посад |
Режиссура анимации и КГ (I тур) Сергиев Посад |
Русский язык / Русский язык (СП) |
Литература / Литература (СП) / Профилированная литература (СП) |
Состояние | ||
| 1 | 1925308 | 36 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 1851939 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 3 | 1267848 | Неявка | 63 | 55 | Отозвано | ||||
| 4 | 1916328 | Неявка | 30 | 66 | 63 | 61 | Выбыл из конкурса | ||
| 5 | 1710555 | 70 | 60 | 71 | 89 | 73 | Зачислен | ||
| 6 | 1196351 | 65 | 55 | 71 | 75 | 94 | Подано | ||
| 7 | 1905872 | Неявка | 70 | 83 | 61 | Выбыл из конкурса | |||
| 8 | 1290338 | Неявка | 57 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 9 | 1034774 | 81 | 87 | 80 | 72 | 89 | Зачислен | ||
| 10 | 1444935 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 11 | 1190522 | 15 | 55 | 68 | 94 | 89 | Отозвано | ||
| 12 | 1190522 | 15 | 55 | 68 | 94 | 89 | Выбыл из конкурса | ||
| 13 | 1307825 | 70 | 65 | 85 | 83 | 89 | Подано | ||
| 14 | 1440761 | Неявка | Неявка | 88 | 91 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 15 | 1798716 | 75 | 45 | 68 | 61 | 94 | Зачислен | ||
| 16 | 979759 | Отозвано | |||||||
| 17 | 1945678 | 45 | 50 | 70 | 69 | 68 | Выбыл из конкурса | ||
| 18 | 1587220 | 38 | 70 | 70 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 19 | 965317 | 38 | 68 | 72 | 61 | Выбыл из конкурса | |||
| 20 | 1283388 | Неявка | 64 | 45 | Отозвано | ||||
| 21 | 1049157 | 41 | 45 | 68 | 60 | 58 | Зачислен | ||
| 22 | 1364960 | Неявка | 61 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 23 | 1179654 | Неявка | 72 | 53 | Отозвано | ||||
| 24 | 1139263 | 35 | 60 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 25 | 1655136 | Неявка | 65 | 75 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 26 | 1890657 | 76 | 60 | 70 | 63 | 54 | Подано | ||
| 27 | 1790911 | 97 | 100 | 94 | 78 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 28 | 1917357 | 41 | 65 | 73 | 100 | 59 | Подано | ||
| 29 | 1612927 | Неявка | 75 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
| 30 | 1798770 | 15 | 95 | Выбыл из конкурса | |||||
| 31 | 1915783 | 42 | 60 | 90 | 61 | 89 | Выбыл из конкурса | ||
| 32 | 1991817 | Неявка | 49 | 56 | Отозвано | ||||
| 33 | 1896187 | Неявка | 75 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 34 | 1272709 | Неявка | 75 | 37 | Выбыл из конкурса | ||||
| 35 | 1158687 | Неявка | 76 | 89 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 36 | 1583826 | 73 | 81 | 95 | 86 | 78 | Выбыл из конкурса | ||
| 37 | 1765867 | 68 | Подано | ||||||
| 38 | 1932536 | 30 | 58 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 39 | 1938628 | 83 | 47 | 75 | 66 | 68 | Зачислен | ||