| SPVIanimatchiya25 | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:20. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000063 от 5/5/2026 10:30:42 AM | ||||||
| Конкурсная группа - Анимация и анимационное кино (по видам) (очное/бюджет) 2026 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | ||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | СНИЛС | Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 198-218-046 99 | 10 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 2 | 193-693-755 29 | 4,3 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 3 | 188-227-160 93 | 8,7 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 4 | 188-445-159 13 | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | 158-625-199 00 | 9,5 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 6 | 190-721-042 46 | 4,1 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 7 | 162-825-498 86 | 5,4 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 8 | 163-107-573 43 | 3,8 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 9 | 188-508-561 17 | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 10 | 169-204-982 92 | 9,6 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 11 | 180-870-500 70 | 6,2 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ||
| 12 | 157-995-045 28 | 3,8 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 13 | 198-785-726 68 | 4,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 14 | 202-070-789 12 | 4,8 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 15 | 162-320-848 38 | 6,5 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 16 | 194-150-374 66 | 4,8 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 17 | 167-489-909 40 | 4,7 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 18 | 185-001-987 61 | 4,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 19 | 175-070-233 49 | 10 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 20 | 174-832-161 79 | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 21 | 156-338-321 69 | 7 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 22 | 183-801-710 68 | 4,1 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 23 | 193-538-328 99 | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 24 | 161-379-817 85 | 6,3 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 25 | 199-175-542 28 | 8,6 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 26 | 184-271-082 69 | 10 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 27 | 183-757-975 33 | 6 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 28 | 183-698-504 24 | 9,7 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 29 | 177-816-491 20 | 9,7 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 30 | 196-486-276 35 | 9,6 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 31 | 158-045-232 58 | 8,5 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 32 | 185-349-916 15 | 5,4 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 33 | 157-264-042 65 | 3,3 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 34 | 176-184-508 91 | 9,7 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 35 | 163-858-007 89 | 9,6 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 36 | 179-724-998 47 | 5,2 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 37 | 172-180-827 59 | 3,8 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 38 | 156-675-791 20 | 9,5 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 39 | 159-144-740 82 | 9,4 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 40 | 164-566-988 18 | 5,3 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 41 | 161-617-904 63 | 9,6 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 42 | 161-335-009 25 | 9,5 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 43 | 174-790-074 97 | 5,3 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 44 | 201-731-769 27 | 4,5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 45 | 193-945-595 32 | 4,5 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 46 | 198-350-977 26 | 6,3 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 47 | 188-387-101 17 | 3,6 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 48 | 195-145-110 66 | 4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 49 | 163-681-854 95 | 8,7 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 50 | 176-816-569 18 | 3,3 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 51 | 163-585-508 90 | 9,8 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 52 | 168-053-414 67 | 3,8 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 53 | 197-679-166 56 | 3,9 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 54 | 179-198-070 23 | 3,8 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 55 | 165-994-895 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 56 | 181-681-516 82 | 8,7 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 57 | 7,8 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||
| 58 | 169-210-077 57 | 4,8 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 59 | 185-821-496 04 | 6,8 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 60 | 170-101-353 97 | 7,3 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Подано | ||
| 61 | 155-824-459 88 | 9,8 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 62 | 157-416-873 91 | 4,5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 63 | 193-394-744 12 | 10 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 64 | 139-314-694 74 | 9,6 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 65 | 193-174-366 85 | 5,4 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 66 | 183-002-984 48 | 6,7 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 67 | 161-316-218 26 | 9,7 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 68 | 190-474-188 82 | 3,1 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 69 | 162-326-963 64 | 3,5 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 70 | 167-979-749 67 | 4,4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 71 | 180-047-501 36 | 4,5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 72 | 170-628-601 61 | 3,9 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 73 | 184-753-854 16 | 3,7 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 74 | 162-660-537 64 | 4,7 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 75 | 172-667-245 91 | 3,8 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 76 | 167-951-832 19 | 9,6 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 77 | 212-016-929 08 | 3,1 (с десятыми) | 3,2 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 78 | 161-404-383 31 | 6,9 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 79 | 158-969-659 60 | 7,2 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||
| SPVIanimatchiya25 | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:20. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000063 от 5/5/2026 10:30:42 AM | ||||||
| Конкурсная группа - Анимация и анимационное кино (по видам) (очное/внебюджет) 2026 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | ||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | СНИЛС | Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 198-218-046 99 | 10 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 2 | 162-825-498 86 | 5,4 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 3 | 163-107-573 43 | 3,8 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 4 | 188-508-561 17 | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 5 | 169-204-982 92 | 9,6 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 6 | 180-870-500 70 | 6,2 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ||
| 7 | 162-320-848 38 | 6,5 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 8 | 194-150-374 66 | 4,8 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 9 | 167-489-909 40 | 4,7 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 10 | 185-001-987 61 | 4,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 11 | 175-070-233 49 | 10 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 12 | 174-832-161 79 | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 13 | 156-338-321 69 | 7 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 14 | 161-379-817 85 | 6,3 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 15 | 199-175-542 28 | 8,6 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 16 | 183-757-975 33 | 6 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 17 | 196-486-276 35 | 9,6 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Подано | ||
| 18 | 158-045-232 58 | 8,5 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 19 | 185-349-916 15 | 5,4 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 20 | 157-264-042 65 | 3,3 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 21 | 172-180-827 59 | 3,8 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 22 | 159-144-740 82 | 9,4 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 23 | 164-566-988 18 | 5,3 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 24 | 174-790-074 97 | 5,3 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 25 | 201-731-769 27 | 4,5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 26 | 193-945-595 32 | 4,5 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 27 | 198-350-977 26 | 6,3 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 28 | 188-387-101 17 | 3,6 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 29 | 195-145-110 66 | 4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 30 | 163-681-854 95 | 8,7 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 31 | 163-585-508 90 | 9,8 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 32 | 197-679-166 56 | 3,9 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 33 | 181-681-516 82 | 8,7 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 34 | 7,8 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||
| 35 | 170-101-353 97 | 7,3 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Подано | ||
| 36 | 190-725-997 03 | 4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 37 | 155-824-459 88 | 9,8 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 38 | 157-416-873 91 | 4,5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 39 | 139-314-694 74 | 9,6 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 40 | 183-002-984 48 | 6,7 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 41 | 190-474-188 82 | 3,1 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 42 | 162-326-963 64 | 3,5 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 43 | 170-628-601 61 | 3,9 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 44 | 184-753-854 16 | 3,7 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 45 | 172-667-245 91 | 3,8 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 46 | 212-016-929 08 | 3,1 (с десятыми) | 3,2 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 47 | 158-969-659 60 | 7,2 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Зачислен | ||