| Списки поступающих | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:04:26. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||
| Конкурсная группа - Сергиев-Посад. Театральная и аудиовизуальная техника на базе 9 классов (заочное/бюджет) 2025 | ||||||
| Форма обучения - Заочная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Сергиев-Посад) (З/О) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | Иванов Николай Викторович | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||
| 2 | Козлов Артём Павлович | 3,2 (с десятыми) | Подано | |||
| 3 | Колосова Софья Дмитриевна | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||
| 4 | Кузьмина Анастасия Александровна | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||
| 5 | Меркулов Фёдор Романович | 4 (с десятыми) | Подано | |||
| 6 | Мухин Павел Максимович | 3,7 (с десятыми) | Подано | |||
| 7 | Подлевских Анастасия Андреевна | 3,1 (с десятыми) | Подано | |||
| 8 | Снегур Софья Алексеевна | 4,8 (с десятыми) | Отозвано | |||
| 9 | Столповская Татьяна Константиновна | 4,9 (с десятыми) | Подано | |||
| Списки поступающих | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:04:26. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||
| Конкурсная группа - Сергиев-Посад. Театральная и аудиовизуальная техника на базе 9 классов (заочное/внебюджет) 2025 | ||||||
| Форма обучения - Заочная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Сергиев-Посад) (З/О) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | Козлов Артём Павлович | 3,2 (с десятыми) | Подано | |||
| 2 | Колосова Софья Дмитриевна | 4,5 (с десятыми) | Подано | |||
| Списки поступающих | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:04:26. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||
| Конкурсная группа - Сергиев-Посад. Театральная и аудиовизуальная техника на базе 9 классов (очное/бюджет) 2025 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | Бабкин Владимир Михайлович | Зачтено | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 2 | Балеев Роман Леонидович | Неявка | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 3 | Белый Фёдор Бахриддинович | Зачтено | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 4 | Борисюк Максим Викторович | Зачтено | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 5 | Бычкова Полина Геннадьевна | Неявка | 3,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 6 | Виляев Дмитрий Сергеевич | Зачтено | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 7 | Габова Александра Александровна | Зачтено | 5 (с десятыми) | Подано | ||
| 8 | Горшков Андрей Васильевич | Зачтено | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 9 | Горюнова Варвара Александровна | Зачтено | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 10 | Губанова Марина Константиновна | Зачтено | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 11 | Гулмирзоев Ризван Сухробович | Неявка | 4,8 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 12 | Дёмин Иосиф Кириллович | Зачтено | 3,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 13 | Демчук Арсений Андреевич | Зачтено | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 14 | Дроздовская Мария Анатольевна | Зачтено | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 15 | Ермилина Елена Евгеньевна | Зачтено | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 16 | Есина Алиса Евгеньевна | Зачтено | 4,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 17 | Зарудний Денис Олегович | Зачтено | 3,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 18 | Иванов Николай Викторович | Зачтено | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 19 | Ильинич Степан Денисович | Зачтено | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 20 | Истомин Тимофей Валерьевич | Зачтено | 3,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 21 | Кислова Александра Константиновна | Зачтено | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 22 | Клименко Николай Иванович | Отозвано | ||||
| 23 | Клименок Николай Иванович | Зачтено | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 24 | Климкин Николай Сергеевич | Зачтено | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 25 | Козлов Артём Павлович | Зачтено | 3,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 26 | Колосова Софья Дмитриевна | Зачтено | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 27 | Колпытин Глеб Владимирович | Подано | ||||
| 28 | Колтыпин Глеб Владимирович | Зачтено | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 29 | Коноплева Анна Андреевна | Зачтено | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 30 | Костерев Артём Алексеевич | Зачтено | Подано | |||
| 31 | Костяев Арсений Иванович | Зачтено | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 32 | Кузьмин Даниил Иванович | Зачтено | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 33 | Кузьмина Анастасия Александровна | Зачтено | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 34 | Куласова Владислава Вадимовна | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 35 | Лазарева Яна Вадимовна | Зачтено | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 36 | Левко Олеся Дмитриевна | Зачтено | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 37 | Лялина Ника Максимовна | Зачтено | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 38 | Малышева Екатерина Владимировна | Зачтено | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 39 | Мелентьева София Евгеньевна | Зачтено | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 40 | Меркулов Фёдор Романович | Зачтено | 4 (с десятыми) | Подано | ||
| 41 | Мирзоев Тимофей Евгеньевич | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 42 | Мухин Павел Максимович | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 43 | Назаров Ярослав Игоревич | Зачтено | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 44 | НУРБЕКОВ ДАНИЯР МУРАТОВИЧ | Зачтено | Подано | |||
| 45 | Ополовнина Дарья Алексеевна | Зачтено | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 46 | Осипова Лилия Алексеевна | Зачтено | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 47 | Павличенко Ольга Васильевна | Зачтено | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 48 | Пелихов Лев Витальевич | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | Отозвано | ||
| 49 | пилипенко яков георгиевич | Зачтено | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 50 | Платонов Максим Александрович | Неявка | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 51 | Подлевских Анастасия Андреевна | Зачтено | 3,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 52 | Подорожный Иван Игоревич | Зачтено | Подано | |||
| 53 | Ракша Александра Андреевна | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 54 | Русанова Нина Ильинична | Неявка | 4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 55 | Рыжова Полина Игоревна | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 56 | Садыков Марат Евгеньевич | Зачтено | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 57 | Севриков Тимофей Алексеевич | Зачтено | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 58 | Семенов Леонид Александрович | Зачтено | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 59 | Снегур Софья Алексеевна | Зачтено | 4,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 60 | Сорокина Маргарита Кирилловна | Зачтено | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 61 | Столповская Татьяна Константиновна | Зачтено | 4,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 62 | Уныченко Дмитрий | Зачтено | 3,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 63 | Фабричных Карина | Зачтено | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 64 | Фоменко Владимир Александрович | Зачтено | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 65 | Харитонова Дария Игоревна | Зачтено | 5 (с десятыми) | Подано | ||
| 66 | Чуйков Иван Алексеевич | Зачтено | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 67 | Чуйкова Анна Алексеевна | Зачтено | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 68 | Шведюк Анастасия Андреевна | Зачтено | 5 (с десятыми) | Подано | ||
| 69 | Шебуренков Сергей Сергеевич | Зачтено | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 70 | Шуваева Дарья Андреевна | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 71 | Щекочихин Кирилл Дмитриевич | Зачтено | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| Списки поступающих | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:04:26. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||
| Конкурсная группа - Сергиев-Посад. Театральная и аудиовизуальная техника на базе 9 классов (очное/внебюджет) 2025 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | Виляев Дмитрий Сергеевич | Зачтено | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 2 | Горшков Андрей Васильевич | Зачтено | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 3 | Горюнова Варвара Александровна | Зачтено | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 4 | Дёмин Иосиф Кириллович | Зачтено | 3,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 5 | Ильинич Степан Денисович | Зачтено | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 6 | Кислова Александра Константиновна | Зачтено | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 7 | Козлов Артём Павлович | Зачтено | 3,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 8 | Колосова Софья Дмитриевна | Зачтено | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 9 | Мелентьева София Евгеньевна | Зачтено | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 10 | Меркулов Фёдор Романович | Зачтено | 4 (с десятыми) | Подано | ||
| 11 | Мирзоев Тимофей Евгеньевич | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 12 | Назаров Ярослав Игоревич | Зачтено | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 13 | Платонов Максим Александрович | Неявка | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 14 | Рыжова Полина Игоревна | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 15 | Сорокина Маргарита Кирилловна | Зачтено | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 16 | Уныченко Дмитрий | Зачтено | 3,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 17 | Шебуренков Сергей Сергеевич | Зачтено | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 18 | Шуваева Дарья Андреевна | Зачтено | 3,7 (с десятыми) | Подано | ||