| Списки поступающих | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:02:09. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||
| Конкурсная группа - Сергиев-Посад. Техника и искусство фотографии на базе 9 классов (очное/бюджет) 2025 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.08 Техника и искусство фотографии | ||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Техника и искусство фотографии - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | Агафонова Виктория Михайловна | Неявка | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 2 | Бабкин Владимир Михайлович | 1 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 3 | Байгушева Жанна Артемовна | 2,3 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 4 | Балеев Роман Леонидович | Неявка | 4,5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 5 | Барашкова Ксения Романовна | 4,3 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 6 | Безуглова София Антоновна | 1 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ||
| 7 | Беликова Кира Валерьевна | 2,1 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 8 | Белый Фёдор Бахриддинович | 1,9 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 9 | Блинова Анастасия Александровна | 2,5 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 10 | Букова Полина Андреевна | 3,5 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ||
| 11 | Валяева Варвара Дмитриевна | 2,9 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 12 | Вельдина Елизавета Николаевна | 2,9 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 13 | Веревкина Ксения Денисовна | 1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 14 | Воеводина Дарья Николаевна | 3,3 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 15 | Герасимова Мария Алексеевна | 2,1 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 16 | Граблева Алина Алексеевна | 3,3 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 17 | Грицина Кристина Сергеевна | 3,9 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Подано | ||
| 18 | Днепровская Вероника Дмитриевна | Неявка | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 19 | Зычков Глеб Анатольевич | 3,6 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 20 | Иванова Полина Артемовна | 2,1 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ||
| 21 | Ильинская Ксения Александровна | Неявка | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 22 | Кислова Александра Константиновна | 2,1 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 23 | Комаров Герман Михайлович | 4,1 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 24 | Купрюшина Виолетта Сергеевна | 3,2 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 25 | Лазарева Яна Вадимовна | Неявка | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 26 | Лалуев Андрей Борисович | 4,8 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Подано | ||
| 27 | Маловичко Лукия Евгеньевна | 4,7 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Подано | ||
| 28 | Мелентьева София Евгеньевна | 1 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 29 | Минаева Виктория Викторовна | 2,1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 30 | Морозов Артем Александрович | 3,8 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 31 | Нугманова Сирина Маратовна | 1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 32 | Ополовнина Дарья Алексеевна | Неявка | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 33 | Пайбактова Юлианна Сергеевна | 2,6 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 34 | Платонов Максим Александрович | Неявка | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 35 | Подлевских Анастасия Андреевна | Неявка | 3,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 36 | Русанова Нина Ильинична | Неявка | 4 (с десятыми) | Отозвано | ||
| 37 | Скрипачева Милена Сергеевна | 2,3 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 38 | Смирнова Надежда Алексеевна | 3,1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 39 | Сорокина Маргарита Кирилловна | 1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 40 | Тонян Ангелина Кареновна | 4,3 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 41 | Уныченко Дмитрий | Неявка | 3,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 42 | Успенская Маргарита Павловна | Неявка | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 43 | Хомякова Варвара Георгиевна | 3,7 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 44 | Чуйкова Анна Алексеевна | Неявка | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 45 | Щеглова Валентина Евгеньевна | 3,2 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| Списки поступающих | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:02:09. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||
| Конкурсная группа - Сергиев-Посад. Техника и искусство фотографии на базе 9 классов (очное/внебюджет) 2025 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.08 Техника и искусство фотографии | ||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Техника и искусство фотографии - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | Афанасьева Дарья Антоновна | 3,9 (с десятыми) | Отозвано | |||
| 2 | Байгушева Жанна Артемовна | 2,3 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 3 | Безуглова София Антоновна | 1 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ||
| 4 | Беликова Кира Валерьевна | 2,1 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 5 | Вельдина Елизавета Николаевна | 2,9 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 6 | Веревкина Ксения Денисовна | 1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 7 | Воеводина Дарья Николаевна | 3,3 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 8 | Герасимова Мария Алексеевна | 2,1 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 9 | Граблева Алина Алексеевна | 3,3 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 10 | Грицина Кристина Сергеевна | 3,9 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Подано | ||
| 11 | Зычков Глеб Анатольевич | 3,6 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 12 | Иванова Полина Артемовна | 2,1 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ||
| 13 | Кислова Александра Константиновна | 2,1 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 14 | Мелентьева София Евгеньевна | 1 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 15 | Минаева Виктория Викторовна | 2,1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 16 | Платонов Максим Александрович | Неявка | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 17 | Сорокина Маргарита Кирилловна | 1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 18 | Тонян Ангелина Кареновна | 4,3 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 19 | Щеглова Валентина Евгеньевна | 3,2 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||