| SPVItehnikafoto25 | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:02. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000063 от 5/5/2026 10:30:42 AM | ||||||
| Конкурсная группа - Техника и искусство фотографии (очное/бюджет) 2026 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.08 Техника и искусство фотографии | ||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | СНИЛС | Техника и искусство фотографии - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 185-761-345 04 | 7 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 2 | 202-457-552 35 | 5,2 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 3 | 163-971-401 83 | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 4 | 190-721-042 46 | 4,1 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 5 | 226-409-988 86 | 10 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 6 | 157-995-045 28 | 4,1 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 7 | 162-123-307 14 | 10 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 8 | 197-166-083 07 | 6 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 9 | 172-406-336 47 | 5 (с десятыми) | 4,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 10 | 174-453-180 72 | 6,8 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 11 | 174-832-161 79 | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 12 | 179-977-639 76 | 5,5 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 13 | 197-206-529 93 | 6,5 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 14 | 161-978-077 04 | 9,8 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 15 | 163-714-839 79 | 6,5 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 16 | 194-899-714 63 | 6 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 17 | 198-445-506 20 | 5,1 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 18 | 165-052-714 51 | 5,6 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 19 | 161-560-540 46 | 10 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 20 | 228-778-621 20 | 4,3 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 21 | 185-821-498 06 | 9,5 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 22 | 164-012-828 33 | 6,2 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 23 | 201-961-521 32 | 4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 24 | 185-489-124 17 | 9,4 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 25 | 160-414-472 29 | 9 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 26 | 168-691-763 32 | 9,7 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 27 | 148-510-320 44 | 10 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 28 | 171-011-411 96 | 10 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 29 | 165-974-347 19 | 4,2 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 30 | 188-958-995 88 | 9,3 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 31 | 164-043-427 39 | 6,5 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 32 | 179-826-503 26 | 5,4 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 33 | 157-868-765 44 | 9,6 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 34 | 187-679-574 60 | 9,8 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 35 | 199-049-028 10 | 9,4 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 36 | 172-667-245 91 | 3,8 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| SPVItehnikafoto25 | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:02. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000063 от 5/5/2026 10:30:42 AM | ||||||
| Конкурсная группа - Техника и искусство фотографии (очное/внебюджет) 2026 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.08 Техника и искусство фотографии | ||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | СНИЛС | Техника и искусство фотографии - творческое испытание (Сергиев-Посад) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 202-457-552 35 | 5,2 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 2 | 163-971-401 83 | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 3 | 174-832-161 79 | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 4 | 179-977-639 76 | 5,5 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 5 | 194-899-714 63 | 6 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 6 | 198-445-506 20 | 5,1 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 7 | 165-052-714 51 | 5,6 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 8 | 161-560-540 46 | 10 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 9 | 228-778-621 20 | 4,3 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 10 | 185-821-498 06 | 9,5 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 11 | 155-413-005 29 | 4,4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 12 | 029-504-607 49 | 4,7 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 13 | 185-489-124 17 | 9,4 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 14 | 164-043-427 39 | 6,5 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 15 | 179-826-503 26 | 5,4 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 16 | 157-868-765 44 | 9,6 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 17 | 187-679-574 60 | 9,8 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 18 | 172-667-245 91 | 3,8 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||