| VIHVPvVP25 | |||||||||
| Дата формирования - 17.07.2026. Время формирования - 11:00:25. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1394011 | 50 | Подано | ||||||
| 2 | 997210 | Неявка | 48 | Отозвано | |||||
| 3 | 1292969 | Неявка | 67 | 53 | Подано | ||||
| 4 | 1418089 | Неявка | 75 | 94 | Подано | ||||
| 5 | 1521375 | Неявка | Отозвано | ||||||
| 6 | 1001615 | 85 | 70 | 54 | Подано | ||||
| 7 | 1916483 | Неявка | 66 | Подано | |||||
| 8 | 1612765 | 95 | 61 | 78 | Подано | ||||
| 9 | 1562998 | Неявка | 67 | 51 | Подано | ||||
| 10 | 1708034 | Отозвано | |||||||
| 11 | 1415699 | Неявка | 63 | 68 | Отозвано | ||||
| 12 | 1520044 | 75 | 75 | 100 | Подано | ||||
| 13 | 2035910 | Отозвано | |||||||
| 14 | 1796621 | Неявка | Подано | ||||||
| 15 | 959089 | 100 | 72 | 94 | Подано | ||||
| 16 | 1037355 | Неявка | 72 | 47 | Подано | ||||
| 17 | 1075876 | 99 | Подано | ||||||
| 18 | 1744891 | 50 | 86 | 89 | Подано | ||||
| 19 | 916204 | Неявка | 70 | 61 | Подано | ||||
| 20 | 963810 | Отозвано | |||||||
| 21 | 1075786 | Неявка | Подано | ||||||
| 22 | 1187231 | Неявка | 61 | 84 | Отозвано | ||||
| 23 | 977599 | 70 | 86 | 94 | Подано | ||||
| 24 | 1425183 | 95 | 75 | 78 | Подано | ||||
| 25 | 987060 | Отозвано | |||||||
| 26 | 1858727 | Неявка | 67 | 82 | Подано | ||||
| 27 | 1915251 | Неявка | 78 | 41 | Подано | ||||
| 28 | 1638845 | Неявка | 86 | 73 | Отозвано | ||||
| 29 | 1245614 | Неявка | 64 | 73 | Отозвано | ||||
| 30 | 1454432 | Неявка | 61 | Отозвано | |||||
| 31 | 1363273 | Неявка | 86 | 94 | Отозвано | ||||
| 32 | 1017607 | Неявка | 94 | 94 | Подано | ||||
| 33 | 1374963 | 70 | Подано | ||||||
| 34 | 1908404 | Неявка | Подано | ||||||
| 35 | 1214229 | Неявка | 89 | 84 | Подано | ||||
| 36 | 1132011 | 90 | 57 | Подано | |||||
| 37 | 1248729 | Подано | |||||||
| 38 | 1566824 | Неявка | Подано | ||||||
| 39 | 1205821 | 99 | 78 | 89 | Подано | ||||
| 40 | 1307868 | Неявка | Отозвано | ||||||
| 41 | 1443916 | Неявка | 67 | Подано | |||||
| 42 | 1001492 | 99 | 78 | Подано | |||||
| 43 | 1040828 | 70 | 78 | 73 | Подано | ||||
| 44 | 1656619 | Неявка | Подано | ||||||
| 45 | 1440343 | Неявка | 60 | 55 | Подано | ||||
| 46 | 1352792 | 70 | 75 | 89 | Подано | ||||
| 47 | 1489771 | 70 | 58 | 60 | Подано | ||||
| 48 | 1246647 | 99 | Подано | ||||||
| 49 | 1654474 | Неявка | 64 | 57 | Подано | ||||
| 50 | 968029 | Неявка | 79 | 59 | Подано | ||||
| 51 | 1779586 | 80 | 91 | 59 | Подано | ||||
| 52 | 1158934 | Неявка | 72 | 68 | Подано | ||||
| 53 | 1478961 | 80 | 86 | Подано | |||||
| 54 | 1653768 | 95 | 73 | 94 | Подано | ||||
| 55 | 1092508 | 100 | Подано | ||||||
| 56 | 1133280 | 90 | Подано | ||||||
| 57 | 1485660 | Неявка | 73 | 89 | Отозвано | ||||
| 58 | 1568166 | 90 | Подано | ||||||
| 59 | 1916828 | Неявка | 72 | 55 | Подано | ||||
| 60 | 1845101 | 100 | 69 | 84 | Подано | ||||
| 61 | 1004825 | Неявка | 70 | 100 | Подано | ||||
| 62 | 1025488 | 100 | Подано | ||||||
| 63 | 1057975 | 100 | Подано | ||||||
| 64 | 1493644 | 70 | 78 | 84 | Подано | ||||
| 65 | 1267720 | Неявка | 86 | 89 | Подано | ||||
| 66 | 1781873 | Неявка | 60 | 89 | Подано | ||||
| 67 | 977794 | Отозвано | |||||||
| 68 | 1429172 | Неявка | 60 | 89 | Подано | ||||
| 69 | 1133479 | Неявка | 78 | 73 | Отозвано | ||||
| 70 | 1289157 | Неявка | 100 | 100 | Подано | ||||
| 71 | 1253456 | 100 | 75 | 94 | Подано | ||||
| 72 | 1191174 | 41 | 57 | Подано | |||||
| 73 | 1617910 | Неявка | Подано | ||||||
| 74 | 1712004 | Неявка | 40 | 39 | Подано | ||||
| 75 | 1399696 | 95 | Подано | ||||||
| 76 | 1438848 | Неявка | 67 | 84 | Подано | ||||
| 77 | 1577858 | Неявка | 94 | 84 | Подано | ||||
| 78 | 1178724 | Неявка | 61 | 61 | Подано | ||||
| 79 | 994672 | 45 | 63 | 58 | Подано | ||||
| 80 | 1471034 | 80 | 70 | 58 | Подано | ||||
| 81 | 947344 | 70 | 91 | 78 | Подано | ||||
| 82 | 1932536 | Неявка | 58 | 59 | Подано | ||||
| 83 | 953768 | Неявка | 73 | 91 | Подано | ||||
| VIHVPvVP25 | |||||||||
| Дата формирования - 17.07.2026. Время формирования - 11:00:25. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1191174 | 41 | 57 | Подано | |||||
| VIHVPvVP25 | |||||||||
| Дата формирования - 17.07.2026. Время формирования - 11:00:25. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1205821 | 99 | 78 | 89 | Подано | ||||
| 2 | 1158934 | Неявка | 72 | 68 | Подано | ||||
| 3 | 1025488 | 100 | Подано | ||||||
| 4 | 1178724 | Подано | |||||||
| VIHVPvVP25 | |||||||||
| Дата формирования - 17.07.2026. Время формирования - 11:00:25. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1418089 | Неявка | 75 | 94 | Подано | ||||
| 2 | 1367292 | Неявка | 66 | 60 | Подано | ||||
| 3 | 1001615 | 85 | 70 | 54 | Подано | ||||
| 4 | 1916483 | Неявка | 66 | Подано | |||||
| 5 | 1520044 | 75 | 75 | 100 | Подано | ||||
| 6 | 1796621 | Неявка | Подано | ||||||
| 7 | 959089 | 100 | 72 | 94 | Подано | ||||
| 8 | 1075786 | Неявка | Подано | ||||||
| 9 | 977599 | 70 | 86 | 94 | Подано | ||||
| 10 | 1915251 | Неявка | 78 | 41 | Подано | ||||
| 11 | 1017607 | Неявка | 94 | 94 | Подано | ||||
| 12 | 1566824 | Неявка | Подано | ||||||
| 13 | 1205821 | 99 | 78 | 89 | Подано | ||||
| 14 | 1001492 | 99 | 78 | Подано | |||||
| 15 | 1040828 | 70 | 78 | 73 | Подано | ||||
| 16 | 1352792 | 70 | 75 | 89 | Подано | ||||
| 17 | 1489771 | 70 | 58 | 60 | Подано | ||||
| 18 | 1246647 | 99 | Подано | ||||||
| 19 | 1654474 | Неявка | 64 | 57 | Подано | ||||
| 20 | 968029 | Неявка | 79 | 59 | Подано | ||||
| 21 | 1653768 | 95 | 73 | 94 | Отозвано | ||||
| 22 | 1092508 | 100 | Подано | ||||||
| 23 | 1485660 | Неявка | 73 | 89 | Отозвано | ||||
| 24 | 1004825 | Неявка | 70 | 100 | Подано | ||||
| 25 | 1493644 | 70 | 78 | 84 | Подано | ||||
| 26 | 1267720 | Неявка | 86 | 89 | Подано | ||||
| 27 | 1781873 | Неявка | 60 | 89 | Подано | ||||
| 28 | 977794 | Отозвано | |||||||
| 29 | 1133479 | Неявка | 78 | 73 | Отозвано | ||||
| 30 | 1253456 | 100 | 75 | 94 | Подано | ||||
| 31 | 1438848 | Неявка | 67 | 84 | Подано | ||||
| 32 | 994672 | 45 | 63 | 58 | Подано | ||||
| 33 | 947344 | 70 | 91 | 78 | Подано | ||||
| 34 | 1932536 | Неявка | 58 | 59 | Подано | ||||