Списки поступающих | |||||||
Дата формирования - 18.08.2025. Время формирования - 10:01:00. | |||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | |||||||
Конкурсная группа - Москва. Живопись (по видам) на базе 9 классов (очное/бюджет) 2025 | |||||||
Форма обучения - Очная | |||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | |||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.05 Живопись (по видам) | |||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Рисунок + Композиция (1 тур) |
Коллоквиум (Просмотр работ + Собеседование) (2 тур) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
1 | Авдеев Максим Иванович | Неявка | 4,2 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
2 | Аверьянова Диана Дмитриевна | Не зачтено | 4,5 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
3 | Александрова Ольга Александровна | Неявка | 4,3 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
4 | Арсибекова Виктория Дмитриевна | 4 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
5 | Атаманова Дарья Алексеевна | 4 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | |||
6 | Афанасьева Дарья Антоновна | 2,4 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
7 | Баева Маргарита Александровна | 2,4 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
8 | Базанов Матвей Александрович | Не зачтено | 4,2 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
9 | Базыка Денис Эдуардович | 1,9 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | |||
10 | Барынина Софья Алексеевна | Неявка | 4,9 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
11 | Бова Карина Сергеевна | Неявка | 4,2 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
12 | Богданова Полина Семеновна | 3,8 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
13 | Боков Иван Юрьевич | 3,6 (Дробная) | 4,3 (Дробная) | Подано | |||
14 | Боловленкова Юлия Денисовна | 2,5 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
15 | Борова Ангелина Антоновна | 1,6 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
16 | Букина Кира Максимовна | 2,1 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | |||
17 | Бялко Мария Сергеевна | 2,3 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
18 | Васькина Кира Тимуровна | 3,1 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
19 | Васютина Ксения Дмитриевна | 2,5 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | |||
20 | Винидиктова Дарья Игоревна | 2,5 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
21 | Вихорева Кристина Александровна | Зачтено | 4 (Дробная) | Подано | |||
22 | Волобуева Кристина Дмитриевна | Неявка | 4 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
23 | Володина Софья Романовна | 3,5 (Дробная) | 3,7 (Дробная) | Подано | |||
24 | Волошина Алёна Владиславовна | Зачтено | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
25 | Волошина Руслана Дмитриевна | 3,7 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | |||
26 | Гарцеева Иванна Александровна | Неявка | 3,9 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
27 | Гинчак Любовь Олеговна | 2,1 (Дробная) | 4,3 (Дробная) | Подано | |||
28 | Гладких Алиса Андреевна | 1,3 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | |||
29 | Голубцова Алла Сергеевна | Неявка | 4,8 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
30 | Горбунова Ксения Сергеевна | 2,7 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
31 | Горшкова Юлия Васильевна | 2,7 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
32 | Горюшина Мария Игоревна | 2,8 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | |||
33 | Гостевская Виктория Денисовна | Отозвано | |||||
34 | Грецова Мария Евгеньевна | 2,9 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
35 | Григорьева Людмила Леонидовна | 4,1 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | |||
36 | Гриневич Макар Артемович | 2,6 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
37 | Губин Матвей Алексеевич | Неявка | 4,1 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
38 | Гусева Ксения Андреевна | 2,2 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
39 | Гусева Маргарита Евгеньевна | 3,5 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
40 | Гущина Алина Олеговна | 4 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | |||
41 | Дарханова Алина Иннокентьевна | 2,1 (Дробная) | 3,7 (Дробная) | Подано | |||
42 | Дашкина Елизавета Руслановна | 2,7 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
43 | Дойникова Ульяна Станиславовна | 3,2 (Дробная) | 3,3 (Дробная) | Подано | |||
44 | Долгова Александра Тимофеевна | 3,2 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
45 | Домбаева Малика Ханпашовна | 1,7 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
46 | Доронина Алиса Дмитриевна | Неявка | 4,1 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
47 | Дробина Янна Владимировна | Не зачтено | 4,6 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
48 | Дурухян Мария Гариковна | Не зачтено | 4,4 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
49 | Евстигнеева Зоя Даниловна | 1,3 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
50 | Егорова Екатерина Павловна | Неявка | 4,6 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
51 | Епифанова Виттория Андреевна | 2,9 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | |||
52 | Ерёменко Кристина Романовна | 3,6 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
53 | Журавлев Матвей Олегович | 3,2 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | |||
54 | Зайцева Василиса Ивановна | 2,9 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | |||
55 | Заручинская Кристина Олеговна | 2,2 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
56 | Звонкова Мария Игоревна | Зачтено | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
57 | Зейгер Ревекка Ильинична | 3,8 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
58 | Земцовская Ольга Владимировна | Неявка | 4,3 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
59 | Игнатова Анастасия Антоновна | 2,5 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
60 | Ильина Василиса Павловна | 3 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
61 | Ильиных Виктория Романовна | 4,2 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
62 | Каверина Арина Антоновна | 2,9 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
63 | Казанцева Дарья Сергеевна | Не зачтено | 4,5 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
64 | Калинина Мария Михайловна | 3,9 (Дробная) | 3,7 (Дробная) | Подано | |||
65 | Камнева Зоя Сергеевна | 3,9 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
66 | Караваев Тихон Дмитриевич | Неявка | 4,4 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
67 | Карязина Агния Дивайя Кирилловна | 1,4 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
68 | Карязина Ума Майтрейя Кирилловна | Не зачтено | 4,1 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
69 | Кафыркина Полина Сергеевна | 3,2 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
70 | Кашицына Александра Андреевна | 2,7 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
71 | Келенина Маргарита Владимировна | 2,5 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | |||
72 | Кирьянова Ольга Владиславовна | 3,5 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
73 | Киселев Арсений Никитич | 4,5 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
74 | Клецкина Лидия Андреевна | 3,1 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
75 | Козина Юлия Михайловна | 4,6 (Дробная) | 3,8 (Дробная) | Подано | |||
76 | Колоскова Елизавета Алексеевна | 2,1 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
77 | Комарова Диана Дмитриевна | Зачтено | 5 (Дробная) | Подано | |||
78 | Кондратьева Мария Витальевна | 2,7 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
79 | Коробов Михаил Алексеевич | 2,7 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | |||
80 | Костенко Полина Сергеевна | 2,2 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | |||
81 | Кравченко Варвара Евгеньевна | Неявка | 4,5 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
82 | Кралина Полина Андреевна | Неявка | 4,2 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
83 | Красикова Екатерина Вячеславовна | 1,7 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
84 | Краснова Мария Юрьевна | Неявка | 4,4 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
85 | Красноус Вероника Сергеевна | 1,8 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | |||
86 | Кружкова Александра Романовна | 3 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
87 | Крутова Софья Александровна | 3,6 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
88 | Ксенофонтова Юлия Николаевна | Неявка | 4,7 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
89 | Куликова Алина Муратовна | 4,1 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | |||
90 | Курбатова София Андреевна | Зачтено | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
91 | Лагутина Александра Ильинична | 3,8 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
92 | Лебедева Евгения Денисовна | 3,8 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | |||
93 | Леоненко Ульяна Дмитриевна | Неявка | 4,7 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
94 | Ломова Софья Сергеевна | 2,7 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
95 | Лошкомойникова Алёна Витальевна | 2,3 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
96 | Лунгу Сабина Шакировна | Неявка | 4,4 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
97 | Лыманюк Софья Кирилловна | Зачтено | 5 (Дробная) | Подано | |||
98 | Любимова Алина Александровна | 3,6 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | |||
99 | Мамонова Таисия Павловна | Зачтено | 3,7 (Дробная) | Подано | |||
100 | Манько Софья Игоревна | 1,9 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | |||
101 | Масленникова Вероника Ивановна | 3,6 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
102 | Матрина Алина Сергеевна | 2,9 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
103 | Медведева Мария Михайловна | 1,4 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | |||
104 | Метлицкая Эллина Ивановна | 4 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
105 | Милотова Марина Максимовна | Не зачтено | 3,8 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
106 | Миронова Дарья Михайловна | Неявка | 4,4 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
107 | Миронова Екатерина Дмитриевна | 3,4 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | |||
108 | Мишина Варвара Евгеньевна | 2,9 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
109 | Молявина Вера Анатольевна | Не зачтено | 4,7 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
110 | Москворецкая Софья Сергеевна | 2,2 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
111 | Мочалова Милана Васильевна | Неявка | 4,4 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
112 | Несветова София Владимировна | 1,8 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
113 | Нестеренко Юлия Дмитриевна | 2,6 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
114 | Никитин Глеб Владимирович | Не зачтено | 3,2 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
115 | Николаева Дарья Леонидовна | Неявка | 4,5 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
116 | Николаева Диана Сергеевна | 1,8 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
117 | Никонова Александра Глебовна | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
118 | Ножкина Крестина Владиславовна | 4,5 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
119 | Нугманова Сирина Маратовна | Неявка | 4,4 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
120 | Нуртдинов Тимур Рустамович | Неявка | 4,2 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
121 | Озерная Ярослава Даниловна | Неявка | 4,6 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
122 | Олару Софья Ионовна | 1,6 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
123 | Орлова Ева Григорьевна | 2,9 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
124 | Останина Наталья Дмитриевна | Неявка | 4,8 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
125 | Островский Илья Александрович | Неявка | 3,8 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
126 | Панкратова Ольга Юрьевна | Неявка | 4,8 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
127 | Панова Майя Константиновна | 1,2 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
128 | Пастарнакова Софья Алексеевна | 2,4 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
129 | Пащенко Александра Сергеевна | 3 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
130 | Пешкова Александра Максимовна | Неявка | 4,6 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
131 | Пономарева Алёна Сергеевна | 3,6 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
132 | Попова Надежда Евгеньевна | 4,4 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
133 | Прокофьева Мария Евгеньевна | 1,9 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
134 | Просяник Валерия Михайловна | 2,6 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
135 | Прусова Анастасия Николаевна | 2,2 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
136 | Пурыскина Анна Дмитриевна | 1,6 (Дробная) | 4,3 (Дробная) | Подано | |||
137 | Пусько Татьяна Евгеньевна | 1,9 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | |||
138 | Резакова Ангелина Глебовна | 2,2 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | |||
139 | Реуцкая Вероника Павловна | 2,3 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
140 | Рогачева Таисия Александровна | 2,9 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
141 | Рожков Егор Дмитриевич | 1,5 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
142 | Русанова Нина Ильинична | Неявка | 4 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
143 | Рыбакова Серафима Антоновна | Неявка | 3,7 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
144 | Рязанова Татьяна Александровна | 2,9 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | |||
145 | Савина Алина Михайловна | 2,8 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
146 | Сайфулина Наина Рашидовна | 2,7 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
147 | Салпагаров Худ Айгуфович | Не зачтено | 5 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
148 | Самохина Елизавета Дмитриевна | Неявка | 4,5 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
149 | Самыкина Виктория Алексеевна | 1,9 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
150 | Сарибекян Элиза Гагиковна | Неявка | 4 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
151 | Сафронова Софья Сергеевна | 3,3 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | |||
152 | Свидинская Арина Денисовна | 1,2 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
153 | Свит Ярослава Ивановна | 3,5 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | |||
154 | Семенова Арина Сергеевна | 3,5 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | |||
155 | Сидоркова Анна Владимировна | Неявка | 4,2 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
156 | Сидорова Лада Михайловна | 2,9 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
157 | Ситак Светлана Павловна | 3,3 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | |||
158 | Слюсарь Владимир Сергеевич | 2,2 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
159 | Смирнова Елена Александровна | 3,4 (Дробная) | 3,8 (Дробная) | Подано | |||
160 | Смирнова Софья Артемовна | 4,1 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
161 | Смолькина Анна Антоновна | Не зачтено | 4,4 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
162 | Сниткин Платон Максимович | Не зачтено | 4,3 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
163 | Степанова Александра Сергеевна | 1,8 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | |||
164 | Стратонова Юлия Игоревна | 2,2 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
165 | Стрельцова Дарья Михайловна | Неявка | 3,7 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
166 | Сударикова Александра Александровна | 3,3 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
167 | Тадей Аглая Станиславовна | 3,5 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
168 | Тепикян Мария Карапетовна | 3,4 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | |||
169 | Тихонова Дарья Евгеньевна | 1,9 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | |||
170 | Толкачёва Лада Алексеевнв | Неявка | 4,3 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
171 | Трусова Елизавета Антоновна | 1,2 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
172 | Федосеева Кира Евгеньевна | 3 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
173 | Ферджулян Евгения Кареновна | 3,9 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
174 | Филянкина Арина Александровна | 2,2 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | |||
175 | Хакимов Марат Рамилевич | 3 (Дробная) | 3,6 (Дробная) | Подано | |||
176 | Хачатрян Анна Арменовна | 3,1 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
177 | Чеченина Софья Максимовна | Неявка | 4,2 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
178 | Чичкалюк Вероника Михайловна | 3,4 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
179 | Шинкарева Анастасия Андреевна | 2,5 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
180 | Ширяева Анастасия Николаевна | 2,7 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
181 | Юдина Алина Александровна | 2,9 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
182 | Юзыч Радмила Святославовна | 2,4 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
183 | Юнусова Елизавета Рустамовна | 3,3 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
184 | Якимова Мария Стилияновна | Неявка | 4,9 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
185 | Яровая Кира Сергеевна | 1,7 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
Списки поступающих | |||||||
Дата формирования - 18.08.2025. Время формирования - 10:01:00. | |||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | |||||||
Конкурсная группа - Москва. Живопись (по видам) на базе 9 классов (очное/внебюджет) 2025 | |||||||
Форма обучения - Очная | |||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | |||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.05 Живопись (по видам) | |||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Рисунок + Композиция (1 тур) |
Коллоквиум (Просмотр работ + Собеседование) (2 тур) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
1 | Авдеев Максим Иванович | Неявка | 4,2 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
2 | Аверьянова Диана Дмитриевна | Не зачтено | 4,5 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
3 | Александрова Ольга Александровна | Неявка | 4,3 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
4 | Арсибекова Виктория Дмитриевна | 4 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
5 | Атаманова Дарья Алексеевна | 4 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | |||
6 | Афанасьева Дарья Антоновна | 2,4 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
7 | Баева Маргарита Александровна | 2,4 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
8 | Базанов Матвей Александрович | Не зачтено | 4,2 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
9 | Базыка Денис Эдуардович | 1,9 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | |||
10 | Барынина Софья Алексеевна | Неявка | 4,9 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
11 | Бова Карина Сергеевна | Неявка | 4,2 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
12 | Богданова Полина Семеновна | 3,8 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
13 | Боков Иван Юрьевич | 3,6 (Дробная) | 4,3 (Дробная) | Подано | |||
14 | Боловленкова Юлия Денисовна | 2,5 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
15 | Борова Ангелина Антоновна | 1,6 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
16 | Букина Кира Максимовна | 2,1 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | |||
17 | Бялко Мария Сергеевна | 2,3 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
18 | Васькина Кира Тимуровна | 3,1 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
19 | Васютина Ксения Дмитриевна | 2,5 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | |||
20 | Винидиктова Дарья Игоревна | 2,5 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
21 | Вихорева Кристина Александровна | Зачтено | 4 (Дробная) | Подано | |||
22 | Волобуева Кристина Дмитриевна | Неявка | 4 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
23 | Володина Софья Романовна | 3,5 (Дробная) | 3,7 (Дробная) | Подано | |||
24 | Волошина Алёна Владиславовна | Зачтено | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
25 | Волошина Руслана Дмитриевна | 3,7 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | |||
26 | Гарцеева Иванна Александровна | Неявка | 3,9 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
27 | Гинчак Любовь Олеговна | 2,1 (Дробная) | 4,3 (Дробная) | Подано | |||
28 | Гладких Алиса Андреевна | 1,3 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | |||
29 | Голубцова Алла Сергеевна | Неявка | 4,8 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
30 | Горбунова Ксения Сергеевна | 2,7 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
31 | Горшкова Юлия Васильевна | 2,7 (Дробная) | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
32 | Горюшина Мария Игоревна | 2,8 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | |||
33 | Гостевская Виктория Денисовна | Отозвано | |||||
34 | Грецова Мария Евгеньевна | 2,9 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
35 | Григорьева Людмила Леонидовна | 4,1 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | |||
36 | Гриневич Макар Артемович | 2,6 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
37 | Губин Матвей Алексеевич | Неявка | 4,1 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
38 | Гусева Ксения Андреевна | 2,2 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
39 | Гусева Маргарита Евгеньевна | 3,5 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
40 | Гущина Алина Олеговна | 4 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | |||
41 | Дарханова Алина Иннокентьевна | 2,1 (Дробная) | 3,7 (Дробная) | Подано | |||
42 | Дашкина Елизавета Руслановна | 2,7 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
43 | Дойникова Ульяна Станиславовна | 3,2 (Дробная) | 3,3 (Дробная) | Подано | |||
44 | Долгова Александра Тимофеевна | 3,2 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
45 | Домбаева Малика Ханпашовна | 1,7 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
46 | Дробина Янна Владимировна | Не зачтено | 4,6 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
47 | Дурухян Мария Гариковна | Не зачтено | 4,4 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
48 | Евстигнеева Зоя Даниловна | 1,3 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
49 | Епифанова Виттория Андреевна | 2,9 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | |||
50 | Ерёменко Кристина Романовна | 3,6 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
51 | Журавлев Матвей Олегович | 3,2 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | |||
52 | Зайцева Василиса Ивановна | 2,9 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | |||
53 | Заручинская Кристина Олеговна | 2,2 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
54 | Звонкова Мария Игоревна | Зачтено | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
55 | Зейгер Ревекка Ильинична | 3,8 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
56 | Игнатова Анастасия Антоновна | 2,5 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
57 | Ильина Василиса Павловна | 3 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
58 | Ильиных Виктория Романовна | 4,2 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
59 | Каверина Арина Антоновна | 2,9 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
60 | Казанцева Дарья Сергеевна | Не зачтено | 4,5 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
61 | Калинина Мария Михайловна | 3,9 (Дробная) | 3,7 (Дробная) | Подано | |||
62 | Камнева Зоя Сергеевна | 3,9 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
63 | Караваев Тихон Дмитриевич | Неявка | 4,4 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
64 | Карязина Агния Дивайя Кирилловна | 1,4 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
65 | Карязина Ума Майтрейя Кирилловна | Не зачтено | 4,1 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
66 | Кашицына Александра Андреевна | 2,7 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
67 | Келенина Маргарита Владимировна | 2,5 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | |||
68 | Кирьянова Ольга Владиславовна | 3,5 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
69 | Киселев Арсений Никитич | 4,5 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
70 | Клецкина Лидия Андреевна | 3,1 (Дробная) | 4,9 (Дробная) | Подано | |||
71 | Козина Юлия Михайловна | 4,6 (Дробная) | 3,8 (Дробная) | Подано | |||
72 | Колоскова Елизавета Алексеевна | 2,1 (Дробная) | 4,6 (Дробная) | Подано | |||
73 | Комарова Диана Дмитриевна | Зачтено | 5 (Дробная) | Подано | |||
74 | Кондратьева Мария Витальевна | 2,7 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
75 | Коробов Михаил Алексеевич | 2,7 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | |||
76 | Костенко Полина Сергеевна | 2,2 (Дробная) | 4,7 (Дробная) | Подано | |||
77 | Кравченко Варвара Евгеньевна | Неявка | 4,5 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
78 | Кралина Полина Андреевна | Неявка | 4,2 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
79 | Красикова Екатерина Вячеславовна | 1,7 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
80 | Краснова Мария Юрьевна | Неявка | 4,4 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
81 | Красноус Вероника Сергеевна | 1,8 (Дробная) | 4,8 (Дробная) | Подано | |||
82 | Крутова Софья Александровна | 3,6 (Дробная) | 4,4 (Дробная) | Подано | |||
83 | Ксенофонтова Юлия Николаевна | Неявка | 4,7 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
84 | Куликова Алина Муратовна | 4,1 (Дробная) | 4 (Дробная) | Подано | |||
85 | Курбатова София Андреевна | Зачтено | 4,5 (Дробная) | Подано | |||
86 | Лагутина Александра Ильинична | 3,8 (Дробная) | 4,1 (Дробная) | Подано | |||
87 | Лебедева Евгения Денисовна | 3,8 (Дробная) | 4,2 (Дробная) | Подано | |||
88 | Леоненко Ульяна Дмитриевна | Неявка | 4,7 (Дробная) | Выбыл из конкурса | |||
89 | Ломова Софья Сергеевна | 2,7 (Дробная) | 5 (Дробная) | Подано | |||
90 | Лошкомойникова Алёна Витальевна | 2,3 (Дробная) | 3,9 (Дробная) | Подано | |||
