Вакантные места для приема (перевода) данные на 06.09.2021 | ||||||
2021-2022 учебный год | ||||||
№ п/п | Код | Наименование специальности, направление подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Количество вакантных мест | |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 52.03.06 | Драматургия | Высшее образование - программа бакалавриата | Очная | Нет | Нет |
2 | 52.03.06 | Драматургия | Высшее образование - программа бакалавриата | Заочная | Нет | Нет |
3 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - программа бакалавриата | Очная | Нет | Нет |
4 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - программа специалитета | Очная | Нет | Нет |
5 | 54.05.03 | Графика | Высшее образование - программа специалитета | Очная | Нет | Нет |
6 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - программа специалитета | Очная | Нет | Нет |
7 | 55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | Высшее образование - программа специалитета | Очная | Нет | Нет |
8 | 55.05.03 | Кинооператорство | Высшее образование - программа специалитета | Очная | Нет | Нет |
9 | 55.05.04 | Продюсерство | Высшее образование - программа специалитета | Очная | Нет | Нет |
10 | 55.05.04 | Продюсерство | Высшее образование - программа специалитета | Заочная | Нет | Нет |
11 | 55.05.05 | Киноведение | Высшее образование - программа специалитета | Очная | Нет | Нет |
12 | 52.04.02 | Драматургия | Высшее образование - программа магистратуры | Очная | Нет | Нет |
13 | 52.04.02 | Драматургия | Высшее образование - программа магистратуры | Заочная | Нет | Нет |
14 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - программа подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре | Очная | Нет | Нет |
15 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре | Заочная | Нет | Нет |
16 | 52.09.02 | Актерское мастерство (по видам) | Высшее образование - программа подготовки кадров высшей квалификации ассистентуры-стажировки | Очная | Нет | Нет |
17 | 52.09.03 | Сценическая речь | Высшее образование - программа подготовки кадров высшей квалификации ассистентуры-стажировки | Очная | Нет | Нет |
18 | 52.09.07 | Драматургия | Высшее образование - программа подготовки кадров высшей квалификации ассистентуры-стажировки | Очная | Нет | Нет |
19 | 55.09.01 | Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам) | высшее образование - программы подготовки кадров высшей квалификации ассистентуры-стажировки | Очная | Нет | Нет |
20 | 55.09.03 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | Высшее образование - программы подготовки кадров высшей квалификации ассистентуры-стажировки | Очная | Нет | Нет |
21 | 54.02.05 | Живопись (по видам) | Среднее профессиональное образование-программы подготовки специалистов среднего звена | Очная | Нет | Нет |
ИТОГО |
Вакантные места для приема (перевода) в 2020-2021 учебном году
Вакантные места для перевода в 2019-2020 учебном году
Вакантные места для перевода в 2018-2019 учебном году
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в 2018/2019 учебном году
Протокол заседания аттестационной комиссии от 30.09.2019 года